QI médio no Japão
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
105,3
IC 95 %: 104,9 to 105,7
Validados / N total
5.525 / 13.506
Taxa de validação: 40.9%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,5
p90: 125,6
Tempo médio
44:41
Última atualização
2026-06-17
Visualização
N da visualização atual: 5.525
Distribuição do QI no Japão (p10-p90)
Japão
85100115
IQ score
Detalhamento do QI no Japão por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio no Japão por faixa etária
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 107 | 106,4 to 107,6 | 2.112 |
| Juventude (12-18) | 104 | 103,2 to 104,8 | 1.133 |
| Adulto (36-65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2.124 |
| Sênior (66-100) | 101,3 | 99,1 to 103,5 | 156 |
QI médio no Japão por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 106,6 | 106,2 to 107 | 3.743 |
| fêmea | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 1.782 |
QI médio no Japão por nível de educação
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 106,4 | 105,8 to 107 | 1.797 |
| Terciário de ciclo curto | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1.745 |
| Primário ou Secundário | 102,5 | 101,5 to 103,5 | 749 |
| Pós-secundário | 104,3 | 103,2 to 105,4 | 707 |
| Mestrado | 109,2 | 107,9 to 110,5 | 414 |
| Doutorado | 110,5 | 108,4 to 112,6 | 113 |
QI médio no Japão por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo no Japão (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 262 |
| 2 | Física | 109,5 | 107,4 to 111,6 | 148 |
| 3 | Química | 108,5 | 106,7 to 110,3 | 191 |
| 4 | Matemática | 108,2 | 106 to 110,4 | 156 |
| 5 | Engenharia e Tecnologia | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 349 |
| 6 | filosofia | 107,9 | 104 to 111,8 | 66 |
| 7 | Ciência da Terra | 106,9 | 101,9 to 111,9 | 28 |
| 8 | Biologia | 106,8 | 105 to 108,6 | 173 |
| 9 | antropologia | 106,6 | 101,7 to 111,5 | 43 |
| 10 | Artes visuais | 105,9 | 103,6 to 108,2 | 127 |
| 11 | Lei | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 166 |
| 12 | Teologia | 105,4 | 101,7 to 109,1 | 35 |
| 13 | Economia | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 343 |
| 14 | trabalho social | 105 | 100 to 110 | 41 |
| 15 | Medicina e Saúde | 104,7 | 103 to 106,4 | 292 |
| 16 | Sem diploma | 104,3 | 103,7 to 104,9 | 2.092 |
| 17 | Ciência Política | 104,3 | 99,3 to 109,3 | 32 |
| 18 | Psicologia | 104,3 | 101,3 to 107,3 | 90 |
| 19 | sociologia | 103,7 | 101,7 to 105,7 | 133 |
| 20 | O negócio | 103,5 | 101,7 to 105,3 | 200 |
| 21 | história | 103 | 99,9 to 106,1 | 107 |
| 22 | Línguas e Literatura | 103 | 101,6 to 104,4 | 328 |
| 23 | Geografia | 102,7 | 97,1 to 108,3 | 34 |
| 24 | Artes performáticas | 102,4 | 99,3 to 105,5 | 75 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-06-17 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-06-23 17:58:57.508 UTC (hora do build do site).