QI médio no Japão
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
105,3
IC 95 %: 104,9 to 105,7
Validados / N total
5.462 / 13.372
Taxa de validação: 40.8%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,6
p90: 125,7
Tempo médio
44:16
Última atualização
2026-05-07
Visualização
N da visualização atual: 5.462
Distribuição do QI no Japão (p10-p90)
Japão
85100115
IQ score
Detalhamento do QI no Japão por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio no Japão por faixa etária
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 107,1 | 106,5 to 107,7 | 2.079 |
| Juventude (12-18) | 104,2 | 103,4 to 105 | 1.126 |
| Adulto (36-65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2.103 |
| Sênior (66-100) | 101,4 | 99,1 to 103,7 | 154 |
QI médio no Japão por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 106,6 | 106,2 to 107 | 3.701 |
| fêmea | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 1.761 |
QI médio no Japão por nível de educação
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 106,5 | 105,9 to 107,1 | 1.775 |
| Terciário de ciclo curto | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1.732 |
| Primário ou Secundário | 102,6 | 101,5 to 103,7 | 740 |
| Pós-secundário | 104,4 | 103,3 to 105,5 | 704 |
| Mestrado | 109,3 | 108,1 to 110,5 | 401 |
| Doutorado | 110,3 | 108,2 to 112,4 | 110 |
QI médio no Japão por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo no Japão (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 109,9 | 108,3 to 111,5 | 260 |
| 2 | Física | 109,4 | 107,2 to 111,6 | 143 |
| 3 | Química | 108,5 | 106,8 to 110,2 | 190 |
| 4 | Matemática | 108,3 | 106,2 to 110,4 | 154 |
| 5 | Engenharia e Tecnologia | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 342 |
| 6 | filosofia | 107,4 | 103,5 to 111,3 | 63 |
| 7 | Biologia | 107 | 105,2 to 108,8 | 172 |
| 8 | antropologia | 106,7 | 101,8 to 111,6 | 43 |
| 9 | Ciência da Terra | 106,6 | 101,6 to 111,6 | 27 |
| 10 | Artes visuais | 106,1 | 103,8 to 108,4 | 125 |
| 11 | Lei | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 163 |
| 12 | Teologia | 105,5 | 101,7 to 109,3 | 35 |
| 13 | Economia | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 342 |
| 14 | trabalho social | 105,1 | 100,1 to 110,1 | 41 |
| 15 | Medicina e Saúde | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 287 |
| 16 | Sem diploma | 104,4 | 103,8 to 105 | 2.078 |
| 17 | Ciência Política | 104,1 | 99,2 to 109 | 31 |
| 18 | Psicologia | 104 | 101,2 to 106,8 | 87 |
| 19 | sociologia | 103,8 | 101,7 to 105,9 | 131 |
| 20 | O negócio | 103,6 | 101,8 to 105,4 | 198 |
| 21 | história | 103 | 100 to 106 | 106 |
| 22 | Línguas e Literatura | 103 | 101,5 to 104,5 | 322 |
| 23 | Geografia | 102,8 | 97,2 to 108,4 | 34 |
| 24 | Artes performáticas | 102,6 | 99,6 to 105,6 | 74 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-05-07 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-05-10 07:02:08.110 UTC (hora do build do site).