Gennemsnitlig IQ i Japan
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Valideret / Alle resultater)
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og 95 % KI ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Gennemsnitlig IQ
105,5
95% KI: 105,1 to 105,9
Valideret / Samlet N
5.378 / 13.196
Valideringsrate: 40.8%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 88,8
p50: 107,8
p90: 125,8
Gns. tid
44:03
Sidst opdateret
2026-03-24
Visning
N i nuværende visning: 5.378
IQ-fordeling i Japan (p10-p90)
Japan
85100115
IQ score
IQ-opdelinger i Japan efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ i Japan efter aldersgruppe
Tabel efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 107,2 | 106,6 to 107,8 | 2.030 |
| Ungdom (12-18) | 104,3 | 103,5 to 105,1 | 1.116 |
| Voksen (36-65) | 103,9 | 103,3 to 104,5 | 2.080 |
| Senior (66-100) | 101,7 | 99,4 to 104 | 152 |
Gennemsnitlig IQ i Japan efter køn
Tabel efter køn
| Køn | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Han | 106,7 | 106,2 to 107,2 | 3.643 |
| Kvinde | 102,1 | 101,5 to 102,7 | 1.735 |
Gennemsnitlig IQ i Japan efter uddannelsesniveau
Uddannelsestabel (største stikprøver)
| Uddannelsesniveau | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 106,6 | 106 to 107,2 | 1.738 |
| Kort cyklus tertiær | 104,7 | 104 to 105,4 | 1.711 |
| Primær eller sekundær | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 737 |
| Post Secondary | 104,5 | 103,4 to 105,6 | 690 |
| Kandidatgrad | 109,4 | 108,2 to 110,6 | 393 |
| Doktorgrad | 110,4 | 108,2 to 112,6 | 109 |
Gennemsnitlig IQ i Japan efter studieområde
Bemærk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Top studieområder i Japan (N >= 20)
| Rang | Studieområde | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer videnskab | 110 | 108,5 to 111,5 | 251 |
| 2 | Fysik | 109,5 | 107,3 to 111,7 | 141 |
| 3 | Kemi | 108,7 | 106,9 to 110,5 | 185 |
| 4 | Matematik | 108,5 | 106,3 to 110,7 | 153 |
| 5 | Teknik og teknologi | 108,3 | 106,8 to 109,8 | 336 |
| 6 | Filosofi | 107,3 | 103,5 to 111,1 | 60 |
| 7 | Biologi | 107,2 | 105,4 to 109 | 172 |
| 8 | Antropologi | 106,8 | 101,9 to 111,7 | 43 |
| 9 | jord videnskab | 106,7 | 101,6 to 111,8 | 26 |
| 10 | Visuel kunst | 106,2 | 103,8 to 108,6 | 124 |
| 11 | Teologi | 106,1 | 102,5 to 109,7 | 34 |
| 12 | Lov | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 160 |
| 13 | Økonomi | 105,3 | 103,8 to 106,8 | 335 |
| 14 | Socialt arbejde | 105,2 | 100,2 to 110,2 | 41 |
| 15 | Medicin og sundhed | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 284 |
| 16 | Intet diplom | 104,5 | 103,9 to 105,1 | 2.050 |
| 17 | Statskundskab | 104,3 | 99,4 to 109,2 | 31 |
| 18 | Psykologi | 104,3 | 101,4 to 107,2 | 86 |
| 19 | Sociologi | 104,1 | 101,9 to 106,3 | 129 |
| 20 | Forretning | 103,8 | 102 to 105,6 | 198 |
| 21 | Geografi | 103,2 | 97,2 to 109,2 | 33 |
| 22 | Historie | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 106 |
| 23 | Sprog og Litteratur | 103 | 101,6 to 104,4 | 314 |
| 24 | Scenekunst | 102,7 | 99,6 to 105,8 | 72 |
Data sidst opdateret: 2026-03-24 (seneste testindsendelse).
Side opdateret: 2026-03-25 21:34:00.212 UTC (tidspunkt for build).