Gennemsnitlig IQ i Japan
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Valideret / Alle resultater)
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og 95 % KI ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Gennemsnitlig IQ
105,3
95% KI: 104,9 to 105,7
Valideret / Samlet N
5.462 / 13.372
Valideringsrate: 40.8%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,6
p90: 125,7
Gns. tid
44:16
Sidst opdateret
2026-05-07
Visning
N i nuværende visning: 5.462
IQ-fordeling i Japan (p10-p90)
Japan
85100115
IQ score
IQ-opdelinger i Japan efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ i Japan efter aldersgruppe
Tabel efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 107,1 | 106,5 to 107,7 | 2.079 |
| Ungdom (12-18) | 104,2 | 103,4 to 105 | 1.126 |
| Voksen (36-65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2.103 |
| Senior (66-100) | 101,4 | 99,1 to 103,7 | 154 |
Gennemsnitlig IQ i Japan efter køn
Tabel efter køn
| Køn | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Han | 106,6 | 106,2 to 107 | 3.701 |
| Kvinde | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 1.761 |
Gennemsnitlig IQ i Japan efter uddannelsesniveau
Uddannelsestabel (største stikprøver)
| Uddannelsesniveau | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 106,5 | 105,9 to 107,1 | 1.775 |
| Kort cyklus tertiær | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1.732 |
| Primær eller sekundær | 102,6 | 101,5 to 103,7 | 740 |
| Post Secondary | 104,4 | 103,3 to 105,5 | 704 |
| Kandidatgrad | 109,3 | 108,1 to 110,5 | 401 |
| Doktorgrad | 110,3 | 108,2 to 112,4 | 110 |
Gennemsnitlig IQ i Japan efter studieområde
Bemærk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Top studieområder i Japan (N >= 20)
| Rang | Studieområde | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer videnskab | 109,9 | 108,3 to 111,5 | 260 |
| 2 | Fysik | 109,4 | 107,2 to 111,6 | 143 |
| 3 | Kemi | 108,5 | 106,8 to 110,2 | 190 |
| 4 | Matematik | 108,3 | 106,2 to 110,4 | 154 |
| 5 | Teknik og teknologi | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 342 |
| 6 | Filosofi | 107,4 | 103,5 to 111,3 | 63 |
| 7 | Biologi | 107 | 105,2 to 108,8 | 172 |
| 8 | Antropologi | 106,7 | 101,8 to 111,6 | 43 |
| 9 | jord videnskab | 106,6 | 101,6 to 111,6 | 27 |
| 10 | Visuel kunst | 106,1 | 103,8 to 108,4 | 125 |
| 11 | Lov | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 163 |
| 12 | Teologi | 105,5 | 101,7 to 109,3 | 35 |
| 13 | Økonomi | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 342 |
| 14 | Socialt arbejde | 105,1 | 100,1 to 110,1 | 41 |
| 15 | Medicin og sundhed | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 287 |
| 16 | Intet diplom | 104,4 | 103,8 to 105 | 2.078 |
| 17 | Statskundskab | 104,1 | 99,2 to 109 | 31 |
| 18 | Psykologi | 104 | 101,2 to 106,8 | 87 |
| 19 | Sociologi | 103,8 | 101,7 to 105,9 | 131 |
| 20 | Forretning | 103,6 | 101,8 to 105,4 | 198 |
| 21 | Historie | 103 | 100 to 106 | 106 |
| 22 | Sprog og Litteratur | 103 | 101,5 to 104,5 | 322 |
| 23 | Geografi | 102,8 | 97,2 to 108,4 | 34 |
| 24 | Scenekunst | 102,6 | 99,6 to 105,6 | 74 |
Data sidst opdateret: 2026-05-07 (seneste testindsendelse).
Side opdateret: 2026-05-10 03:34:59.960 UTC (tidspunkt for build).