Średnie IQ w Japonii
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
105,4
PU 95%: 105 to 105,8
Zweryfikowane / Łącznie N
5382 / 13 201
Wskaźnik walidacji: 40.8%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 88,8
p50: 107,7
p90: 125,8
Średni czas
44:03
Ostatnia aktualizacja
2026-03-25
Widok
N w bieżącym widoku: 5382
Rozkład IQ w Japonii (p10-p90)
Japonia
85100115
IQ score
Podział IQ w Japonii według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Japonii według grup wiekowych
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 107,2 | 106,6 to 107,8 | 2031 |
| Młodzież (12-18) | 104,3 | 103,5 to 105,1 | 1117 |
| Dorosły (36-65) | 103,9 | 103,3 to 104,5 | 2082 |
| Starszy (66-100) | 101,7 | 99,4 to 104 | 152 |
Średnie IQ w Japonii według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 106,7 | 106,2 to 107,2 | 3646 |
| Płeć żeńska | 102,1 | 101,5 to 102,7 | 1736 |
Średnie IQ w Japonii według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Licencjat | 106,6 | 106 to 107,2 | 1740 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 104,7 | 104 to 105,4 | 1711 |
| Podstawowy lub Wtórny | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 737 |
| Szkoła policealna | 104,5 | 103,4 to 105,6 | 691 |
| Tytuł magistra | 109,5 | 108,3 to 110,7 | 394 |
| Doktorat | 110,4 | 108,3 to 112,5 | 109 |
Średnie IQ w Japonii według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Japonii (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatyka | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 252 |
| 2 | Fizyka | 109,5 | 107,3 to 111,7 | 141 |
| 3 | Chemia | 108,6 | 106,8 to 110,4 | 186 |
| 4 | Matematyka | 108,5 | 106,3 to 110,7 | 153 |
| 5 | Inżynieria i technologia | 108,3 | 106,8 to 109,8 | 336 |
| 6 | Filozofia | 107,3 | 103,5 to 111,1 | 60 |
| 7 | Biologia | 107,2 | 105,4 to 109 | 172 |
| 8 | Antropologia | 106,8 | 101,9 to 111,7 | 43 |
| 9 | Nauka o Ziemi | 106,7 | 101,6 to 111,8 | 26 |
| 10 | Dzieła wizualne | 106,2 | 103,8 to 108,6 | 124 |
| 11 | Teologia | 106,1 | 102,5 to 109,7 | 34 |
| 12 | Prawo | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 161 |
| 13 | Ekonomia | 105,3 | 103,8 to 106,8 | 335 |
| 14 | Praca społeczna | 105,2 | 100,2 to 110,2 | 41 |
| 15 | Medycyna i zdrowie | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 284 |
| 16 | Brak dyplomu | 104,5 | 103,9 to 105,1 | 2051 |
| 17 | Politologia | 104,3 | 99,4 to 109,2 | 31 |
| 18 | Psychologia | 104,3 | 101,4 to 107,2 | 86 |
| 19 | Socjologia | 104,1 | 101,9 to 106,3 | 129 |
| 20 | Biznes | 103,8 | 102 to 105,6 | 198 |
| 21 | Geografia | 103,2 | 97,2 to 109,2 | 33 |
| 22 | Historia | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 106 |
| 23 | Języki i literatura | 103 | 101,6 to 104,4 | 314 |
| 24 | Performing Arts | 102,7 | 99,6 to 105,8 | 72 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-03-25 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-03-26 04:30:10.348 UTC (czas budowy strony).