Średnie IQ w Japonii
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
105,3
PU 95%: 104,9 to 105,7
Zweryfikowane / Łącznie N
5462 / 13 372
Wskaźnik walidacji: 40.8%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,6
p90: 125,7
Średni czas
44:16
Ostatnia aktualizacja
2026-05-07
Widok
N w bieżącym widoku: 5462
Rozkład IQ w Japonii (p10-p90)
Japonia
85100115
IQ score
Podział IQ w Japonii według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Japonii według grup wiekowych
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 107,1 | 106,5 to 107,7 | 2079 |
| Młodzież (12-18) | 104,2 | 103,4 to 105 | 1126 |
| Dorosły (36-65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2103 |
| Starszy (66-100) | 101,4 | 99,1 to 103,7 | 154 |
Średnie IQ w Japonii według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 106,6 | 106,2 to 107 | 3701 |
| Płeć żeńska | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 1761 |
Średnie IQ w Japonii według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Licencjat | 106,5 | 105,9 to 107,1 | 1775 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1732 |
| Podstawowy lub Wtórny | 102,6 | 101,5 to 103,7 | 740 |
| Szkoła policealna | 104,4 | 103,3 to 105,5 | 704 |
| Tytuł magistra | 109,3 | 108,1 to 110,5 | 401 |
| Doktorat | 110,3 | 108,2 to 112,4 | 110 |
Średnie IQ w Japonii według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Japonii (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatyka | 109,9 | 108,3 to 111,5 | 260 |
| 2 | Fizyka | 109,4 | 107,2 to 111,6 | 143 |
| 3 | Chemia | 108,5 | 106,8 to 110,2 | 190 |
| 4 | Matematyka | 108,3 | 106,2 to 110,4 | 154 |
| 5 | Inżynieria i technologia | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 342 |
| 6 | Filozofia | 107,4 | 103,5 to 111,3 | 63 |
| 7 | Biologia | 107 | 105,2 to 108,8 | 172 |
| 8 | Antropologia | 106,7 | 101,8 to 111,6 | 43 |
| 9 | Nauka o Ziemi | 106,6 | 101,6 to 111,6 | 27 |
| 10 | Dzieła wizualne | 106,1 | 103,8 to 108,4 | 125 |
| 11 | Prawo | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 163 |
| 12 | Teologia | 105,5 | 101,7 to 109,3 | 35 |
| 13 | Ekonomia | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 342 |
| 14 | Praca społeczna | 105,1 | 100,1 to 110,1 | 41 |
| 15 | Medycyna i zdrowie | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 287 |
| 16 | Brak dyplomu | 104,4 | 103,8 to 105 | 2078 |
| 17 | Politologia | 104,1 | 99,2 to 109 | 31 |
| 18 | Psychologia | 104 | 101,2 to 106,8 | 87 |
| 19 | Socjologia | 103,8 | 101,7 to 105,9 | 131 |
| 20 | Biznes | 103,6 | 101,8 to 105,4 | 198 |
| 21 | Historia | 103 | 100 to 106 | 106 |
| 22 | Języki i literatura | 103 | 101,5 to 104,5 | 322 |
| 23 | Geografia | 102,8 | 97,2 to 108,4 | 34 |
| 24 | Performing Arts | 102,6 | 99,6 to 105,6 | 74 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-05-07 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-05-08 14:25:56.707 UTC (czas budowy strony).