QI médio na Alemanha
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
100,7
IC 95 %: 100,3 to 101,1
Validados / N total
5.271 / 11.757
Taxa de validação: 44.8%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 82
p50: 101
p90: 120,1
Tempo médio
44:42
Última atualização
2026-06-18
Visualização
N da visualização atual: 5.271
Distribuição do QI na Alemanha (p10-p90)
Alemanha
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na Alemanha por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na Alemanha por faixa etária
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 103,4 | 102,8 to 104 | 2.002 |
| Juventude (12-18) | 99,4 | 98,6 to 100,2 | 1.158 |
| Adulto (36-65) | 98,8 | 98,2 to 99,4 | 1.863 |
| Sênior (66-100) | 91,1 | 89,4 to 92,8 | 248 |
QI médio na Alemanha por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 2.797 |
| fêmea | 98,8 | 98,3 to 99,3 | 2.474 |
QI médio na Alemanha por nível de educação
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primário ou Secundário | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1.840 |
| Bacharel | 101,9 | 101,1 to 102,7 | 1.165 |
| Pós-secundário | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 884 |
| Mestrado | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 809 |
| Terciário de ciclo curto | 100 | 98,5 to 101,5 | 427 |
| Doutorado | 105,1 | 102,4 to 107,8 | 146 |
QI médio na Alemanha por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na Alemanha (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Física | 108 | 103,8 to 112,2 | 66 |
| 2 | Matemática | 106,4 | 103,9 to 108,9 | 125 |
| 3 | Ciência da Computação | 105,1 | 103,3 to 106,9 | 231 |
| 4 | Engenharia e Tecnologia | 104,9 | 103,6 to 106,2 | 475 |
| 5 | sociologia | 104 | 100,6 to 107,4 | 48 |
| 6 | Biologia | 102,7 | 100,4 to 105 | 98 |
| 7 | Ciência da Terra | 102,5 | 94,9 to 110,1 | 24 |
| 8 | Ciência Política | 102,4 | 97,8 to 107 | 50 |
| 9 | Ciências Espaciais | 101,6 | 92,4 to 110,8 | 20 |
| 10 | Teologia | 101,5 | 95,7 to 107,3 | 32 |
| 11 | Química | 101,4 | 98,2 to 104,6 | 73 |
| 12 | Artes performáticas | 101,1 | 98,6 to 103,6 | 94 |
| 13 | filosofia | 100,4 | 96,8 to 104 | 64 |
| 14 | Medicina e Saúde | 100 | 98,2 to 101,8 | 219 |
| 15 | Psicologia | 99,9 | 97,3 to 102,5 | 121 |
| 16 | Artes visuais | 99,8 | 97,6 to 102 | 127 |
| 17 | Sem diploma | 99,6 | 99 to 100,2 | 2.316 |
| 18 | história | 99,4 | 96,1 to 102,7 | 63 |
| 19 | Lei | 99,3 | 96,9 to 101,7 | 111 |
| 20 | Economia | 99 | 97,7 to 100,3 | 363 |
| 21 | Línguas e Literatura | 99 | 97,2 to 100,8 | 202 |
| 22 | trabalho social | 98,7 | 97,1 to 100,3 | 185 |
| 23 | O negócio | 98 | 94,6 to 101,4 | 112 |
| 24 | Geografia | 97,6 | 94 to 101,2 | 37 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-06-18 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-06-24 02:29:02.775 UTC (hora do build do site).