QI médio na Alemanha
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
100,6
IC 95 %: 100,1 to 101,1
Validados / N total
3.840 / 8.965
Taxa de validação: 42.8%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 82,2
p50: 100,9
p90: 120,1
Tempo médio
44:01
Última atualização
2026-02-08
Visualização
N da visualização atual: 3.840
Distribuição do QI na Alemanha (p10-p90)
Alemanha
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na Alemanha por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na Alemanha por faixa etária
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 103,2 | 102,4 to 104 | 1.468 |
| Juventude (12-18) | 99,7 | 98,7 to 100,7 | 846 |
| Adulto (36-65) | 98,9 | 98,1 to 99,7 | 1.340 |
| Sênior (66-100) | 91,6 | 89,6 to 93,6 | 186 |
QI médio na Alemanha por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 101,8 | 101,1 to 102,5 | 1.957 |
| fêmea | 98,9 | 98,3 to 99,5 | 1.883 |
QI médio na Alemanha por nível de educação
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primário ou Secundário | 98,9 | 98,1 to 99,7 | 1.337 |
| Bacharel | 101,9 | 100,9 to 102,9 | 835 |
| Pós-secundário | 100,2 | 99 to 101,4 | 628 |
| Mestrado | 102,7 | 101,7 to 103,7 | 611 |
| Terciário de ciclo curto | 100,2 | 98,4 to 102 | 322 |
| Doutorado | 104,9 | 101,5 to 108,3 | 107 |
QI médio na Alemanha por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na Alemanha (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Física | 108 | 103,9 to 112,1 | 42 |
| 2 | Matemática | 106,7 | 103,9 to 109,5 | 101 |
| 3 | Ciência da Computação | 105,1 | 102,9 to 107,3 | 168 |
| 4 | Engenharia e Tecnologia | 104,9 | 103,2 to 106,6 | 342 |
| 5 | sociologia | 104 | 100,2 to 107,8 | 36 |
| 6 | Ciência Política | 102,7 | 98,4 to 107 | 38 |
| 7 | Ciência da Terra | 102,3 | 93,9 to 110,7 | 20 |
| 8 | Artes performáticas | 101,7 | 98,7 to 104,7 | 77 |
| 9 | Biologia | 101,5 | 98,4 to 104,6 | 68 |
| 10 | Química | 101,3 | 96,9 to 105,7 | 53 |
| 11 | Medicina e Saúde | 100,7 | 98,7 to 102,7 | 167 |
| 12 | Psicologia | 100,7 | 97,1 to 104,3 | 89 |
| 13 | filosofia | 100,4 | 96,4 to 104,4 | 48 |
| 14 | Artes visuais | 99,8 | 97,2 to 102,4 | 95 |
| 15 | Sem diploma | 99,7 | 99 to 100,4 | 1.658 |
| 16 | Teologia | 99,7 | 95,2 to 104,2 | 23 |
| 17 | história | 99,3 | 95,5 to 103,1 | 41 |
| 18 | Economia | 98,9 | 97,4 to 100,4 | 268 |
| 19 | Línguas e Literatura | 98,8 | 96,9 to 100,7 | 153 |
| 20 | trabalho social | 98,5 | 96,3 to 100,7 | 138 |
| 21 | Lei | 97,8 | 94,9 to 100,7 | 78 |
| 22 | O negócio | 96,8 | 92,8 to 100,8 | 84 |
| 23 | Geografia | 96,4 | 93,1 to 99,7 | 29 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-02-08 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-02-09 00:17:58.306 UTC (hora do build do site).