IQ promedio en Japón
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
105,4
IC 95 %: 105 to 105,8
Validado / N total
5382 / 13.201
Tasa de validación: 40.8%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 88,8
p50: 107,7
p90: 125,8
Tiempo prom.
44:03
Última actualización
2026-03-25
Vista
N de la vista actual: 5382
Distribución de IQ en Japón (p10-p90)
Japón
85100115
IQ score
Desglose de IQ en Japón por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en Japón por grupo de edad
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 107,2 | 106,6 to 107,8 | 2031 |
| Jóvenes (12-18) | 104,3 | 103,5 to 105,1 | 1117 |
| Adulto (36-65) | 103,9 | 103,3 to 104,5 | 2082 |
| Sénior (66-100) | 101,7 | 99,4 to 104 | 152 |
IQ promedio en Japón por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 106,7 | 106,2 to 107,2 | 3646 |
| Hembra | 102,1 | 101,5 to 102,7 | 1736 |
IQ promedio en Japón por nivel educativo
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 106,6 | 106 to 107,2 | 1740 |
| Terciario de ciclo corto | 104,7 | 104 to 105,4 | 1711 |
| Primaria o Secundaria | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 737 |
| Post secundario | 104,5 | 103,4 to 105,6 | 691 |
| Maestría | 109,5 | 108,3 to 110,7 | 394 |
| Doctorado | 110,4 | 108,3 to 112,5 | 109 |
IQ promedio en Japón por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en Japón (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 252 |
| 2 | física | 109,5 | 107,3 to 111,7 | 141 |
| 3 | química | 108,6 | 106,8 to 110,4 | 186 |
| 4 | matemáticas | 108,5 | 106,3 to 110,7 | 153 |
| 5 | Ingeniería y Tecnología | 108,3 | 106,8 to 109,8 | 336 |
| 6 | filosofía | 107,3 | 103,5 to 111,1 | 60 |
| 7 | biología | 107,2 | 105,4 to 109 | 172 |
| 8 | antropología | 106,8 | 101,9 to 111,7 | 43 |
| 9 | ciencia de la Tierra | 106,7 | 101,6 to 111,8 | 26 |
| 10 | Artes visuales | 106,2 | 103,8 to 108,6 | 124 |
| 11 | Teología | 106,1 | 102,5 to 109,7 | 34 |
| 12 | Ley | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 161 |
| 13 | Ciencias económicas | 105,3 | 103,8 to 106,8 | 335 |
| 14 | Trabajo Social | 105,2 | 100,2 to 110,2 | 41 |
| 15 | Medicina y Salud | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 284 |
| 16 | sin diploma | 104,5 | 103,9 to 105,1 | 2051 |
| 17 | Ciencias Políticas | 104,3 | 99,4 to 109,2 | 31 |
| 18 | Psicología | 104,3 | 101,4 to 107,2 | 86 |
| 19 | SOCIOLOGÍA | 104,1 | 101,9 to 106,3 | 129 |
| 20 | Negocio | 103,8 | 102 to 105,6 | 198 |
| 21 | geografía | 103,2 | 97,2 to 109,2 | 33 |
| 22 | historia | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 106 |
| 23 | Idiomas y Literatura | 103 | 101,6 to 104,4 | 314 |
| 24 | Las artes escénicas | 102,7 | 99,6 to 105,8 | 72 |
Datos actualizados por última vez: 2026-03-25 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-03-26 04:32:32.173 UTC (hora de compilación del sitio).