日本平均智商
基于 UniversalIQTest.com 在线数据集(已验证 / 所有结果)
平均IQ
105.4
95% CI: 105 to 105.8
已验证 / 总N
5,382 / 13,201
验证率: 40.8%
p10 / 中位数 (p50) / p90
p10: 88.8
p50: 107.7
p90: 125.8
平均用时
44:03
最后更新
2026-03-25
视图
当前视图N: 5,382
日本的智商分布(p10-p90)
日本
85100115
IQ score
日本的智商拆分:年龄、性别、教育、学习领域
日本按年龄组的平均智商
年龄组表
| 年龄组 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年轻人 (19-35) | 107.2 | 106.6 to 107.8 | 2,031 |
| 青年(12-18 岁) | 104.3 | 103.5 to 105.1 | 1,117 |
| 成人 (36-65) | 103.9 | 103.3 to 104.5 | 2,082 |
| 高级(66-100) | 101.7 | 99.4 to 104 | 152 |
日本按性别的平均智商
性别表
| 性别 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 106.7 | 106.2 to 107.2 | 3,646 |
| 女 | 102.1 | 101.5 to 102.7 | 1,736 |
日本按教育水平的平均智商
教育表(最大样本)
| 教育水平 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 单身汉 | 106.6 | 106 to 107.2 | 1,740 |
| 短周期第三 | 104.7 | 104 to 105.4 | 1,711 |
| 小学或中学 | 102.8 | 101.8 to 103.8 | 737 |
| 中学后 | 104.5 | 103.4 to 105.6 | 691 |
| 硕士学位 | 109.5 | 108.3 to 110.7 | 394 |
| 博士学位 | 110.4 | 108.3 to 112.5 | 109 |
日本按学习领域的平均智商
注意:N<20 的组默认隐藏。
日本的热门学习领域 (N >= 20)
| 排名 | 专业 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 | 109.9 | 108.4 to 111.4 | 252 |
| 2 | 物理 | 109.5 | 107.3 to 111.7 | 141 |
| 3 | 化学 | 108.6 | 106.8 to 110.4 | 186 |
| 4 | 数学 | 108.5 | 106.3 to 110.7 | 153 |
| 5 | 工程与技术 | 108.3 | 106.8 to 109.8 | 336 |
| 6 | 哲学 | 107.3 | 103.5 to 111.1 | 60 |
| 7 | 生物学 | 107.2 | 105.4 to 109 | 172 |
| 8 | 人类学 | 106.8 | 101.9 to 111.7 | 43 |
| 9 | 地球科学 | 106.7 | 101.6 to 111.8 | 26 |
| 10 | 视觉艺术 | 106.2 | 103.8 to 108.6 | 124 |
| 11 | 神学 | 106.1 | 102.5 to 109.7 | 34 |
| 12 | 法律 | 105.7 | 103.6 to 107.8 | 161 |
| 13 | 经济学 | 105.3 | 103.8 to 106.8 | 335 |
| 14 | 社会工作 | 105.2 | 100.2 to 110.2 | 41 |
| 15 | 医药与健康 | 104.8 | 103.1 to 106.5 | 284 |
| 16 | 没有文凭 | 104.5 | 103.9 to 105.1 | 2,051 |
| 17 | 政治学 | 104.3 | 99.4 to 109.2 | 31 |
| 18 | 心理学 | 104.3 | 101.4 to 107.2 | 86 |
| 19 | 社会学 | 104.1 | 101.9 to 106.3 | 129 |
| 20 | 商业 | 103.8 | 102 to 105.6 | 198 |
| 21 | 地理 | 103.2 | 97.2 to 109.2 | 33 |
| 22 | 历史 | 103.2 | 100.1 to 106.3 | 106 |
| 23 | 语言文学 | 103 | 101.6 to 104.4 | 314 |
| 24 | 表演艺术 | 102.7 | 99.6 to 105.8 | 72 |
数据最后更新:2026-03-25(最新一次测试提交)
页面刷新:2026-03-26 04:29:05.908 UTC(站点构建时间)