日本平均智商
基于 UniversalIQTest.com 在线数据集(已验证 / 所有结果)
平均IQ
105.5
95% CI: 105.1 to 105.9
已验证 / 总N
5,259 / 13,061
验证率: 40.3%
p10 / 中位数 (p50) / p90
p10: 88.9
p50: 107.8
p90: 125.9
平均用时
43:53
最后更新
2026-02-08
视图
当前视图N: 5,259
日本的智商分布(p10-p90)
日本
85100115
IQ score
日本的智商拆分:年龄、性别、教育、学习领域
日本按年龄组的平均智商
年龄组表
| 年龄组 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年轻人 (19-35) | 107.4 | 106.8 to 108 | 1,978 |
| 青年(12-18 岁) | 104.5 | 103.7 to 105.3 | 1,093 |
| 成人 (36-65) | 104 | 103.4 to 104.6 | 2,041 |
| 高级(66-100) | 101.7 | 99.2 to 104.2 | 147 |
日本按性别的平均智商
性别表
| 性别 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 106.8 | 106.3 to 107.3 | 3,562 |
| 女 | 102.2 | 101.6 to 102.8 | 1,697 |
日本按教育水平的平均智商
教育表(最大样本)
| 教育水平 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 单身汉 | 106.7 | 106.1 to 107.3 | 1,701 |
| 短周期第三 | 104.8 | 104.1 to 105.5 | 1,674 |
| 小学或中学 | 102.8 | 101.8 to 103.8 | 717 |
| 中学后 | 104.6 | 103.4 to 105.8 | 677 |
| 硕士学位 | 109.4 | 108.1 to 110.7 | 382 |
| 博士学位 | 110.5 | 108.3 to 112.7 | 108 |
日本按学习领域的平均智商
注意:N<20 的组默认隐藏。
日本的热门学习领域 (N >= 20)
| 排名 | 专业 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 | 110 | 108.5 to 111.5 | 244 |
| 2 | 物理 | 109.9 | 107.7 to 112.1 | 136 |
| 3 | 化学 | 108.9 | 107.1 to 110.7 | 183 |
| 4 | 工程与技术 | 108.3 | 106.8 to 109.8 | 328 |
| 5 | 数学 | 108.3 | 106.1 to 110.5 | 145 |
| 6 | 哲学 | 107.6 | 103.8 to 111.4 | 59 |
| 7 | 生物学 | 107.2 | 105.3 to 109.1 | 169 |
| 8 | 地球科学 | 106.8 | 101.7 to 111.9 | 26 |
| 9 | 人类学 | 106.5 | 101.2 to 111.8 | 41 |
| 10 | 视觉艺术 | 106.4 | 104 to 108.8 | 120 |
| 11 | 神学 | 106.2 | 102.7 to 109.7 | 34 |
| 12 | 法律 | 105.9 | 103.8 to 108 | 157 |
| 13 | 社会工作 | 105.6 | 100.8 to 110.4 | 42 |
| 14 | 经济学 | 105.5 | 104 to 107 | 330 |
| 15 | 医药与健康 | 105 | 103.2 to 106.8 | 279 |
| 16 | 政治学 | 104.7 | 99.9 to 109.5 | 30 |
| 17 | 没有文凭 | 104.6 | 104 to 105.2 | 2,000 |
| 18 | 心理学 | 104.4 | 101.4 to 107.4 | 85 |
| 19 | 社会学 | 104.1 | 102 to 106.2 | 128 |
| 20 | 商业 | 104 | 102.1 to 105.9 | 192 |
| 21 | 历史 | 103.3 | 100.2 to 106.4 | 103 |
| 22 | 地理 | 103.1 | 96.9 to 109.3 | 32 |
| 23 | 语言文学 | 103 | 101.6 to 104.4 | 311 |
| 24 | 表演艺术 | 102.9 | 99.7 to 106.1 | 71 |
数据最后更新:2026-02-08(最新一次测试提交)
页面刷新:2026-02-08 12:51:18.438 UTC(站点构建时间)