日本平均智商
基于 UniversalIQTest.com 在线数据集(已验证 / 所有结果)
平均IQ
105.3
95% CI: 104.9 to 105.7
已验证 / 总N
5,462 / 13,372
验证率: 40.8%
p10 / 中位数 (p50) / p90
p10: 88.7
p50: 107.6
p90: 125.7
平均用时
44:16
最后更新
2026-05-07
视图
当前视图N: 5,462
日本的智商分布(p10-p90)
日本
85100115
IQ score
日本的智商拆分:年龄、性别、教育、学习领域
日本按年龄组的平均智商
年龄组表
| 年龄组 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年轻人 (19-35) | 107.1 | 106.5 to 107.7 | 2,079 |
| 青年(12-18 岁) | 104.2 | 103.4 to 105 | 1,126 |
| 成人 (36-65) | 103.8 | 103.2 to 104.4 | 2,103 |
| 高级(66-100) | 101.4 | 99.1 to 103.7 | 154 |
日本按性别的平均智商
性别表
| 性别 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 106.6 | 106.2 to 107 | 3,701 |
| 女 | 101.9 | 101.3 to 102.5 | 1,761 |
日本按教育水平的平均智商
教育表(最大样本)
| 教育水平 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 单身汉 | 106.5 | 105.9 to 107.1 | 1,775 |
| 短周期第三 | 104.6 | 103.9 to 105.3 | 1,732 |
| 小学或中学 | 102.6 | 101.5 to 103.7 | 740 |
| 中学后 | 104.4 | 103.3 to 105.5 | 704 |
| 硕士学位 | 109.3 | 108.1 to 110.5 | 401 |
| 博士学位 | 110.3 | 108.2 to 112.4 | 110 |
日本按学习领域的平均智商
注意:N<20 的组默认隐藏。
日本的热门学习领域 (N >= 20)
| 排名 | 专业 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 | 109.9 | 108.3 to 111.5 | 260 |
| 2 | 物理 | 109.4 | 107.2 to 111.6 | 143 |
| 3 | 化学 | 108.5 | 106.8 to 110.2 | 190 |
| 4 | 数学 | 108.3 | 106.2 to 110.4 | 154 |
| 5 | 工程与技术 | 108.1 | 106.6 to 109.6 | 342 |
| 6 | 哲学 | 107.4 | 103.5 to 111.3 | 63 |
| 7 | 生物学 | 107 | 105.2 to 108.8 | 172 |
| 8 | 人类学 | 106.7 | 101.8 to 111.6 | 43 |
| 9 | 地球科学 | 106.6 | 101.6 to 111.6 | 27 |
| 10 | 视觉艺术 | 106.1 | 103.8 to 108.4 | 125 |
| 11 | 法律 | 105.5 | 103.4 to 107.6 | 163 |
| 12 | 神学 | 105.5 | 101.7 to 109.3 | 35 |
| 13 | 经济学 | 105.1 | 103.6 to 106.6 | 342 |
| 14 | 社会工作 | 105.1 | 100.1 to 110.1 | 41 |
| 15 | 医药与健康 | 104.8 | 103.1 to 106.5 | 287 |
| 16 | 没有文凭 | 104.4 | 103.8 to 105 | 2,078 |
| 17 | 政治学 | 104.1 | 99.2 to 109 | 31 |
| 18 | 心理学 | 104 | 101.2 to 106.8 | 87 |
| 19 | 社会学 | 103.8 | 101.7 to 105.9 | 131 |
| 20 | 商业 | 103.6 | 101.8 to 105.4 | 198 |
| 21 | 历史 | 103 | 100 to 106 | 106 |
| 22 | 语言文学 | 103 | 101.5 to 104.5 | 322 |
| 23 | 地理 | 102.8 | 97.2 to 108.4 | 34 |
| 24 | 表演艺术 | 102.6 | 99.6 to 105.6 | 74 |
数据最后更新:2026-05-07(最新一次测试提交)
页面刷新:2026-05-09 00:01:51.418 UTC(站点构建时间)