日本平均智商
基於 UniversalIQTest.com 線上資料集(已驗證 / 所有結果)
平均IQ
105.4
95% CI: 105 to 105.8
已驗證 / 總N
5,382 / 13,201
驗證率: 40.8%
p10 / 中位數 (p50) / p90
p10: 88.8
p50: 107.7
p90: 125.8
平均用時
44:03
最後更新
2026-03-25
視圖
當前視圖N: 5,382
日本的智商分佈(p10-p90)
日本
85100115
IQ score
日本的智商拆分:年齡、性別、教育、學習領域
日本按年齡組的平均智商
年齡組表
| 年齡組 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年輕人 (19-35) | 107.2 | 106.6 to 107.8 | 2,031 |
| 青年(12-18 歲) | 104.3 | 103.5 to 105.1 | 1,117 |
| 成人 (36-65) | 103.9 | 103.3 to 104.5 | 2,082 |
| 高級(66-100) | 101.7 | 99.4 to 104 | 152 |
日本按性別的平均智商
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 106.7 | 106.2 to 107.2 | 3,646 |
| 女 | 102.1 | 101.5 to 102.7 | 1,736 |
日本按教育程度的平均智商
教育表(最大樣本)
| 教育水準 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 學士 | 106.6 | 106 to 107.2 | 1,740 |
| 短週期第三 | 104.7 | 104 to 105.4 | 1,711 |
| 小學或中學 | 102.8 | 101.8 to 103.8 | 737 |
| 中學後 | 104.5 | 103.4 to 105.6 | 691 |
| 碩士學位 | 109.5 | 108.3 to 110.7 | 394 |
| 博士學位 | 110.4 | 108.3 to 112.5 | 109 |
日本按學習領域的平均智商
注意:N<20 的組預設隱藏。
日本的熱門學習領域 (N >= 20)
| 排名 | 專業 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 計算機科學 | 109.9 | 108.4 to 111.4 | 252 |
| 2 | 物理 | 109.5 | 107.3 to 111.7 | 141 |
| 3 | 化學 | 108.6 | 106.8 to 110.4 | 186 |
| 4 | 數學 | 108.5 | 106.3 to 110.7 | 153 |
| 5 | 工程與技術 | 108.3 | 106.8 to 109.8 | 336 |
| 6 | 哲學 | 107.3 | 103.5 to 111.1 | 60 |
| 7 | 生物學 | 107.2 | 105.4 to 109 | 172 |
| 8 | 人類學 | 106.8 | 101.9 to 111.7 | 43 |
| 9 | 地球科學 | 106.7 | 101.6 to 111.8 | 26 |
| 10 | 視覺藝術 | 106.2 | 103.8 to 108.6 | 124 |
| 11 | 神學 | 106.1 | 102.5 to 109.7 | 34 |
| 12 | 法律 | 105.7 | 103.6 to 107.8 | 161 |
| 13 | 經濟學 | 105.3 | 103.8 to 106.8 | 335 |
| 14 | 社會工作 | 105.2 | 100.2 to 110.2 | 41 |
| 15 | 醫藥與健康 | 104.8 | 103.1 to 106.5 | 284 |
| 16 | 沒有文憑 | 104.5 | 103.9 to 105.1 | 2,051 |
| 17 | 政治學 | 104.3 | 99.4 to 109.2 | 31 |
| 18 | 心理學 | 104.3 | 101.4 to 107.2 | 86 |
| 19 | 社會學 | 104.1 | 101.9 to 106.3 | 129 |
| 20 | 商業 | 103.8 | 102 to 105.6 | 198 |
| 21 | 地理 | 103.2 | 97.2 to 109.2 | 33 |
| 22 | 歷史 | 103.2 | 100.1 to 106.3 | 106 |
| 23 | 語言文學 | 103 | 101.6 to 104.4 | 314 |
| 24 | 表演藝術 | 102.7 | 99.6 to 105.8 | 72 |
資料最後更新:2026-03-25(最新一次測驗提交)
頁面重新整理:2026-03-26 04:31:48.201 UTC(網站建置時間)