日本平均智商
基於 UniversalIQTest.com 線上資料集(已驗證 / 所有結果)
平均IQ
105.5
95% CI: 105.1 to 105.9
已驗證 / 總N
5,259 / 13,061
驗證率: 40.3%
p10 / 中位數 (p50) / p90
p10: 88.9
p50: 107.8
p90: 125.9
平均用時
43:53
最後更新
2026-02-08
視圖
當前視圖N: 5,259
日本的智商分佈(p10-p90)
日本
85100115
IQ score
日本的智商拆分:年齡、性別、教育、學習領域
日本按年齡組的平均智商
年齡組表
| 年齡組 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年輕人 (19-35) | 107.4 | 106.8 to 108 | 1,978 |
| 青年(12-18 歲) | 104.5 | 103.7 to 105.3 | 1,093 |
| 成人 (36-65) | 104 | 103.4 to 104.6 | 2,041 |
| 高級(66-100) | 101.7 | 99.2 to 104.2 | 147 |
日本按性別的平均智商
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 106.8 | 106.3 to 107.3 | 3,562 |
| 女 | 102.2 | 101.6 to 102.8 | 1,697 |
日本按教育程度的平均智商
教育表(最大樣本)
| 教育水準 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 學士 | 106.7 | 106.1 to 107.3 | 1,701 |
| 短週期第三 | 104.8 | 104.1 to 105.5 | 1,674 |
| 小學或中學 | 102.8 | 101.8 to 103.8 | 717 |
| 中學後 | 104.6 | 103.4 to 105.8 | 677 |
| 碩士學位 | 109.4 | 108.1 to 110.7 | 382 |
| 博士學位 | 110.5 | 108.3 to 112.7 | 108 |
日本按學習領域的平均智商
注意:N<20 的組預設隱藏。
日本的熱門學習領域 (N >= 20)
| 排名 | 專業 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 計算機科學 | 110 | 108.5 to 111.5 | 244 |
| 2 | 物理 | 109.9 | 107.7 to 112.1 | 136 |
| 3 | 化學 | 108.9 | 107.1 to 110.7 | 183 |
| 4 | 工程與技術 | 108.3 | 106.8 to 109.8 | 328 |
| 5 | 數學 | 108.3 | 106.1 to 110.5 | 145 |
| 6 | 哲學 | 107.6 | 103.8 to 111.4 | 59 |
| 7 | 生物學 | 107.2 | 105.3 to 109.1 | 169 |
| 8 | 地球科學 | 106.8 | 101.7 to 111.9 | 26 |
| 9 | 人類學 | 106.5 | 101.2 to 111.8 | 41 |
| 10 | 視覺藝術 | 106.4 | 104 to 108.8 | 120 |
| 11 | 神學 | 106.2 | 102.7 to 109.7 | 34 |
| 12 | 法律 | 105.9 | 103.8 to 108 | 157 |
| 13 | 社會工作 | 105.6 | 100.8 to 110.4 | 42 |
| 14 | 經濟學 | 105.5 | 104 to 107 | 330 |
| 15 | 醫藥與健康 | 105 | 103.2 to 106.8 | 279 |
| 16 | 政治學 | 104.7 | 99.9 to 109.5 | 30 |
| 17 | 沒有文憑 | 104.6 | 104 to 105.2 | 2,000 |
| 18 | 心理學 | 104.4 | 101.4 to 107.4 | 85 |
| 19 | 社會學 | 104.1 | 102 to 106.2 | 128 |
| 20 | 商業 | 104 | 102.1 to 105.9 | 192 |
| 21 | 歷史 | 103.3 | 100.2 to 106.4 | 103 |
| 22 | 地理 | 103.1 | 96.9 to 109.3 | 32 |
| 23 | 語言文學 | 103 | 101.6 to 104.4 | 311 |
| 24 | 表演藝術 | 102.9 | 99.7 to 106.1 | 71 |
資料最後更新:2026-02-08(最新一次測驗提交)
頁面重新整理:2026-02-08 14:35:24.219 UTC(網站建置時間)