日本平均智商
基於 UniversalIQTest.com 線上資料集(已驗證 / 所有結果)
平均IQ
105.3
95% CI: 104.9 to 105.7
已驗證 / 總N
5,462 / 13,372
驗證率: 40.8%
p10 / 中位數 (p50) / p90
p10: 88.7
p50: 107.6
p90: 125.7
平均用時
44:16
最後更新
2026-05-07
視圖
當前視圖N: 5,462
日本的智商分佈(p10-p90)
日本
85100115
IQ score
日本的智商拆分:年齡、性別、教育、學習領域
日本按年齡組的平均智商
年齡組表
| 年齡組 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年輕人 (19-35) | 107.1 | 106.5 to 107.7 | 2,079 |
| 青年(12-18 歲) | 104.2 | 103.4 to 105 | 1,126 |
| 成人 (36-65) | 103.8 | 103.2 to 104.4 | 2,103 |
| 高級(66-100) | 101.4 | 99.1 to 103.7 | 154 |
日本按性別的平均智商
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 106.6 | 106.2 to 107 | 3,701 |
| 女 | 101.9 | 101.3 to 102.5 | 1,761 |
日本按教育程度的平均智商
教育表(最大樣本)
| 教育水準 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 學士 | 106.5 | 105.9 to 107.1 | 1,775 |
| 短週期第三 | 104.6 | 103.9 to 105.3 | 1,732 |
| 小學或中學 | 102.6 | 101.5 to 103.7 | 740 |
| 中學後 | 104.4 | 103.3 to 105.5 | 704 |
| 碩士學位 | 109.3 | 108.1 to 110.5 | 401 |
| 博士學位 | 110.3 | 108.2 to 112.4 | 110 |
日本按學習領域的平均智商
注意:N<20 的組預設隱藏。
日本的熱門學習領域 (N >= 20)
| 排名 | 專業 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 計算機科學 | 109.9 | 108.3 to 111.5 | 260 |
| 2 | 物理 | 109.4 | 107.2 to 111.6 | 143 |
| 3 | 化學 | 108.5 | 106.8 to 110.2 | 190 |
| 4 | 數學 | 108.3 | 106.2 to 110.4 | 154 |
| 5 | 工程與技術 | 108.1 | 106.6 to 109.6 | 342 |
| 6 | 哲學 | 107.4 | 103.5 to 111.3 | 63 |
| 7 | 生物學 | 107 | 105.2 to 108.8 | 172 |
| 8 | 人類學 | 106.7 | 101.8 to 111.6 | 43 |
| 9 | 地球科學 | 106.6 | 101.6 to 111.6 | 27 |
| 10 | 視覺藝術 | 106.1 | 103.8 to 108.4 | 125 |
| 11 | 法律 | 105.5 | 103.4 to 107.6 | 163 |
| 12 | 神學 | 105.5 | 101.7 to 109.3 | 35 |
| 13 | 經濟學 | 105.1 | 103.6 to 106.6 | 342 |
| 14 | 社會工作 | 105.1 | 100.1 to 110.1 | 41 |
| 15 | 醫藥與健康 | 104.8 | 103.1 to 106.5 | 287 |
| 16 | 沒有文憑 | 104.4 | 103.8 to 105 | 2,078 |
| 17 | 政治學 | 104.1 | 99.2 to 109 | 31 |
| 18 | 心理學 | 104 | 101.2 to 106.8 | 87 |
| 19 | 社會學 | 103.8 | 101.7 to 105.9 | 131 |
| 20 | 商業 | 103.6 | 101.8 to 105.4 | 198 |
| 21 | 歷史 | 103 | 100 to 106 | 106 |
| 22 | 語言文學 | 103 | 101.5 to 104.5 | 322 |
| 23 | 地理 | 102.8 | 97.2 to 108.4 | 34 |
| 24 | 表演藝術 | 102.6 | 99.6 to 105.6 | 74 |
資料最後更新:2026-05-07(最新一次測驗提交)
頁面重新整理:2026-05-09 21:21:44.780 UTC(網站建置時間)