Átlagos IQ Japánban
A UniversalIQTest.com online adatbázisa alapján (Minőségellenőrzésen megfelelt / Összes eredmény)
Online adatkészletünkben Japánban IQ-jellegű csoportpontszáma 106,5 (5142 eredmény alapján). Teljes eloszlás, közelítő intervallum, életkori és végzettségi bontás.
Ezek a UniversalIQTest.com online tesztjének önszelekcióval részt vevő kitöltőinek átlagai (nem népességi IQ).
Összehasonlításhoz használja az N-t és a Közelítő intervallum-t; kerülje az oksági következtetéseket.
A megjelenített csoportpontszám a csoport átlagos percentilisrangját alakítja át a kiválasztott adatnézetben egy IQ-jellegű skálára (100, szórás 15). Nem az egyéni IQ-pontszámok számtani átlaga.
A csoportátlagokat és a mintaszórásokat az egyéni átalakított pontszámokból számítjuk. A közelítő intervallumok ezen önkéntes mintán belüli bizonytalanságot jelzik; nem határoznak meg népességátlagokat, és nem szüntetik meg a kiválasztási torzítást.
Lásd: Módszertan és korlátok.
Ingyenes online IQ teszt
100%-ban ingyenes, a teljes eredménnyel együtt. Nincs fizetés a végén.
40 kérdés · 30 perc átlagosan · Azonnali eredmények
IQ-eloszlás Japánban (p10-p90)
IQ-bontás Japánban életkor, nem, végzettség és szakterület szerint
Átlagos IQ Japánban korcsoport szerint
| Korcsoport | IQ-jellegű skálán mért pontszám | Közelítő intervallum | N |
|---|---|---|---|
| Fiatal felnőtt (19-35) | 109,1 | 108,5–109,7 | 1950 |
| Ifjúsági (12-18) | 104,8 | 103,9–105,7 | 1006 |
| Felnőtt (36-65) | 104,5 | 103,9–105,1 | 2038 |
| Senior (66-100) | 101 | 98,7–103,3 | 148 |
Átlagos IQ Japánban nem szerint
| Nem | IQ-jellegű skálán mért pontszám | Közelítő intervallum | N |
|---|---|---|---|
| Férfi | 108,2 | 107,7–108,7 | 3465 |
| Női | 101,9 | 101,3–102,5 | 1666 |
Átlagos IQ Japánban végzettségi szint szerint
| Iskolai végzettség | IQ-jellegű skálán mért pontszám | Közelítő intervallum | N |
|---|---|---|---|
| Agglegény | 107,6 | 106,9–108,3 | 1704 |
| Rövid ciklusú felsőfokú | 105,4 | 104,7–106,1 | 1629 |
| Elsődleges vagy másodlagos | 102,9 | 101,8–104 | 652 |
| Másodlagos poszt | 105,6 | 104,5–106,7 | 639 |
| Mesterfok | 111,4 | 110,1–112,7 | 401 |
| Doktorátus | 112,5 | 109,9–115,1 | 103 |
Átlagos IQ Japánban szakterület szerint
| Rang | Szakterület | IQ-jellegű skálán mért pontszám | Közelítő intervallum | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Számítástechnika | 112 | 110,3–113,7 | 249 |
| 2 | Fizika | 111,6 | 109,6–113,6 | 137 |
| 3 | Filozófia | 110,5 | 106,8–114,2 | 56 |
| 4 | Mérnöki és Technológiai | 110,4 | 108,8–112 | 335 |
| 5 | Kémia | 110,1 | 108,2–112 | 181 |
| 6 | Matematika | 109,4 | 107,3–111,5 | 141 |
| 7 | Biológia | 107,9 | 106–109,8 | 171 |
| 8 | Vizuális művészetek | 107,7 | 105,4–110 | 115 |
| 9 | Teológia | 107,5 | 101,6–113,4 | 33 |
| 10 | Földtudomány | 107,3 | 102,3–112,3 | 24 |
| 11 | Antropológia | 106,8 | 102,1–111,5 | 42 |
| 12 | Törvény | 106,4 | 104,3–108,5 | 151 |
| 13 | Közgazdaságtan | 106,2 | 104,7–107,7 | 324 |
| 14 | Szociális munka | 106,1 | 101,9–110,3 | 38 |
| 15 | Orvostudomány és Egészségügy | 105,4 | 103,6–107,2 | 271 |
| 16 | Nincs diploma | 105,3 | 104,7–105,9 | 1897 |
| 17 | Pszichológia | 105,3 | 102,3–108,3 | 87 |
| 18 | Politológia | 104,5 | 99,8–109,2 | 28 |
| 19 | Szociológia | 104,5 | 102–107 | 120 |
| 20 | üzleti | 103,9 | 102,1–105,7 | 191 |
| 21 | Földrajz | 103,4 | 97,1–109,7 | 30 |
| 22 | Nyelvek és Irodalom | 103,3 | 101,8–104,8 | 322 |
| 23 | Történelem | 102,8 | 99,8–105,8 | 96 |
| 24 | Előadóművészet | 102,4 | 98,9–105,9 | 71 |
Átlagos IQ Japánban: gyakori kérdések
- Mennyi az átlagos IQ Japánban?
- Adatbázisunkban az átlag Japánban 106,5 IQ-pont 5142 eredmény alapján (Közelítő intervallum: 106,1–106,9, medián: 107,4).
- Hányan Japánban töltötték ki a tesztet?
- Adatbázisunk 8736 eredményt tartalmaz Japánban, amelyek közül 5142 megfelel a belső időzítési, befejezési és konzisztencia-ellenőrzéseinknek.
- Ez megegyezik a népesség átlagos IQ-jával?
- Ezek a UniversalIQTest.com online tesztjének önszelekcióval részt vevő kitöltőinek átlagai (nem népességi IQ).
Kapcsolódó statisztikák
Országos IQ oldalak
Fedezze fel az országszintű IQ-statisztikát a UniversalIQTest.com online adatkészlete alapján.