Keskmine IQ Jaapanis
Põhineb UniversalIQTest.comi veebipõhisel andmestikul (Kinnitatud / Kõik tulemused)
Need on UniversalIQTest.comi veebitesti isevalitud osalejate keskmised (mitte rahvastiku IQ).
Võrdlemisel kasutage N-i ja 95% usaldusvahemikku; vältige põhjuslikke järeldusi.
Vaata Metoodika ja piirangud.
Keskmine IQ
105,3
95% CI: 104,9 to 105,7
Kinnitatud / kokku N
5462 / 13 372
Kinnitamise määr: 40.8%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,6
p90: 125,7
Keskmine aeg
44:16
Viimati uuendatud
2026-05-07
Vaade
Praeguse vaate N: 5462
IQ jaotus Jaapanis (p10-p90)
Jaapan
85100115
IQ score
IQ jaotus Jaapanis vanuse, soo, hariduse ja õppevaldkonna järgi
Keskmine IQ Jaapanis vanuserühma järgi
Vanuserühmade tabel
| Vanuserühm | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Noor täiskasvanu (19–35) | 107,1 | 106,5 to 107,7 | 2079 |
| Noored (12-18) | 104,2 | 103,4 to 105 | 1126 |
| Täiskasvanud (36–65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2103 |
| Seenior (66–100) | 101,4 | 99,1 to 103,7 | 154 |
Keskmine IQ Jaapanis soo järgi
Soo tabel
| Sugu | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mees | 106,6 | 106,2 to 107 | 3701 |
| Naine | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 1761 |
Keskmine IQ Jaapanis haridustaseme järgi
Hariduse tabel (suurimad valimid)
| Haridustase | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 106,5 | 105,9 to 107,1 | 1775 |
| Lühikese tsükli kõrgharidus | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1732 |
| Esmane või sekundaarne | 102,6 | 101,5 to 103,7 | 740 |
| Teisejärguline | 104,4 | 103,3 to 105,5 | 704 |
| Magistrikraad | 109,3 | 108,1 to 110,5 | 401 |
| Doktorikraad | 110,3 | 108,2 to 112,4 | 110 |
Keskmine IQ Jaapanis õppevaldkonna järgi
Märkus: rühmad N<20 on vaikimisi peidetud.
Peamised õppevaldkonnad Jaapanis (N >= 20)
| Koht | Õppeala | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvutiteadus | 109,9 | 108,3 to 111,5 | 260 |
| 2 | Füüsika | 109,4 | 107,2 to 111,6 | 143 |
| 3 | Keemia | 108,5 | 106,8 to 110,2 | 190 |
| 4 | Matemaatika | 108,3 | 106,2 to 110,4 | 154 |
| 5 | Tehnika ja tehnoloogia | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 342 |
| 6 | Filosoofia | 107,4 | 103,5 to 111,3 | 63 |
| 7 | Bioloogia | 107 | 105,2 to 108,8 | 172 |
| 8 | Antropoloogia | 106,7 | 101,8 to 111,6 | 43 |
| 9 | Maateadus | 106,6 | 101,6 to 111,6 | 27 |
| 10 | Visuaalne kunst | 106,1 | 103,8 to 108,4 | 125 |
| 11 | Seadus | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 163 |
| 12 | Teoloogia | 105,5 | 101,7 to 109,3 | 35 |
| 13 | Majandusteadus | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 342 |
| 14 | Sotsiaaltöö | 105,1 | 100,1 to 110,1 | 41 |
| 15 | Meditsiin ja tervis | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 287 |
| 16 | Pole diplomit | 104,4 | 103,8 to 105 | 2078 |
| 17 | Politoloogia | 104,1 | 99,2 to 109 | 31 |
| 18 | Psühholoogia | 104 | 101,2 to 106,8 | 87 |
| 19 | Sotsioloogia | 103,8 | 101,7 to 105,9 | 131 |
| 20 | Äri | 103,6 | 101,8 to 105,4 | 198 |
| 21 | Ajalugu | 103 | 100 to 106 | 106 |
| 22 | Keeled ja Kirjandus | 103 | 101,5 to 104,5 | 322 |
| 23 | Geograafia | 102,8 | 97,2 to 108,4 | 34 |
| 24 | Etenduskunstid | 102,6 | 99,6 to 105,6 | 74 |
Andmed viimati uuendatud: 2026-05-07 (viimase testi esitamine).
Leht värskendatud: 2026-05-09 16:46:44.713 UTC (saidi build'i aeg).