Keskmine IQ Jaapanis
Põhineb UniversalIQTest.comi veebipõhisel andmestikul (Kinnitatud / Kõik tulemused)
Need on UniversalIQTest.comi veebitesti isevalitud osalejate keskmised (mitte rahvastiku IQ).
Võrdlemisel kasutage N-i ja 95% usaldusvahemikku; vältige põhjuslikke järeldusi.
Vaata Metoodika ja piirangud.
Keskmine IQ
105,3
95% CI: 104,9 to 105,7
Kinnitatud / kokku N
5525 / 13 506
Kinnitamise määr: 40.9%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,5
p90: 125,6
Keskmine aeg
44:41
Viimati uuendatud
2026-06-17
Vaade
Praeguse vaate N: 5525
IQ jaotus Jaapanis (p10-p90)
Jaapan
85100115
IQ score
IQ jaotus Jaapanis vanuse, soo, hariduse ja õppevaldkonna järgi
Keskmine IQ Jaapanis vanuserühma järgi
Vanuserühmade tabel
| Vanuserühm | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Noor täiskasvanu (19–35) | 107 | 106,4 to 107,6 | 2112 |
| Noored (12-18) | 104 | 103,2 to 104,8 | 1133 |
| Täiskasvanud (36–65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2124 |
| Seenior (66–100) | 101,3 | 99,1 to 103,5 | 156 |
Keskmine IQ Jaapanis soo järgi
Soo tabel
| Sugu | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mees | 106,6 | 106,2 to 107 | 3743 |
| Naine | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 1782 |
Keskmine IQ Jaapanis haridustaseme järgi
Hariduse tabel (suurimad valimid)
| Haridustase | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 106,4 | 105,8 to 107 | 1797 |
| Lühikese tsükli kõrgharidus | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1745 |
| Esmane või sekundaarne | 102,5 | 101,5 to 103,5 | 749 |
| Teisejärguline | 104,3 | 103,2 to 105,4 | 707 |
| Magistrikraad | 109,2 | 107,9 to 110,5 | 414 |
| Doktorikraad | 110,5 | 108,4 to 112,6 | 113 |
Keskmine IQ Jaapanis õppevaldkonna järgi
Märkus: rühmad N<20 on vaikimisi peidetud.
Peamised õppevaldkonnad Jaapanis (N >= 20)
| Koht | Õppeala | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvutiteadus | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 262 |
| 2 | Füüsika | 109,5 | 107,4 to 111,6 | 148 |
| 3 | Keemia | 108,5 | 106,7 to 110,3 | 191 |
| 4 | Matemaatika | 108,2 | 106 to 110,4 | 156 |
| 5 | Tehnika ja tehnoloogia | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 349 |
| 6 | Filosoofia | 107,9 | 104 to 111,8 | 66 |
| 7 | Maateadus | 106,9 | 101,9 to 111,9 | 28 |
| 8 | Bioloogia | 106,8 | 105 to 108,6 | 173 |
| 9 | Antropoloogia | 106,6 | 101,7 to 111,5 | 43 |
| 10 | Visuaalne kunst | 105,9 | 103,6 to 108,2 | 127 |
| 11 | Seadus | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 166 |
| 12 | Teoloogia | 105,4 | 101,7 to 109,1 | 35 |
| 13 | Majandusteadus | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 343 |
| 14 | Sotsiaaltöö | 105 | 100 to 110 | 41 |
| 15 | Meditsiin ja tervis | 104,7 | 103 to 106,4 | 292 |
| 16 | Pole diplomit | 104,3 | 103,7 to 104,9 | 2092 |
| 17 | Politoloogia | 104,3 | 99,3 to 109,3 | 32 |
| 18 | Psühholoogia | 104,3 | 101,3 to 107,3 | 90 |
| 19 | Sotsioloogia | 103,7 | 101,7 to 105,7 | 133 |
| 20 | Äri | 103,5 | 101,7 to 105,3 | 200 |
| 21 | Ajalugu | 103 | 99,9 to 106,1 | 107 |
| 22 | Keeled ja Kirjandus | 103 | 101,6 to 104,4 | 328 |
| 23 | Geograafia | 102,7 | 97,1 to 108,3 | 34 |
| 24 | Etenduskunstid | 102,4 | 99,3 to 105,5 | 75 |
Andmed viimati uuendatud: 2026-06-17 (viimase testi esitamine).
Leht värskendatud: 2026-06-23 19:15:02.550 UTC (saidi build'i aeg).