Keskmine IQ Jaapanis
Põhineb UniversalIQTest.comi veebipõhisel andmestikul (Kinnitatud / Kõik tulemused)
Need on UniversalIQTest.comi veebitesti isevalitud osalejate keskmised (mitte rahvastiku IQ).
Võrdlemisel kasutage N-i ja 95% usaldusvahemikku; vältige põhjuslikke järeldusi.
Vaata Metoodika ja piirangud.
Keskmine IQ
105,5
95% CI: 105,1 to 105,9
Kinnitatud / kokku N
5259 / 13 061
Kinnitamise määr: 40.3%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 88,9
p50: 107,8
p90: 125,9
Keskmine aeg
43:53
Viimati uuendatud
2026-02-08
Vaade
Praeguse vaate N: 5259
IQ jaotus Jaapanis (p10-p90)
Jaapan
85100115
IQ score
IQ jaotus Jaapanis vanuse, soo, hariduse ja õppevaldkonna järgi
Keskmine IQ Jaapanis vanuserühma järgi
Vanuserühmade tabel
| Vanuserühm | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Noor täiskasvanu (19–35) | 107,4 | 106,8 to 108 | 1978 |
| Noored (12-18) | 104,5 | 103,7 to 105,3 | 1093 |
| Täiskasvanud (36–65) | 104 | 103,4 to 104,6 | 2041 |
| Seenior (66–100) | 101,7 | 99,2 to 104,2 | 147 |
Keskmine IQ Jaapanis soo järgi
Soo tabel
| Sugu | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mees | 106,8 | 106,3 to 107,3 | 3562 |
| Naine | 102,2 | 101,6 to 102,8 | 1697 |
Keskmine IQ Jaapanis haridustaseme järgi
Hariduse tabel (suurimad valimid)
| Haridustase | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 106,7 | 106,1 to 107,3 | 1701 |
| Lühikese tsükli kõrgharidus | 104,8 | 104,1 to 105,5 | 1674 |
| Esmane või sekundaarne | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 717 |
| Teisejärguline | 104,6 | 103,4 to 105,8 | 677 |
| Magistrikraad | 109,4 | 108,1 to 110,7 | 382 |
| Doktorikraad | 110,5 | 108,3 to 112,7 | 108 |
Keskmine IQ Jaapanis õppevaldkonna järgi
Märkus: rühmad N<20 on vaikimisi peidetud.
Peamised õppevaldkonnad Jaapanis (N >= 20)
| Koht | Õppeala | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvutiteadus | 110 | 108,5 to 111,5 | 244 |
| 2 | Füüsika | 109,9 | 107,7 to 112,1 | 136 |
| 3 | Keemia | 108,9 | 107,1 to 110,7 | 183 |
| 4 | Tehnika ja tehnoloogia | 108,3 | 106,8 to 109,8 | 328 |
| 5 | Matemaatika | 108,3 | 106,1 to 110,5 | 145 |
| 6 | Filosoofia | 107,6 | 103,8 to 111,4 | 59 |
| 7 | Bioloogia | 107,2 | 105,3 to 109,1 | 169 |
| 8 | Maateadus | 106,8 | 101,7 to 111,9 | 26 |
| 9 | Antropoloogia | 106,5 | 101,2 to 111,8 | 41 |
| 10 | Visuaalne kunst | 106,4 | 104 to 108,8 | 120 |
| 11 | Teoloogia | 106,2 | 102,7 to 109,7 | 34 |
| 12 | Seadus | 105,9 | 103,8 to 108 | 157 |
| 13 | Sotsiaaltöö | 105,6 | 100,8 to 110,4 | 42 |
| 14 | Majandusteadus | 105,5 | 104 to 107 | 330 |
| 15 | Meditsiin ja tervis | 105 | 103,2 to 106,8 | 279 |
| 16 | Politoloogia | 104,7 | 99,9 to 109,5 | 30 |
| 17 | Pole diplomit | 104,6 | 104 to 105,2 | 2000 |
| 18 | Psühholoogia | 104,4 | 101,4 to 107,4 | 85 |
| 19 | Sotsioloogia | 104,1 | 102 to 106,2 | 128 |
| 20 | Äri | 104 | 102,1 to 105,9 | 192 |
| 21 | Ajalugu | 103,3 | 100,2 to 106,4 | 103 |
| 22 | Geograafia | 103,1 | 96,9 to 109,3 | 32 |
| 23 | Keeled ja Kirjandus | 103 | 101,6 to 104,4 | 311 |
| 24 | Etenduskunstid | 102,9 | 99,7 to 106,1 | 71 |
Andmed viimati uuendatud: 2026-02-08 (viimase testi esitamine).
Leht värskendatud: 2026-02-08 12:38:08.644 UTC (saidi build'i aeg).