Keskmine IQ Jaapanis
Põhineb UniversalIQTest.comi veebipõhisel andmestikul (Kinnitatud / Kõik tulemused)
Need on UniversalIQTest.comi veebitesti isevalitud osalejate keskmised (mitte rahvastiku IQ).
Võrdlemisel kasutage N-i ja 95% usaldusvahemikku; vältige põhjuslikke järeldusi.
Vaata Metoodika ja piirangud.
Keskmine IQ
105,4
95% CI: 105 to 105,8
Kinnitatud / kokku N
5382 / 13 201
Kinnitamise määr: 40.8%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 88,8
p50: 107,7
p90: 125,8
Keskmine aeg
44:03
Viimati uuendatud
2026-03-25
Vaade
Praeguse vaate N: 5382
IQ jaotus Jaapanis (p10-p90)
Jaapan
85100115
IQ score
IQ jaotus Jaapanis vanuse, soo, hariduse ja õppevaldkonna järgi
Keskmine IQ Jaapanis vanuserühma järgi
Vanuserühmade tabel
| Vanuserühm | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Noor täiskasvanu (19–35) | 107,2 | 106,6 to 107,8 | 2031 |
| Noored (12-18) | 104,3 | 103,5 to 105,1 | 1117 |
| Täiskasvanud (36–65) | 103,9 | 103,3 to 104,5 | 2082 |
| Seenior (66–100) | 101,7 | 99,4 to 104 | 152 |
Keskmine IQ Jaapanis soo järgi
Soo tabel
| Sugu | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mees | 106,7 | 106,2 to 107,2 | 3646 |
| Naine | 102,1 | 101,5 to 102,7 | 1736 |
Keskmine IQ Jaapanis haridustaseme järgi
Hariduse tabel (suurimad valimid)
| Haridustase | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 106,6 | 106 to 107,2 | 1740 |
| Lühikese tsükli kõrgharidus | 104,7 | 104 to 105,4 | 1711 |
| Esmane või sekundaarne | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 737 |
| Teisejärguline | 104,5 | 103,4 to 105,6 | 691 |
| Magistrikraad | 109,5 | 108,3 to 110,7 | 394 |
| Doktorikraad | 110,4 | 108,3 to 112,5 | 109 |
Keskmine IQ Jaapanis õppevaldkonna järgi
Märkus: rühmad N<20 on vaikimisi peidetud.
Peamised õppevaldkonnad Jaapanis (N >= 20)
| Koht | Õppeala | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvutiteadus | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 252 |
| 2 | Füüsika | 109,5 | 107,3 to 111,7 | 141 |
| 3 | Keemia | 108,6 | 106,8 to 110,4 | 186 |
| 4 | Matemaatika | 108,5 | 106,3 to 110,7 | 153 |
| 5 | Tehnika ja tehnoloogia | 108,3 | 106,8 to 109,8 | 336 |
| 6 | Filosoofia | 107,3 | 103,5 to 111,1 | 60 |
| 7 | Bioloogia | 107,2 | 105,4 to 109 | 172 |
| 8 | Antropoloogia | 106,8 | 101,9 to 111,7 | 43 |
| 9 | Maateadus | 106,7 | 101,6 to 111,8 | 26 |
| 10 | Visuaalne kunst | 106,2 | 103,8 to 108,6 | 124 |
| 11 | Teoloogia | 106,1 | 102,5 to 109,7 | 34 |
| 12 | Seadus | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 161 |
| 13 | Majandusteadus | 105,3 | 103,8 to 106,8 | 335 |
| 14 | Sotsiaaltöö | 105,2 | 100,2 to 110,2 | 41 |
| 15 | Meditsiin ja tervis | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 284 |
| 16 | Pole diplomit | 104,5 | 103,9 to 105,1 | 2051 |
| 17 | Politoloogia | 104,3 | 99,4 to 109,2 | 31 |
| 18 | Psühholoogia | 104,3 | 101,4 to 107,2 | 86 |
| 19 | Sotsioloogia | 104,1 | 101,9 to 106,3 | 129 |
| 20 | Äri | 103,8 | 102 to 105,6 | 198 |
| 21 | Geograafia | 103,2 | 97,2 to 109,2 | 33 |
| 22 | Ajalugu | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 106 |
| 23 | Keeled ja Kirjandus | 103 | 101,6 to 104,4 | 314 |
| 24 | Etenduskunstid | 102,7 | 99,6 to 105,8 | 72 |
Andmed viimati uuendatud: 2026-03-25 (viimase testi esitamine).
Leht värskendatud: 2026-03-26 04:13:31.524 UTC (saidi build'i aeg).