Durchschnitts-IQ in Japan
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
105,5
95 %-KI: 105,1 to 105,9
Validiert / N gesamt
5.378 / 13.196
Validierungsrate: 40.8%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 88,8
p50: 107,8
p90: 125,8
Durchschnittliche Zeit
44:03
Zuletzt aktualisiert
2026-03-24
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 5.378
IQ-Verteilung in Japan (p10-p90)
Japan
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Japan nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Japan nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 107,2 | 106,6 to 107,8 | 2.030 |
| Jugend (12-18) | 104,3 | 103,5 to 105,1 | 1.116 |
| Erwachsene (36-65) | 103,9 | 103,3 to 104,5 | 2.080 |
| Senioren (66-100) | 101,7 | 99,4 to 104 | 152 |
Durchschnitts-IQ in Japan nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 106,7 | 106,2 to 107,2 | 3.643 |
| Weiblich | 102,1 | 101,5 to 102,7 | 1.735 |
Durchschnitts-IQ in Japan nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 106,6 | 106 to 107,2 | 1.738 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 104,7 | 104 to 105,4 | 1.711 |
| Primär oder Sekundär | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 737 |
| Postsekundarstufe | 104,5 | 103,4 to 105,6 | 690 |
| Master-Abschluss | 109,4 | 108,2 to 110,6 | 393 |
| Promotion | 110,4 | 108,2 to 112,6 | 109 |
Durchschnitts-IQ in Japan nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Japan (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computerwissenschaften | 110 | 108,5 to 111,5 | 251 |
| 2 | Physik | 109,5 | 107,3 to 111,7 | 141 |
| 3 | Chemie | 108,7 | 106,9 to 110,5 | 185 |
| 4 | Mathematik | 108,5 | 106,3 to 110,7 | 153 |
| 5 | Ingenieurwesen und Technologie | 108,3 | 106,8 to 109,8 | 336 |
| 6 | Philosophie | 107,3 | 103,5 to 111,1 | 60 |
| 7 | Biologie | 107,2 | 105,4 to 109 | 172 |
| 8 | Anthropologie | 106,8 | 101,9 to 111,7 | 43 |
| 9 | Erdkunde | 106,7 | 101,6 to 111,8 | 26 |
| 10 | Bildende Kunst | 106,2 | 103,8 to 108,6 | 124 |
| 11 | Theologie | 106,1 | 102,5 to 109,7 | 34 |
| 12 | Gesetz | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 160 |
| 13 | Wirtschaft | 105,3 | 103,8 to 106,8 | 335 |
| 14 | Sozialarbeit | 105,2 | 100,2 to 110,2 | 41 |
| 15 | Medizin und Gesundheit | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 284 |
| 16 | Kein Diplom | 104,5 | 103,9 to 105,1 | 2.050 |
| 17 | Politikwissenschaft | 104,3 | 99,4 to 109,2 | 31 |
| 18 | Psychologie | 104,3 | 101,4 to 107,2 | 86 |
| 19 | Soziologie | 104,1 | 101,9 to 106,3 | 129 |
| 20 | Geschäft | 103,8 | 102 to 105,6 | 198 |
| 21 | Erdkunde | 103,2 | 97,2 to 109,2 | 33 |
| 22 | Geschichte | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 106 |
| 23 | Sprachen und Literatur | 103 | 101,6 to 104,4 | 314 |
| 24 | Darstellende Künste | 102,7 | 99,6 to 105,8 | 72 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-03-24 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-03-25 03:53:04.886 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).