Durchschnitts-IQ in Japan
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
105,3
95 %-KI: 104,9 to 105,7
Validiert / N gesamt
5.525 / 13.506
Validierungsrate: 40.9%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,5
p90: 125,6
Durchschnittliche Zeit
44:41
Zuletzt aktualisiert
2026-06-17
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 5.525
IQ-Verteilung in Japan (p10-p90)
Japan
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Japan nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Japan nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 107 | 106,4 to 107,6 | 2.112 |
| Jugend (12-18) | 104 | 103,2 to 104,8 | 1.133 |
| Erwachsene (36-65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2.124 |
| Senioren (66-100) | 101,3 | 99,1 to 103,5 | 156 |
Durchschnitts-IQ in Japan nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 106,6 | 106,2 to 107 | 3.743 |
| Weiblich | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 1.782 |
Durchschnitts-IQ in Japan nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 106,4 | 105,8 to 107 | 1.797 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1.745 |
| Primär oder Sekundär | 102,5 | 101,5 to 103,5 | 749 |
| Postsekundarstufe | 104,3 | 103,2 to 105,4 | 707 |
| Master-Abschluss | 109,2 | 107,9 to 110,5 | 414 |
| Promotion | 110,5 | 108,4 to 112,6 | 113 |
Durchschnitts-IQ in Japan nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Japan (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computerwissenschaften | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 262 |
| 2 | Physik | 109,5 | 107,4 to 111,6 | 148 |
| 3 | Chemie | 108,5 | 106,7 to 110,3 | 191 |
| 4 | Mathematik | 108,2 | 106 to 110,4 | 156 |
| 5 | Ingenieurwesen und Technologie | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 349 |
| 6 | Philosophie | 107,9 | 104 to 111,8 | 66 |
| 7 | Erdkunde | 106,9 | 101,9 to 111,9 | 28 |
| 8 | Biologie | 106,8 | 105 to 108,6 | 173 |
| 9 | Anthropologie | 106,6 | 101,7 to 111,5 | 43 |
| 10 | Bildende Kunst | 105,9 | 103,6 to 108,2 | 127 |
| 11 | Gesetz | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 166 |
| 12 | Theologie | 105,4 | 101,7 to 109,1 | 35 |
| 13 | Wirtschaft | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 343 |
| 14 | Sozialarbeit | 105 | 100 to 110 | 41 |
| 15 | Medizin und Gesundheit | 104,7 | 103 to 106,4 | 292 |
| 16 | Kein Diplom | 104,3 | 103,7 to 104,9 | 2.092 |
| 17 | Politikwissenschaft | 104,3 | 99,3 to 109,3 | 32 |
| 18 | Psychologie | 104,3 | 101,3 to 107,3 | 90 |
| 19 | Soziologie | 103,7 | 101,7 to 105,7 | 133 |
| 20 | Geschäft | 103,5 | 101,7 to 105,3 | 200 |
| 21 | Geschichte | 103 | 99,9 to 106,1 | 107 |
| 22 | Sprachen und Literatur | 103 | 101,6 to 104,4 | 328 |
| 23 | Erdkunde | 102,7 | 97,1 to 108,3 | 34 |
| 24 | Darstellende Künste | 102,4 | 99,3 to 105,5 | 75 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-06-17 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-06-23 12:52:39.703 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).