Среден IQ в Япония
Въз основа на онлайн набора от данни на UniversalIQTest.com (Проверени / Всички резултати)
Това са средни стойности от самоизбрали се участници в онлайн теста на UniversalIQTest.com (не е популационен IQ).
Използвайте N и 95% ДИ при сравнения; избягвайте причинно-следствени изводи.
Вижте Методология и ограничения.
Среден IQ
105,4
95% CI: 105 to 105,8
Проверени / Общо N
5382 / 13 201
Процент на валидиране: 40.8%
p10 / Медиана (p50) / p90
p10: 88,8
p50: 107,7
p90: 125,8
Средно време
44:03
Последна актуализация
2026-03-25
Изглед
N в текущия изглед: 5382
Разпределение на IQ в Япония (p10-p90)
Япония
85100115
IQ score
Разбивка на IQ в Япония по възраст, пол, образование и област на обучение
Среден IQ в Япония по възрастова група
Таблица по възрастови групи
| Възрастова група | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Млади възрастни (19-35) | 107,2 | 106,6 to 107,8 | 2031 |
| Младежи (12-18) | 104,3 | 103,5 to 105,1 | 1117 |
| Възрастен (36-65) | 103,9 | 103,3 to 104,5 | 2082 |
| Старши (66-100) | 101,7 | 99,4 to 104 | 152 |
Среден IQ в Япония по пол
Таблица по пол
| Пол | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Мъжки пол | 106,7 | 106,2 to 107,2 | 3646 |
| Женски пол | 102,1 | 101,5 to 102,7 | 1736 |
Среден IQ в Япония по образователно ниво
Таблица образование (най-големи извадки)
| Ниво на образование | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ерген | 106,6 | 106 to 107,2 | 1740 |
| Третично обучение с кратък цикъл | 104,7 | 104 to 105,4 | 1711 |
| Основен или вторичен | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 737 |
| След средно ниво | 104,5 | 103,4 to 105,6 | 691 |
| Магистърска степен | 109,5 | 108,3 to 110,7 | 394 |
| Докторска степен | 110,4 | 108,3 to 112,5 | 109 |
Среден IQ в Япония по област на обучение
Бележка: групи с N<20 са скрити по подразбиране.
Водещи области на обучение в Япония (N >= 20)
| Ранг | Област на обучение | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информатика | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 252 |
| 2 | Физика | 109,5 | 107,3 to 111,7 | 141 |
| 3 | Химия | 108,6 | 106,8 to 110,4 | 186 |
| 4 | математика | 108,5 | 106,3 to 110,7 | 153 |
| 5 | Инженерство и технологии | 108,3 | 106,8 to 109,8 | 336 |
| 6 | Философия | 107,3 | 103,5 to 111,1 | 60 |
| 7 | Биология | 107,2 | 105,4 to 109 | 172 |
| 8 | Антропология | 106,8 | 101,9 to 111,7 | 43 |
| 9 | земна наука | 106,7 | 101,6 to 111,8 | 26 |
| 10 | Визуални изкуства | 106,2 | 103,8 to 108,6 | 124 |
| 11 | богословие | 106,1 | 102,5 to 109,7 | 34 |
| 12 | Закон | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 161 |
| 13 | икономика | 105,3 | 103,8 to 106,8 | 335 |
| 14 | Социална работа | 105,2 | 100,2 to 110,2 | 41 |
| 15 | Медицина и здраве | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 284 |
| 16 | Без диплома | 104,5 | 103,9 to 105,1 | 2051 |
| 17 | Политология | 104,3 | 99,4 to 109,2 | 31 |
| 18 | психология | 104,3 | 101,4 to 107,2 | 86 |
| 19 | социология | 104,1 | 101,9 to 106,3 | 129 |
| 20 | бизнес | 103,8 | 102 to 105,6 | 198 |
| 21 | География | 103,2 | 97,2 to 109,2 | 33 |
| 22 | история | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 106 |
| 23 | Езици и литература | 103 | 101,6 to 104,4 | 314 |
| 24 | Сценичните изкуства | 102,7 | 99,6 to 105,8 | 72 |
Данните са обновени за последно: 2026-03-25 (последно изпратен тест).
Страницата е обновена: 2026-03-26 03:57:16.918 UTC (време на билд на сайта).