일본 평균 IQ
UniversalIQTest.com 온라인 데이터셋 기반 (검증됨 / 전체 결과)
UniversalIQTest.com 온라인 테스트의 자기선택 참여자 평균입니다(모집단 IQ 아님).
비교 시 N과 95% 신뢰구간을 사용하고, 인과적 결론은 피하세요.
방법론 및 한계 참조.
평균 IQ
105.3
95% 신뢰구간: 104.9 to 105.7
검증됨 / 전체 N
5,525 / 13,506
검증률: 40.9%
p10 / 중앙값 (p50) / p90
p10: 88.7
p50: 107.5
p90: 125.6
평균 시간
44:41
마지막 업데이트
2026-06-17
보기
현재 보기 N: 5,525
일본의 IQ 분포 (p10-p90)
일본
85100115
IQ score
일본의 IQ 분류(연령, 성별, 교육, 전공 분야)
일본의 평균 IQ (연령대별)
연령대 표
| 연령대 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 청년(19-35세) | 107 | 106.4 to 107.6 | 2,112 |
| 청소년 (12-18) | 104 | 103.2 to 104.8 | 1,133 |
| 성인(36-65세) | 103.8 | 103.2 to 104.4 | 2,124 |
| 시니어(66-100) | 101.3 | 99.1 to 103.5 | 156 |
일본의 평균 IQ (성별)
성별 표
| 성별 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 남성 | 106.6 | 106.2 to 107 | 3,743 |
| 여자 | 101.8 | 101.2 to 102.4 | 1,782 |
일본의 평균 IQ (교육 수준)
교육 표(큰 표본)
| 교육 수준 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 미혼 남자 | 106.4 | 105.8 to 107 | 1,797 |
| 단기 3차 | 104.6 | 103.9 to 105.3 | 1,745 |
| 기본 또는 보조 | 102.5 | 101.5 to 103.5 | 749 |
| 중등 이후 | 104.3 | 103.2 to 105.4 | 707 |
| 석사 학위 | 109.2 | 107.9 to 110.5 | 414 |
| 박사 학위 | 110.5 | 108.4 to 112.6 | 113 |
일본의 평균 IQ (전공 분야)
참고: N<20인 그룹은 기본적으로 숨김.
일본의 상위 전공 분야 (N >= 20)
| 순위 | 전공 분야 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터 과학 | 109.9 | 108.4 to 111.4 | 262 |
| 2 | 물리학 | 109.5 | 107.4 to 111.6 | 148 |
| 3 | 화학 | 108.5 | 106.7 to 110.3 | 191 |
| 4 | 수학 | 108.2 | 106 to 110.4 | 156 |
| 5 | 엔지니어링 및 기술 | 108.1 | 106.6 to 109.6 | 349 |
| 6 | 철학 | 107.9 | 104 to 111.8 | 66 |
| 7 | 지구 과학 | 106.9 | 101.9 to 111.9 | 28 |
| 8 | 생물학 | 106.8 | 105 to 108.6 | 173 |
| 9 | 인류학 | 106.6 | 101.7 to 111.5 | 43 |
| 10 | 시각 예술 | 105.9 | 103.6 to 108.2 | 127 |
| 11 | 법 | 105.5 | 103.4 to 107.6 | 166 |
| 12 | 신학 | 105.4 | 101.7 to 109.1 | 35 |
| 13 | 경제학 | 105.1 | 103.6 to 106.6 | 343 |
| 14 | 사회 사업 | 105 | 100 to 110 | 41 |
| 15 | 의학 및 건강 | 104.7 | 103 to 106.4 | 292 |
| 16 | 졸업장 없음 | 104.3 | 103.7 to 104.9 | 2,092 |
| 17 | 정치 과학 | 104.3 | 99.3 to 109.3 | 32 |
| 18 | 심리학 | 104.3 | 101.3 to 107.3 | 90 |
| 19 | 사회학 | 103.7 | 101.7 to 105.7 | 133 |
| 20 | 사업 | 103.5 | 101.7 to 105.3 | 200 |
| 21 | 역사 | 103 | 99.9 to 106.1 | 107 |
| 22 | 언어 및 문학 | 103 | 101.6 to 104.4 | 328 |
| 23 | 지리학 | 102.7 | 97.1 to 108.3 | 34 |
| 24 | 공연 예술 | 102.4 | 99.3 to 105.5 | 75 |
데이터 마지막 업데이트: 2026-06-17 (최근 테스트 제출)
페이지 갱신: 2026-06-25 03:07:09.557 UTC (사이트 빌드 시간)