متوسط الذكاء في اليابان
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
105.3
95% CI: 104.9 to 105.7
محقق / إجمالي N
5,462 / 13,372
معدل التحقق: 40.8%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 88.7
p50: 107.6
p90: 125.7
متوسط الوقت
44:16
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 5,462
توزيع الذكاء في اليابان (p10-p90)
اليابان
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في اليابان حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في اليابان حسب الفئة العمرية
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 107.1 | 106.5 to 107.7 | 2,079 |
| الشباب (12-18) | 104.2 | 103.4 to 105 | 1,126 |
| للبالغين (36-65) | 103.8 | 103.2 to 104.4 | 2,103 |
| كبير (66-100) | 101.4 | 99.1 to 103.7 | 154 |
متوسط الذكاء في اليابان حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 106.6 | 106.2 to 107 | 3,701 |
| إناثا | 101.9 | 101.3 to 102.5 | 1,761 |
متوسط الذكاء في اليابان حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 106.5 | 105.9 to 107.1 | 1,775 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 104.6 | 103.9 to 105.3 | 1,732 |
| ابتدائي أو ثانوي | 102.6 | 101.5 to 103.7 | 740 |
| بعد الثانوية | 104.4 | 103.3 to 105.5 | 704 |
| ماجستير | 109.3 | 108.1 to 110.5 | 401 |
| دكتوراه | 110.3 | 108.2 to 112.4 | 110 |
متوسط الذكاء في اليابان حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في اليابان (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم الكومبيوتر | 109.9 | 108.3 to 111.5 | 260 |
| 2 | الفيزياء | 109.4 | 107.2 to 111.6 | 143 |
| 3 | كيمياء | 108.5 | 106.8 to 110.2 | 190 |
| 4 | الرياضيات | 108.3 | 106.2 to 110.4 | 154 |
| 5 | الهندسة و التكنولوجيا | 108.1 | 106.6 to 109.6 | 342 |
| 6 | فلسفة | 107.4 | 103.5 to 111.3 | 63 |
| 7 | مادة الاحياء | 107 | 105.2 to 108.8 | 172 |
| 8 | الأنثروبولوجيا | 106.7 | 101.8 to 111.6 | 43 |
| 9 | علوم الأرض | 106.6 | 101.6 to 111.6 | 27 |
| 10 | الفنون البصرية | 106.1 | 103.8 to 108.4 | 125 |
| 11 | قانون | 105.5 | 103.4 to 107.6 | 163 |
| 12 | علم اللاهوت | 105.5 | 101.7 to 109.3 | 35 |
| 13 | اقتصاديات | 105.1 | 103.6 to 106.6 | 342 |
| 14 | الخدمة الاجتماعية | 105.1 | 100.1 to 110.1 | 41 |
| 15 | الطب والصحة | 104.8 | 103.1 to 106.5 | 287 |
| 16 | لا دبلوم | 104.4 | 103.8 to 105 | 2,078 |
| 17 | العلوم السياسية | 104.1 | 99.2 to 109 | 31 |
| 18 | علم النفس | 104 | 101.2 to 106.8 | 87 |
| 19 | علم الاجتماع | 103.8 | 101.7 to 105.9 | 131 |
| 20 | اعمال | 103.6 | 101.8 to 105.4 | 198 |
| 21 | التاريخ | 103 | 100 to 106 | 106 |
| 22 | اللغات والأدب | 103 | 101.5 to 104.5 | 322 |
| 23 | جغرافية | 102.8 | 97.2 to 108.4 | 34 |
| 24 | الفنون التمثيلية | 102.6 | 99.6 to 105.6 | 74 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-09 14:10:44.205 UTC (وقت بناء الموقع).