متوسط الذكاء في اليابان
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
105.5
95% CI: 105.1 to 105.9
محقق / إجمالي N
5,353 / 13,135
معدل التحقق: 40.8%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 88.8
p50: 107.8
p90: 125.8
متوسط الوقت
43:50
آخر تحديث
2026-03-06
العرض
N في العرض الحالي: 5,353
توزيع الذكاء في اليابان (p10-p90)
اليابان
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في اليابان حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في اليابان حسب الفئة العمرية
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 107.3 | 106.7 to 107.9 | 2,017 |
| الشباب (12-18) | 104.4 | 103.6 to 105.2 | 1,114 |
| للبالغين (36-65) | 104 | 103.4 to 104.6 | 2,072 |
| كبير (66-100) | 101.7 | 99.3 to 104.1 | 150 |
متوسط الذكاء في اليابان حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 106.8 | 106.3 to 107.3 | 3,627 |
| إناثا | 102.1 | 101.5 to 102.7 | 1,726 |
متوسط الذكاء في اليابان حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 106.6 | 106 to 107.2 | 1,729 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 104.8 | 104.1 to 105.5 | 1,702 |
| ابتدائي أو ثانوي | 102.8 | 101.8 to 103.8 | 736 |
| بعد الثانوية | 104.6 | 103.5 to 105.7 | 688 |
| ماجستير | 109.5 | 108.3 to 110.7 | 389 |
| دكتوراه | 110.4 | 108.2 to 112.6 | 109 |
متوسط الذكاء في اليابان حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في اليابان (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم الكومبيوتر | 110.1 | 108.6 to 111.6 | 251 |
| 2 | الفيزياء | 109.7 | 107.5 to 111.9 | 140 |
| 3 | كيمياء | 108.8 | 107 to 110.6 | 185 |
| 4 | الرياضيات | 108.6 | 106.4 to 110.8 | 153 |
| 5 | الهندسة و التكنولوجيا | 108.4 | 106.9 to 109.9 | 335 |
| 6 | فلسفة | 107.5 | 103.6 to 111.4 | 59 |
| 7 | مادة الاحياء | 107.2 | 105.4 to 109 | 172 |
| 8 | الأنثروبولوجيا | 106.9 | 102 to 111.8 | 43 |
| 9 | علوم الأرض | 106.7 | 101.6 to 111.8 | 26 |
| 10 | الفنون البصرية | 106.4 | 104 to 108.8 | 123 |
| 11 | علم اللاهوت | 106.2 | 102.7 to 109.7 | 34 |
| 12 | قانون | 105.6 | 103.5 to 107.7 | 158 |
| 13 | اقتصاديات | 105.4 | 103.9 to 106.9 | 334 |
| 14 | الخدمة الاجتماعية | 105.3 | 100.3 to 110.3 | 41 |
| 15 | الطب والصحة | 104.9 | 103.2 to 106.6 | 280 |
| 16 | لا دبلوم | 104.5 | 103.9 to 105.1 | 2,041 |
| 17 | العلوم السياسية | 104.4 | 99.5 to 109.3 | 31 |
| 18 | علم النفس | 104.4 | 101.5 to 107.3 | 86 |
| 19 | علم الاجتماع | 104.1 | 101.9 to 106.3 | 129 |
| 20 | اعمال | 103.8 | 101.9 to 105.7 | 195 |
| 21 | جغرافية | 103.2 | 97.2 to 109.2 | 33 |
| 22 | التاريخ | 103.2 | 100.1 to 106.3 | 106 |
| 23 | اللغات والأدب | 103 | 101.5 to 104.5 | 313 |
| 24 | الفنون التمثيلية | 102.8 | 99.6 to 106 | 71 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-03-06 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-03-07 21:42:42.952 UTC (وقت بناء الموقع).