متوسط الذكاء في اليابان
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
105.4
95% CI: 105 to 105.8
محقق / إجمالي N
5,382 / 13,201
معدل التحقق: 40.8%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 88.8
p50: 107.7
p90: 125.8
متوسط الوقت
44:03
آخر تحديث
2026-03-25
العرض
N في العرض الحالي: 5,382
توزيع الذكاء في اليابان (p10-p90)
اليابان
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في اليابان حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في اليابان حسب الفئة العمرية
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 107.2 | 106.6 to 107.8 | 2,031 |
| الشباب (12-18) | 104.3 | 103.5 to 105.1 | 1,117 |
| للبالغين (36-65) | 103.9 | 103.3 to 104.5 | 2,082 |
| كبير (66-100) | 101.7 | 99.4 to 104 | 152 |
متوسط الذكاء في اليابان حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 106.7 | 106.2 to 107.2 | 3,646 |
| إناثا | 102.1 | 101.5 to 102.7 | 1,736 |
متوسط الذكاء في اليابان حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 106.6 | 106 to 107.2 | 1,740 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 104.7 | 104 to 105.4 | 1,711 |
| ابتدائي أو ثانوي | 102.8 | 101.8 to 103.8 | 737 |
| بعد الثانوية | 104.5 | 103.4 to 105.6 | 691 |
| ماجستير | 109.5 | 108.3 to 110.7 | 394 |
| دكتوراه | 110.4 | 108.3 to 112.5 | 109 |
متوسط الذكاء في اليابان حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في اليابان (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم الكومبيوتر | 109.9 | 108.4 to 111.4 | 252 |
| 2 | الفيزياء | 109.5 | 107.3 to 111.7 | 141 |
| 3 | كيمياء | 108.6 | 106.8 to 110.4 | 186 |
| 4 | الرياضيات | 108.5 | 106.3 to 110.7 | 153 |
| 5 | الهندسة و التكنولوجيا | 108.3 | 106.8 to 109.8 | 336 |
| 6 | فلسفة | 107.3 | 103.5 to 111.1 | 60 |
| 7 | مادة الاحياء | 107.2 | 105.4 to 109 | 172 |
| 8 | الأنثروبولوجيا | 106.8 | 101.9 to 111.7 | 43 |
| 9 | علوم الأرض | 106.7 | 101.6 to 111.8 | 26 |
| 10 | الفنون البصرية | 106.2 | 103.8 to 108.6 | 124 |
| 11 | علم اللاهوت | 106.1 | 102.5 to 109.7 | 34 |
| 12 | قانون | 105.7 | 103.6 to 107.8 | 161 |
| 13 | اقتصاديات | 105.3 | 103.8 to 106.8 | 335 |
| 14 | الخدمة الاجتماعية | 105.2 | 100.2 to 110.2 | 41 |
| 15 | الطب والصحة | 104.8 | 103.1 to 106.5 | 284 |
| 16 | لا دبلوم | 104.5 | 103.9 to 105.1 | 2,051 |
| 17 | العلوم السياسية | 104.3 | 99.4 to 109.2 | 31 |
| 18 | علم النفس | 104.3 | 101.4 to 107.2 | 86 |
| 19 | علم الاجتماع | 104.1 | 101.9 to 106.3 | 129 |
| 20 | اعمال | 103.8 | 102 to 105.6 | 198 |
| 21 | جغرافية | 103.2 | 97.2 to 109.2 | 33 |
| 22 | التاريخ | 103.2 | 100.1 to 106.3 | 106 |
| 23 | اللغات والأدب | 103 | 101.6 to 104.4 | 314 |
| 24 | الفنون التمثيلية | 102.7 | 99.6 to 105.8 | 72 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-03-25 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-03-26 03:59:59.696 UTC (وقت بناء الموقع).