Gjennomsnittlig IQ i Japan
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Validert / Alle resultater)
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og 95 % KI ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Gjennomsnittlig IQ
105,3
95% KI: 104,9 to 105,7
Validert / Totalt N
5 462 / 13 372
Valideringsrate: 40.8%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,6
p90: 125,7
Snittid
44:16
Sist oppdatert
2026-05-07
Visning
N i gjeldende visning: 5 462
IQ-fordeling i Japan (p10-p90)
Japan
85100115
IQ score
IQ-oppdeling i Japan etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter aldersgruppe
Aldersgruppetabell
| Aldersgruppe | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 107,1 | 106,5 to 107,7 | 2 079 |
| Ungdom (12–18) | 104,2 | 103,4 to 105 | 1 126 |
| Voksen (36–65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2 103 |
| Senior (66–100) | 101,4 | 99,1 to 103,7 | 154 |
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter kjønn
Kjønnstabell
| Kjønn | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| mann | 106,6 | 106,2 to 107 | 3 701 |
| Hunn | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 1 761 |
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter utdanningsnivå
Utdanningstabell (største utvalg)
| Utdanningsnivå | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 106,5 | 105,9 to 107,1 | 1 775 |
| Kortsyklus tertiær | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1 732 |
| Primær eller sekundær | 102,6 | 101,5 to 103,7 | 740 |
| Post Secondary | 104,4 | 103,3 to 105,5 | 704 |
| Mastergrad | 109,3 | 108,1 to 110,5 | 401 |
| Doktorgrad | 110,3 | 108,2 to 112,4 | 110 |
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter studiefelt
Merk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Topp studiefelt i Japan (N >= 20)
| Rang | Studieretning | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavitenskap | 109,9 | 108,3 to 111,5 | 260 |
| 2 | Fysikk | 109,4 | 107,2 to 111,6 | 143 |
| 3 | Kjemi | 108,5 | 106,8 to 110,2 | 190 |
| 4 | Matematikk | 108,3 | 106,2 to 110,4 | 154 |
| 5 | Engineering og teknologi | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 342 |
| 6 | Filosofi | 107,4 | 103,5 to 111,3 | 63 |
| 7 | Biologi | 107 | 105,2 to 108,8 | 172 |
| 8 | Antropologi | 106,7 | 101,8 to 111,6 | 43 |
| 9 | Geovitenskap | 106,6 | 101,6 to 111,6 | 27 |
| 10 | Visuell kunst | 106,1 | 103,8 to 108,4 | 125 |
| 11 | Lov | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 163 |
| 12 | Teologi | 105,5 | 101,7 to 109,3 | 35 |
| 13 | Økonomi | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 342 |
| 14 | Sosialt arbeid | 105,1 | 100,1 to 110,1 | 41 |
| 15 | Medisin og helse | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 287 |
| 16 | Ingen diplom | 104,4 | 103,8 to 105 | 2 078 |
| 17 | Statsvitenskap | 104,1 | 99,2 to 109 | 31 |
| 18 | Psykologi | 104 | 101,2 to 106,8 | 87 |
| 19 | Sosiologi | 103,8 | 101,7 to 105,9 | 131 |
| 20 | virksomhet | 103,6 | 101,8 to 105,4 | 198 |
| 21 | Historie | 103 | 100 to 106 | 106 |
| 22 | Språk og litteratur | 103 | 101,5 to 104,5 | 322 |
| 23 | Geografi | 102,8 | 97,2 to 108,4 | 34 |
| 24 | Scenekunst | 102,6 | 99,6 to 105,6 | 74 |
Data sist oppdatert: 2026-05-07 (siste testinnsending).
Side oppdatert: 2026-05-10 11:51:06.256 UTC (byggetidspunkt for nettstedet).