Gjennomsnittlig IQ i Japan
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Bestått kvalitetskontroll / Alle resultater)
Gjennomsnittlig IQ i Japan er 105,1 i datasettet vårt med 5 627 testresultater. Inkluderer full fordeling, konfidensintervall og sammenligning på verdensbasis.
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og Omtrentlig intervall ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Den viste gruppeverdien omregner gruppens gjennomsnittlige persentilrang i den valgte datavisningen til en IQ-lignende skala (100, standardavvik 15). Den er ikke det aritmetiske gjennomsnittet av individuelle IQ-poeng.
Intervallene bruker en omtrentlig spredning estimert fra interkvartilbredden og utvalgsstørrelsen. De er veiledende usikkerhetsintervaller rundt den omregnede gruppeverdien, ikke validerte konfidensintervaller for et populasjonsgjennomsnitt.
Gratis online IQ-test
100 % gratis, inkludert det fullstendige resultatet. Ingen betaling til slutt.
40 spørsmål · 30 minutter i gjennomsnitt · Umiddelbare resultater
IQ-fordeling i Japan (p10-p90)
IQ-oppdeling i Japan etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Poeng på en IQ-lignende skala | Omtrentlig intervall | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 106,9 | 106,3–107,5 | 2 153 |
| Ungdom (12–18) | 103,9 | 103,1–104,7 | 1 157 |
| Voksen (36–65) | 103,7 | 103,1–104,3 | 2 158 |
| Senior (66–100) | 101,1 | 98,9–103,3 | 159 |
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter kjønn
| Kjønn | Poeng på en IQ-lignende skala | Omtrentlig intervall | N |
|---|---|---|---|
| mann | 106,4 | 106–106,8 | 3 802 |
| Hunn | 101,8 | 101,2–102,4 | 1 813 |
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter utdanningsnivå
| Utdanningsnivå | Poeng på en IQ-lignende skala | Omtrentlig intervall | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 106,2 | 105,6–106,8 | 1 831 |
| Kortsyklus tertiær | 104,4 | 103,7–105,1 | 1 766 |
| Primær eller sekundær | 102,4 | 101,4–103,4 | 761 |
| Post Secondary | 104,2 | 103,1–105,3 | 720 |
| Mastergrad | 109,1 | 107,9–110,3 | 422 |
| Doktorgrad | 110,3 | 108,2–112,4 | 114 |
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter studiefelt
| Rang | Studieretning | Poeng på en IQ-lignende skala | Omtrentlig intervall | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavitenskap | 109,4 | 107,9–110,9 | 269 |
| 2 | Fysikk | 109,2 | 107,1–111,3 | 152 |
| 3 | Kjemi | 108,1 | 106,4–109,8 | 195 |
| 4 | Engineering og teknologi | 108 | 106,5–109,5 | 357 |
| 5 | Matematikk | 107,9 | 105,8–110 | 158 |
| 6 | Filosofi | 107,7 | 103,9–111,5 | 67 |
| 7 | Antropologi | 106,7 | 102–111,4 | 44 |
| 8 | Biologi | 106,7 | 104,9–108,5 | 174 |
| 9 | Geovitenskap | 106,7 | 101,8–111,6 | 28 |
| 10 | Visuell kunst | 105,7 | 103,4–108 | 129 |
| 11 | Lov | 105,3 | 103,3–107,3 | 167 |
| 12 | Teologi | 105,3 | 101,6–109 | 35 |
| 13 | Økonomi | 104,9 | 103,5–106,3 | 352 |
| 14 | Sosialt arbeid | 104,8 | 99,7–109,9 | 41 |
| 15 | Medisin og helse | 104,5 | 102,8–106,2 | 295 |
| 16 | Statsvitenskap | 104,4 | 99,4–109,4 | 33 |
| 17 | Ingen diplom | 104,2 | 103,6–104,8 | 2 122 |
| 18 | Psykologi | 104,1 | 101,3–106,9 | 92 |
| 19 | Sosiologi | 103,5 | 101,5–105,5 | 133 |
| 20 | virksomhet | 103,4 | 101,6–105,2 | 204 |
| 21 | Språk og litteratur | 102,9 | 101,5–104,3 | 337 |
| 22 | Historie | 102,8 | 99,7–105,9 | 107 |
| 23 | Geografi | 102,6 | 97,3–107,9 | 35 |
| 24 | Scenekunst | 102,2 | 99,1–105,3 | 75 |
Gjennomsnittlig IQ i Japan: vanlige spørsmål
- Hva er gjennomsnittlig IQ i Japan?
- I datasettet vårt er gjennomsnittet i Japan 105,1 IQ-poeng, basert på 5 627 resultater (Omtrentlig intervall 104,7–105,5, median 107,4).
- Hvor mange personer i Japan har tatt testen?
- 13 813 resultater i Japan er inkludert i datasettet vårt, hvorav 5 627 består våre interne kontroller av timing, fullføring og konsistens.
- Er dette det samme som befolkningens gjennomsnittlige IQ?
- Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Relaterte statistikker
Country IQ-sider
Utforsk IQ-statistikk på landsnivå basert på UniversalIQTest.com online datasett.