Gjennomsnittlig IQ i Japan
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Validert / Alle resultater)
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og 95 % KI ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Gjennomsnittlig IQ
105,5
95% KI: 105,1 to 105,9
Validert / Totalt N
5 259 / 13 061
Valideringsrate: 40.3%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 88,9
p50: 107,8
p90: 125,9
Snittid
43:53
Sist oppdatert
2026-02-08
Visning
N i gjeldende visning: 5 259
IQ-fordeling i Japan (p10-p90)
Japan
85100115
IQ score
IQ-oppdeling i Japan etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter aldersgruppe
Aldersgruppetabell
| Aldersgruppe | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 107,4 | 106,8 to 108 | 1 978 |
| Ungdom (12–18) | 104,5 | 103,7 to 105,3 | 1 093 |
| Voksen (36–65) | 104 | 103,4 to 104,6 | 2 041 |
| Senior (66–100) | 101,7 | 99,2 to 104,2 | 147 |
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter kjønn
Kjønnstabell
| Kjønn | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| mann | 106,8 | 106,3 to 107,3 | 3 562 |
| Hunn | 102,2 | 101,6 to 102,8 | 1 697 |
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter utdanningsnivå
Utdanningstabell (største utvalg)
| Utdanningsnivå | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 106,7 | 106,1 to 107,3 | 1 701 |
| Kortsyklus tertiær | 104,8 | 104,1 to 105,5 | 1 674 |
| Primær eller sekundær | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 717 |
| Post Secondary | 104,6 | 103,4 to 105,8 | 677 |
| Mastergrad | 109,4 | 108,1 to 110,7 | 382 |
| Doktorgrad | 110,5 | 108,3 to 112,7 | 108 |
Gjennomsnittlig IQ i Japan etter studiefelt
Merk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Topp studiefelt i Japan (N >= 20)
| Rang | Studieretning | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavitenskap | 110 | 108,5 to 111,5 | 244 |
| 2 | Fysikk | 109,9 | 107,7 to 112,1 | 136 |
| 3 | Kjemi | 108,9 | 107,1 to 110,7 | 183 |
| 4 | Engineering og teknologi | 108,3 | 106,8 to 109,8 | 328 |
| 5 | Matematikk | 108,3 | 106,1 to 110,5 | 145 |
| 6 | Filosofi | 107,6 | 103,8 to 111,4 | 59 |
| 7 | Biologi | 107,2 | 105,3 to 109,1 | 169 |
| 8 | Geovitenskap | 106,8 | 101,7 to 111,9 | 26 |
| 9 | Antropologi | 106,5 | 101,2 to 111,8 | 41 |
| 10 | Visuell kunst | 106,4 | 104 to 108,8 | 120 |
| 11 | Teologi | 106,2 | 102,7 to 109,7 | 34 |
| 12 | Lov | 105,9 | 103,8 to 108 | 157 |
| 13 | Sosialt arbeid | 105,6 | 100,8 to 110,4 | 42 |
| 14 | Økonomi | 105,5 | 104 to 107 | 330 |
| 15 | Medisin og helse | 105 | 103,2 to 106,8 | 279 |
| 16 | Statsvitenskap | 104,7 | 99,9 to 109,5 | 30 |
| 17 | Ingen diplom | 104,6 | 104 to 105,2 | 2 000 |
| 18 | Psykologi | 104,4 | 101,4 to 107,4 | 85 |
| 19 | Sosiologi | 104,1 | 102 to 106,2 | 128 |
| 20 | virksomhet | 104 | 102,1 to 105,9 | 192 |
| 21 | Historie | 103,3 | 100,2 to 106,4 | 103 |
| 22 | Geografi | 103,1 | 96,9 to 109,3 | 32 |
| 23 | Språk og litteratur | 103 | 101,6 to 104,4 | 311 |
| 24 | Scenekunst | 102,9 | 99,7 to 106,1 | 71 |
Data sist oppdatert: 2026-02-08 (siste testinnsending).
Side oppdatert: 2026-02-08 13:24:45.940 UTC (byggetidspunkt for nettstedet).