QI moyen au Japon
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
105,3
IC 95 %: 104,9 to 105,7
Validés / N total
5 525 / 13 506
Taux de validation: 40.9%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,5
p90: 125,6
Temps moyen
44:41
Dernière mise à jour
2026-06-17
Vue
N de la vue actuelle : 5 525
Distribution du QI au Japon (p10-p90)
Japon
85100115
IQ score
Répartition du QI au Japon par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen au Japon par groupe d'âge
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 107 | 106,4 to 107,6 | 2 112 |
| Jeunesse (12-18) | 104 | 103,2 to 104,8 | 1 133 |
| Adulte (36-65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2 124 |
| Sénior (66-100) | 101,3 | 99,1 to 103,5 | 156 |
QI moyen au Japon par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 106,6 | 106,2 to 107 | 3 743 |
| Femelle | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 1 782 |
QI moyen au Japon par niveau d'éducation
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 106,4 | 105,8 to 107 | 1 797 |
| Tertiaire de cycle court | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1 745 |
| Primaire ou Secondaire | 102,5 | 101,5 to 103,5 | 749 |
| Post-secondaire | 104,3 | 103,2 to 105,4 | 707 |
| Master | 109,2 | 107,9 to 110,5 | 414 |
| Doctorat | 110,5 | 108,4 to 112,6 | 113 |
QI moyen au Japon par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études au Japon (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'informatique | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 262 |
| 2 | la physique | 109,5 | 107,4 to 111,6 | 148 |
| 3 | chimie | 108,5 | 106,7 to 110,3 | 191 |
| 4 | Mathématiques | 108,2 | 106 to 110,4 | 156 |
| 5 | Ingénierie et technologie | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 349 |
| 6 | philosophie | 107,9 | 104 to 111,8 | 66 |
| 7 | sciences de la Terre | 106,9 | 101,9 to 111,9 | 28 |
| 8 | La biologie | 106,8 | 105 to 108,6 | 173 |
| 9 | anthropologie | 106,6 | 101,7 to 111,5 | 43 |
| 10 | arts visuels | 105,9 | 103,6 to 108,2 | 127 |
| 11 | Loi | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 166 |
| 12 | Théologie | 105,4 | 101,7 to 109,1 | 35 |
| 13 | économie | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 343 |
| 14 | Travail social | 105 | 100 to 110 | 41 |
| 15 | La médecine et la santé | 104,7 | 103 to 106,4 | 292 |
| 16 | Pas de diplôme | 104,3 | 103,7 to 104,9 | 2 092 |
| 17 | Science politique | 104,3 | 99,3 to 109,3 | 32 |
| 18 | Psychologie | 104,3 | 101,3 to 107,3 | 90 |
| 19 | sociologie | 103,7 | 101,7 to 105,7 | 133 |
| 20 | affaires | 103,5 | 101,7 to 105,3 | 200 |
| 21 | L'histoire | 103 | 99,9 to 106,1 | 107 |
| 22 | Langues et Littérature | 103 | 101,6 to 104,4 | 328 |
| 23 | La géographie | 102,7 | 97,1 to 108,3 | 34 |
| 24 | Arts performants | 102,4 | 99,3 to 105,5 | 75 |
Données mises à jour le : 2026-06-17 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-06-24 01:03:36.739 UTC (heure de build du site).