QI moyen au Japon
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
105,5
IC 95 %: 105,1 to 105,9
Validés / N total
5 378 / 13 196
Taux de validation: 40.8%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 88,8
p50: 107,8
p90: 125,8
Temps moyen
44:03
Dernière mise à jour
2026-03-24
Vue
N de la vue actuelle : 5 378
Distribution du QI au Japon (p10-p90)
Japon
85100115
IQ score
Répartition du QI au Japon par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen au Japon par groupe d'âge
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 107,2 | 106,6 to 107,8 | 2 030 |
| Jeunesse (12-18) | 104,3 | 103,5 to 105,1 | 1 116 |
| Adulte (36-65) | 103,9 | 103,3 to 104,5 | 2 080 |
| Sénior (66-100) | 101,7 | 99,4 to 104 | 152 |
QI moyen au Japon par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 106,7 | 106,2 to 107,2 | 3 643 |
| Femelle | 102,1 | 101,5 to 102,7 | 1 735 |
QI moyen au Japon par niveau d'éducation
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 106,6 | 106 to 107,2 | 1 738 |
| Tertiaire de cycle court | 104,7 | 104 to 105,4 | 1 711 |
| Primaire ou Secondaire | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 737 |
| Post-secondaire | 104,5 | 103,4 to 105,6 | 690 |
| Master | 109,4 | 108,2 to 110,6 | 393 |
| Doctorat | 110,4 | 108,2 to 112,6 | 109 |
QI moyen au Japon par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études au Japon (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'informatique | 110 | 108,5 to 111,5 | 251 |
| 2 | la physique | 109,5 | 107,3 to 111,7 | 141 |
| 3 | chimie | 108,7 | 106,9 to 110,5 | 185 |
| 4 | Mathématiques | 108,5 | 106,3 to 110,7 | 153 |
| 5 | Ingénierie et technologie | 108,3 | 106,8 to 109,8 | 336 |
| 6 | philosophie | 107,3 | 103,5 to 111,1 | 60 |
| 7 | La biologie | 107,2 | 105,4 to 109 | 172 |
| 8 | anthropologie | 106,8 | 101,9 to 111,7 | 43 |
| 9 | sciences de la Terre | 106,7 | 101,6 to 111,8 | 26 |
| 10 | arts visuels | 106,2 | 103,8 to 108,6 | 124 |
| 11 | Théologie | 106,1 | 102,5 to 109,7 | 34 |
| 12 | Loi | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 160 |
| 13 | économie | 105,3 | 103,8 to 106,8 | 335 |
| 14 | Travail social | 105,2 | 100,2 to 110,2 | 41 |
| 15 | La médecine et la santé | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 284 |
| 16 | Pas de diplôme | 104,5 | 103,9 to 105,1 | 2 050 |
| 17 | Science politique | 104,3 | 99,4 to 109,2 | 31 |
| 18 | Psychologie | 104,3 | 101,4 to 107,2 | 86 |
| 19 | sociologie | 104,1 | 101,9 to 106,3 | 129 |
| 20 | affaires | 103,8 | 102 to 105,6 | 198 |
| 21 | La géographie | 103,2 | 97,2 to 109,2 | 33 |
| 22 | L'histoire | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 106 |
| 23 | Langues et Littérature | 103 | 101,6 to 104,4 | 314 |
| 24 | Arts performants | 102,7 | 99,6 to 105,8 | 72 |
Données mises à jour le : 2026-03-24 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-03-25 03:31:58.136 UTC (heure de build du site).