ஜப்பான் இல் சராசரி IQ
UniversalIQTest.com ஆன்லைன் தரவுத்தொகுப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது (சரிபார்க்கப்பட்டது / எல்லா முடிவுகள்)
இவை UniversalIQTest.com ஆன்லைன் சோதனையில் தன்னிச்சையாக கலந்து கொண்டவர்களின் சராசரிகள் (மக்கள்தொகை IQ அல்ல).
ஒப்பிடும்போது N மற்றும் 95% நம்பிக்கை வரம்பை பயன்படுத்துங்கள்; காரண காரண முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
முறைமைகள் மற்றும் வரம்புகள் என்பதைப் பார்க்கவும்.
சராசரி IQ
105.5
95% CI: 105.1 to 105.9
சரிபார்க்கப்பட்டது / மொத்த N
5,259 / 13,061
சரிபார்ப்பு விகிதம்: 40.3%
p10 / நடுத்தரம் (p50) / p90
p10: 88.9
p50: 107.8
p90: 125.9
சராசரி நேரம்
43:53
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது
2026-02-08
பார்வை
தற்போதைய பார்வை N: 5,259
ஜப்பான் இல் IQ விநியோகம் (p10-p90)
ஜப்பான்
85100115
IQ score
ஜப்பான் இல் வயது, பாலினம், கல்வி, படிப்பு துறை ஆகியவற்றின்படி IQ பிரிப்புகள்
ஜப்பான் இல் வயது குழுவின்படி சராசரி IQ
வயது குழு அட்டவணை
| வயது குழு | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளம் வயது (19-35) | 107.4 | 106.8 to 108 | 1,978 |
| இளைஞர்கள் (12-18) | 104.5 | 103.7 to 105.3 | 1,093 |
| வயது வந்தோர் (36-65) | 104 | 103.4 to 104.6 | 2,041 |
| மூத்தவர் (66-100) | 101.7 | 99.2 to 104.2 | 147 |
ஜப்பான் இல் பாலினத்தின்படி சராசரி IQ
பாலின அட்டவணை
| பாலினம் | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ஆண் | 106.8 | 106.3 to 107.3 | 3,562 |
| பெண் | 102.2 | 101.6 to 102.8 | 1,697 |
ஜப்பான் இல் கல்வி நிலைபடி சராசரி IQ
கல்வி அட்டவணை (பெரிய மாதிரிகள்)
| கல்வி நிலை | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளங்கலை | 106.7 | 106.1 to 107.3 | 1,701 |
| குறுகிய சுழற்சி மூன்றாம் நிலை | 104.8 | 104.1 to 105.5 | 1,674 |
| முதன்மை அல்லது இரண்டாம் நிலை | 102.8 | 101.8 to 103.8 | 717 |
| பிந்தைய இரண்டாம் நிலை | 104.6 | 103.4 to 105.8 | 677 |
| முதுகலை பட்டம் | 109.4 | 108.1 to 110.7 | 382 |
| முனைவர் பட்டம் | 110.5 | 108.3 to 112.7 | 108 |
ஜப்பான் இல் படிப்பு துறையின்படி சராசரி IQ
குறிப்பு: N<20 உள்ள குழுக்கள் இயல்பாக மறைக்கப்படுகின்றன.
ஜப்பான் இல் முன்னணி படிப்பு துறைகள் (N >= 20)
| வரிசை | படிப்புப் பகுதி | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | கணினி அறிவியல் | 110 | 108.5 to 111.5 | 244 |
| 2 | இயற்பியல் | 109.9 | 107.7 to 112.1 | 136 |
| 3 | வேதியியல் | 108.9 | 107.1 to 110.7 | 183 |
| 4 | பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் | 108.3 | 106.8 to 109.8 | 328 |
| 5 | கணிதம் | 108.3 | 106.1 to 110.5 | 145 |
| 6 | தத்துவம் | 107.6 | 103.8 to 111.4 | 59 |
| 7 | உயிரியல் | 107.2 | 105.3 to 109.1 | 169 |
| 8 | புவி அறிவியல் | 106.8 | 101.7 to 111.9 | 26 |
| 9 | மானுடவியல் | 106.5 | 101.2 to 111.8 | 41 |
| 10 | காட்சி கலை | 106.4 | 104 to 108.8 | 120 |
| 11 | இறையியல் | 106.2 | 102.7 to 109.7 | 34 |
| 12 | சட்டம் | 105.9 | 103.8 to 108 | 157 |
| 13 | சமூக பணி | 105.6 | 100.8 to 110.4 | 42 |
| 14 | பொருளாதாரம் | 105.5 | 104 to 107 | 330 |
| 15 | மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கியம் | 105 | 103.2 to 106.8 | 279 |
| 16 | அரசியல் அறிவியல் | 104.7 | 99.9 to 109.5 | 30 |
| 17 | டிப்ளமோ இல்லை | 104.6 | 104 to 105.2 | 2,000 |
| 18 | உளவியல் | 104.4 | 101.4 to 107.4 | 85 |
| 19 | சமூகவியல் | 104.1 | 102 to 106.2 | 128 |
| 20 | வணிக | 104 | 102.1 to 105.9 | 192 |
| 21 | வரலாறு | 103.3 | 100.2 to 106.4 | 103 |
| 22 | நிலவியல் | 103.1 | 96.9 to 109.3 | 32 |
| 23 | மொழிகள் மற்றும் இலக்கியம் | 103 | 101.6 to 104.4 | 311 |
| 24 | கலை நிகழ்ச்சி | 102.9 | 99.7 to 106.1 | 71 |
தரவு கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-02-08 (சமீபத்திய தேர்வு சமர்ப்பிப்பு).
பக்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-02-08 14:23:05.027 UTC (தள கட்டுமான நேரம்).