ஜப்பான் இல் சராசரி IQ
UniversalIQTest.com ஆன்லைன் தரவுத்தொகுப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது (சரிபார்க்கப்பட்டது / எல்லா முடிவுகள்)
இவை UniversalIQTest.com ஆன்லைன் சோதனையில் தன்னிச்சையாக கலந்து கொண்டவர்களின் சராசரிகள் (மக்கள்தொகை IQ அல்ல).
ஒப்பிடும்போது N மற்றும் 95% நம்பிக்கை வரம்பை பயன்படுத்துங்கள்; காரண காரண முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
முறைமைகள் மற்றும் வரம்புகள் என்பதைப் பார்க்கவும்.
சராசரி IQ
105.5
95% CI: 105.1 to 105.9
சரிபார்க்கப்பட்டது / மொத்த N
5,378 / 13,196
சரிபார்ப்பு விகிதம்: 40.8%
p10 / நடுத்தரம் (p50) / p90
p10: 88.8
p50: 107.8
p90: 125.8
சராசரி நேரம்
44:03
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது
2026-03-24
பார்வை
தற்போதைய பார்வை N: 5,378
ஜப்பான் இல் IQ விநியோகம் (p10-p90)
ஜப்பான்
85100115
IQ score
ஜப்பான் இல் வயது, பாலினம், கல்வி, படிப்பு துறை ஆகியவற்றின்படி IQ பிரிப்புகள்
ஜப்பான் இல் வயது குழுவின்படி சராசரி IQ
வயது குழு அட்டவணை
| வயது குழு | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளம் வயது (19-35) | 107.2 | 106.6 to 107.8 | 2,030 |
| இளைஞர்கள் (12-18) | 104.3 | 103.5 to 105.1 | 1,116 |
| வயது வந்தோர் (36-65) | 103.9 | 103.3 to 104.5 | 2,080 |
| மூத்தவர் (66-100) | 101.7 | 99.4 to 104 | 152 |
ஜப்பான் இல் பாலினத்தின்படி சராசரி IQ
பாலின அட்டவணை
| பாலினம் | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ஆண் | 106.7 | 106.2 to 107.2 | 3,643 |
| பெண் | 102.1 | 101.5 to 102.7 | 1,735 |
ஜப்பான் இல் கல்வி நிலைபடி சராசரி IQ
கல்வி அட்டவணை (பெரிய மாதிரிகள்)
| கல்வி நிலை | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளங்கலை | 106.6 | 106 to 107.2 | 1,738 |
| குறுகிய சுழற்சி மூன்றாம் நிலை | 104.7 | 104 to 105.4 | 1,711 |
| முதன்மை அல்லது இரண்டாம் நிலை | 102.8 | 101.8 to 103.8 | 737 |
| பிந்தைய இரண்டாம் நிலை | 104.5 | 103.4 to 105.6 | 690 |
| முதுகலை பட்டம் | 109.4 | 108.2 to 110.6 | 393 |
| முனைவர் பட்டம் | 110.4 | 108.2 to 112.6 | 109 |
ஜப்பான் இல் படிப்பு துறையின்படி சராசரி IQ
குறிப்பு: N<20 உள்ள குழுக்கள் இயல்பாக மறைக்கப்படுகின்றன.
ஜப்பான் இல் முன்னணி படிப்பு துறைகள் (N >= 20)
| வரிசை | படிப்புப் பகுதி | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | கணினி அறிவியல் | 110 | 108.5 to 111.5 | 251 |
| 2 | இயற்பியல் | 109.5 | 107.3 to 111.7 | 141 |
| 3 | வேதியியல் | 108.7 | 106.9 to 110.5 | 185 |
| 4 | கணிதம் | 108.5 | 106.3 to 110.7 | 153 |
| 5 | பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் | 108.3 | 106.8 to 109.8 | 336 |
| 6 | தத்துவம் | 107.3 | 103.5 to 111.1 | 60 |
| 7 | உயிரியல் | 107.2 | 105.4 to 109 | 172 |
| 8 | மானுடவியல் | 106.8 | 101.9 to 111.7 | 43 |
| 9 | புவி அறிவியல் | 106.7 | 101.6 to 111.8 | 26 |
| 10 | காட்சி கலை | 106.2 | 103.8 to 108.6 | 124 |
| 11 | இறையியல் | 106.1 | 102.5 to 109.7 | 34 |
| 12 | சட்டம் | 105.7 | 103.6 to 107.8 | 160 |
| 13 | பொருளாதாரம் | 105.3 | 103.8 to 106.8 | 335 |
| 14 | சமூக பணி | 105.2 | 100.2 to 110.2 | 41 |
| 15 | மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கியம் | 104.8 | 103.1 to 106.5 | 284 |
| 16 | டிப்ளமோ இல்லை | 104.5 | 103.9 to 105.1 | 2,050 |
| 17 | அரசியல் அறிவியல் | 104.3 | 99.4 to 109.2 | 31 |
| 18 | உளவியல் | 104.3 | 101.4 to 107.2 | 86 |
| 19 | சமூகவியல் | 104.1 | 101.9 to 106.3 | 129 |
| 20 | வணிக | 103.8 | 102 to 105.6 | 198 |
| 21 | நிலவியல் | 103.2 | 97.2 to 109.2 | 33 |
| 22 | வரலாறு | 103.2 | 100.1 to 106.3 | 106 |
| 23 | மொழிகள் மற்றும் இலக்கியம் | 103 | 101.6 to 104.4 | 314 |
| 24 | கலை நிகழ்ச்சி | 102.7 | 99.6 to 105.8 | 72 |
தரவு கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-03-24 (சமீபத்திய தேர்வு சமர்ப்பிப்பு).
பக்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-03-25 03:57:56.181 UTC (தள கட்டுமான நேரம்).