ஜப்பான் இல் சராசரி IQ
UniversalIQTest.com ஆன்லைன் தரவுத்தொகுப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது (சரிபார்க்கப்பட்டது / எல்லா முடிவுகள்)
இவை UniversalIQTest.com ஆன்லைன் சோதனையில் தன்னிச்சையாக கலந்து கொண்டவர்களின் சராசரிகள் (மக்கள்தொகை IQ அல்ல).
ஒப்பிடும்போது N மற்றும் 95% நம்பிக்கை வரம்பை பயன்படுத்துங்கள்; காரண காரண முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
முறைமைகள் மற்றும் வரம்புகள் என்பதைப் பார்க்கவும்.
சராசரி IQ
105.3
95% CI: 104.9 to 105.7
சரிபார்க்கப்பட்டது / மொத்த N
5,462 / 13,372
சரிபார்ப்பு விகிதம்: 40.8%
p10 / நடுத்தரம் (p50) / p90
p10: 88.7
p50: 107.6
p90: 125.7
சராசரி நேரம்
44:16
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது
2026-05-07
பார்வை
தற்போதைய பார்வை N: 5,462
ஜப்பான் இல் IQ விநியோகம் (p10-p90)
ஜப்பான்
85100115
IQ score
ஜப்பான் இல் வயது, பாலினம், கல்வி, படிப்பு துறை ஆகியவற்றின்படி IQ பிரிப்புகள்
ஜப்பான் இல் வயது குழுவின்படி சராசரி IQ
வயது குழு அட்டவணை
| வயது குழு | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளம் வயது (19-35) | 107.1 | 106.5 to 107.7 | 2,079 |
| இளைஞர்கள் (12-18) | 104.2 | 103.4 to 105 | 1,126 |
| வயது வந்தோர் (36-65) | 103.8 | 103.2 to 104.4 | 2,103 |
| மூத்தவர் (66-100) | 101.4 | 99.1 to 103.7 | 154 |
ஜப்பான் இல் பாலினத்தின்படி சராசரி IQ
பாலின அட்டவணை
| பாலினம் | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ஆண் | 106.6 | 106.2 to 107 | 3,701 |
| பெண் | 101.9 | 101.3 to 102.5 | 1,761 |
ஜப்பான் இல் கல்வி நிலைபடி சராசரி IQ
கல்வி அட்டவணை (பெரிய மாதிரிகள்)
| கல்வி நிலை | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளங்கலை | 106.5 | 105.9 to 107.1 | 1,775 |
| குறுகிய சுழற்சி மூன்றாம் நிலை | 104.6 | 103.9 to 105.3 | 1,732 |
| முதன்மை அல்லது இரண்டாம் நிலை | 102.6 | 101.5 to 103.7 | 740 |
| பிந்தைய இரண்டாம் நிலை | 104.4 | 103.3 to 105.5 | 704 |
| முதுகலை பட்டம் | 109.3 | 108.1 to 110.5 | 401 |
| முனைவர் பட்டம் | 110.3 | 108.2 to 112.4 | 110 |
ஜப்பான் இல் படிப்பு துறையின்படி சராசரி IQ
குறிப்பு: N<20 உள்ள குழுக்கள் இயல்பாக மறைக்கப்படுகின்றன.
ஜப்பான் இல் முன்னணி படிப்பு துறைகள் (N >= 20)
| வரிசை | படிப்புப் பகுதி | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | கணினி அறிவியல் | 109.9 | 108.3 to 111.5 | 260 |
| 2 | இயற்பியல் | 109.4 | 107.2 to 111.6 | 143 |
| 3 | வேதியியல் | 108.5 | 106.8 to 110.2 | 190 |
| 4 | கணிதம் | 108.3 | 106.2 to 110.4 | 154 |
| 5 | பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் | 108.1 | 106.6 to 109.6 | 342 |
| 6 | தத்துவம் | 107.4 | 103.5 to 111.3 | 63 |
| 7 | உயிரியல் | 107 | 105.2 to 108.8 | 172 |
| 8 | மானுடவியல் | 106.7 | 101.8 to 111.6 | 43 |
| 9 | புவி அறிவியல் | 106.6 | 101.6 to 111.6 | 27 |
| 10 | காட்சி கலை | 106.1 | 103.8 to 108.4 | 125 |
| 11 | சட்டம் | 105.5 | 103.4 to 107.6 | 163 |
| 12 | இறையியல் | 105.5 | 101.7 to 109.3 | 35 |
| 13 | பொருளாதாரம் | 105.1 | 103.6 to 106.6 | 342 |
| 14 | சமூக பணி | 105.1 | 100.1 to 110.1 | 41 |
| 15 | மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கியம் | 104.8 | 103.1 to 106.5 | 287 |
| 16 | டிப்ளமோ இல்லை | 104.4 | 103.8 to 105 | 2,078 |
| 17 | அரசியல் அறிவியல் | 104.1 | 99.2 to 109 | 31 |
| 18 | உளவியல் | 104 | 101.2 to 106.8 | 87 |
| 19 | சமூகவியல் | 103.8 | 101.7 to 105.9 | 131 |
| 20 | வணிக | 103.6 | 101.8 to 105.4 | 198 |
| 21 | வரலாறு | 103 | 100 to 106 | 106 |
| 22 | மொழிகள் மற்றும் இலக்கியம் | 103 | 101.5 to 104.5 | 322 |
| 23 | நிலவியல் | 102.8 | 97.2 to 108.4 | 34 |
| 24 | கலை நிகழ்ச்சி | 102.6 | 99.6 to 105.6 | 74 |
தரவு கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-05-07 (சமீபத்திய தேர்வு சமர்ப்பிப்பு).
பக்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-05-09 07:00:24.697 UTC (தள கட்டுமான நேரம்).