Средний IQ в Японии
На основе онлайн‑набора данных UniversalIQTest.com (Проверено / Все результаты)
Это средние значения участников онлайн‑теста UniversalIQTest.com, которые сами его выбирают (не популяционный IQ).
При сравнении используйте N и 95% ДИ; избегайте причинно‑следственных выводов.
Средний IQ
105,4
95% ДИ: 105 to 105,8
Проверено / Всего N
5 382 / 13 201
Доля проверки: 40.8%
p10 / Медиана (p50) / p90
p10: 88,8
p50: 107,7
p90: 125,8
Среднее время
44:03
Последнее обновление
2026-03-25
Вид
N в текущем виде: 5 382
Распределение IQ в Японии (p10-p90)
Япония
85100115
IQ score
Разбивка IQ в Японии по возрасту, полу, образованию и области обучения
Средний IQ в Японии по возрастным группам
Таблица возрастных групп
| Возрастная группа | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| Молодой взрослый (19-35) | 107,2 | 106,6 to 107,8 | 2 031 |
| Молодежь (12-18 лет) | 104,3 | 103,5 to 105,1 | 1 117 |
| Взрослый (36-65) | 103,9 | 103,3 to 104,5 | 2 082 |
| Старший (66-100) | 101,7 | 99,4 to 104 | 152 |
Средний IQ в Японии по полу
Таблица пола
| Пол | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| мужчина | 106,7 | 106,2 to 107,2 | 3 646 |
| женский | 102,1 | 101,5 to 102,7 | 1 736 |
Средний IQ в Японии по уровню образования
Таблица образования (крупнейшие выборки)
| Уровень образования | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| Холостяк | 106,6 | 106 to 107,2 | 1 740 |
| Высшее образование с коротким циклом | 104,7 | 104 to 105,4 | 1 711 |
| Первичный или вторичный | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 737 |
| Высшее образование | 104,5 | 103,4 to 105,6 | 691 |
| Степень магистра | 109,5 | 108,3 to 110,7 | 394 |
| Докторантура | 110,4 | 108,3 to 112,5 | 109 |
Средний IQ в Японии по области обучения
Примечание: группы с N<20 скрыты по умолчанию.
Топ‑области обучения в Японии (N >= 20)
| Ранг | Область обучения | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информатика | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 252 |
| 2 | физика | 109,5 | 107,3 to 111,7 | 141 |
| 3 | химия | 108,6 | 106,8 to 110,4 | 186 |
| 4 | математика | 108,5 | 106,3 to 110,7 | 153 |
| 5 | Инженерия и технологии | 108,3 | 106,8 to 109,8 | 336 |
| 6 | Философия | 107,3 | 103,5 to 111,1 | 60 |
| 7 | биология | 107,2 | 105,4 to 109 | 172 |
| 8 | антропология | 106,8 | 101,9 to 111,7 | 43 |
| 9 | наука о планете Земля | 106,7 | 101,6 to 111,8 | 26 |
| 10 | Изобразительное искусство | 106,2 | 103,8 to 108,6 | 124 |
| 11 | Богословие | 106,1 | 102,5 to 109,7 | 34 |
| 12 | закон | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 161 |
| 13 | Экономика | 105,3 | 103,8 to 106,8 | 335 |
| 14 | социальная работа | 105,2 | 100,2 to 110,2 | 41 |
| 15 | Медицина и здоровье | 104,8 | 103,1 to 106,5 | 284 |
| 16 | Без диплома | 104,5 | 103,9 to 105,1 | 2 051 |
| 17 | Политическая наука | 104,3 | 99,4 to 109,2 | 31 |
| 18 | Психология | 104,3 | 101,4 to 107,2 | 86 |
| 19 | СОЦИОЛОГИЯ | 104,1 | 101,9 to 106,3 | 129 |
| 20 | Бизнес | 103,8 | 102 to 105,6 | 198 |
| 21 | география | 103,2 | 97,2 to 109,2 | 33 |
| 22 | история | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 106 |
| 23 | Языки и литература | 103 | 101,6 to 104,4 | 314 |
| 24 | Исполнительское искусство | 102,7 | 99,6 to 105,8 | 72 |
Данные обновлены: 2026-03-25 (последняя отправка теста).
Страница обновлена: 2026-03-26 04:29:29.758 UTC (время сборки сайта).