IQ mediu în Japonia
Bazat pe setul de date online UniversalIQTest.com (Validat / Toate rezultatele)
Acestea sunt medii ale participanților auto-selectați la testul online UniversalIQTest.com (nu IQ populațional).
Folosiți N și IC 95% la comparații; evitați concluziile cauzale.
Vezi Metodologie și limitări.
IQ mediu
105,3
IC 95%: 104,9 to 105,7
Validat / Total N
5.525 / 13.506
Rata de validare: 40.9%
p10 / Mediană (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,5
p90: 125,6
Timp mediu
44:41
Ultima actualizare
2026-06-17
Vizualizare
N în vizualizarea curentă: 5.525
Distribuția IQ în Japonia (p10-p90)
Japonia
85100115
IQ score
Defalcarea IQ în Japonia după vârstă, gen, educație și domeniu de studiu
IQ mediu în Japonia pe grupe de vârstă
Tabel pe grupe de vârstă
| Grupă de vârstă | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Tânăr adult (19-35) | 107 | 106,4 to 107,6 | 2.112 |
| Tineret (12-18) | 104 | 103,2 to 104,8 | 1.133 |
| Adult (36-65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2.124 |
| Senior (66-100) | 101,3 | 99,1 to 103,5 | 156 |
IQ mediu în Japonia pe gen
Tabel pe gen
| Gen | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| masculin | 106,6 | 106,2 to 107 | 3.743 |
| femeie | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 1.782 |
IQ mediu în Japonia pe nivel de educație
Tabel educație (cele mai mari eșantioane)
| Nivel de educație | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Burlac | 106,4 | 105,8 to 107 | 1.797 |
| Terțiar cu ciclu scurt | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1.745 |
| Primar sau Secundar | 102,5 | 101,5 to 103,5 | 749 |
| Post secundar | 104,3 | 103,2 to 105,4 | 707 |
| Masterat | 109,2 | 107,9 to 110,5 | 414 |
| Doctorat | 110,5 | 108,4 to 112,6 | 113 |
IQ mediu în Japonia pe domeniu de studiu
Notă: grupurile cu N<20 sunt ascunse implicit.
Domenii de studiu de top în Japonia (N >= 20)
| Rang | Domeniu de studiu | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatică | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 262 |
| 2 | Fizică | 109,5 | 107,4 to 111,6 | 148 |
| 3 | chimie | 108,5 | 106,7 to 110,3 | 191 |
| 4 | matematică | 108,2 | 106 to 110,4 | 156 |
| 5 | Inginerie și tehnologie | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 349 |
| 6 | Filozofie | 107,9 | 104 to 111,8 | 66 |
| 7 | știința Pământului | 106,9 | 101,9 to 111,9 | 28 |
| 8 | Biologie | 106,8 | 105 to 108,6 | 173 |
| 9 | Antropologie | 106,6 | 101,7 to 111,5 | 43 |
| 10 | Arte vizuale | 105,9 | 103,6 to 108,2 | 127 |
| 11 | lege | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 166 |
| 12 | Teologie | 105,4 | 101,7 to 109,1 | 35 |
| 13 | Economie | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 343 |
| 14 | Munca sociala | 105 | 100 to 110 | 41 |
| 15 | Medicină și Sănătate | 104,7 | 103 to 106,4 | 292 |
| 16 | Fara diploma | 104,3 | 103,7 to 104,9 | 2.092 |
| 17 | Stiinte Politice | 104,3 | 99,3 to 109,3 | 32 |
| 18 | Psihologie | 104,3 | 101,3 to 107,3 | 90 |
| 19 | Sociologie | 103,7 | 101,7 to 105,7 | 133 |
| 20 | afaceri | 103,5 | 101,7 to 105,3 | 200 |
| 21 | Istorie | 103 | 99,9 to 106,1 | 107 |
| 22 | Limbi și Literatură | 103 | 101,6 to 104,4 | 328 |
| 23 | Geografie | 102,7 | 97,1 to 108,3 | 34 |
| 24 | Artele spectacolului | 102,4 | 99,3 to 105,5 | 75 |
Date actualizate ultima dată: 2026-06-17 (ultima trimitere a testului).
Pagină actualizată: 2026-06-23 22:07:14.110 UTC (ora de build a site-ului).