IQ mediu în Japonia
Bazat pe setul de date online UniversalIQTest.com (Validat / Toate rezultatele)
Acestea sunt medii ale participanților auto-selectați la testul online UniversalIQTest.com (nu IQ populațional).
Folosiți N și IC 95% la comparații; evitați concluziile cauzale.
Vezi Metodologie și limitări.
IQ mediu
105,5
IC 95%: 105,1 to 105,9
Validat / Total N
5.259 / 13.061
Rata de validare: 40.3%
p10 / Mediană (p50) / p90
p10: 88,9
p50: 107,8
p90: 125,9
Timp mediu
43:53
Ultima actualizare
2026-02-08
Vizualizare
N în vizualizarea curentă: 5.259
Distribuția IQ în Japonia (p10-p90)
Japonia
85100115
IQ score
Defalcarea IQ în Japonia după vârstă, gen, educație și domeniu de studiu
IQ mediu în Japonia pe grupe de vârstă
Tabel pe grupe de vârstă
| Grupă de vârstă | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Tânăr adult (19-35) | 107,4 | 106,8 to 108 | 1.978 |
| Tineret (12-18) | 104,5 | 103,7 to 105,3 | 1.093 |
| Adult (36-65) | 104 | 103,4 to 104,6 | 2.041 |
| Senior (66-100) | 101,7 | 99,2 to 104,2 | 147 |
IQ mediu în Japonia pe gen
Tabel pe gen
| Gen | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| masculin | 106,8 | 106,3 to 107,3 | 3.562 |
| femeie | 102,2 | 101,6 to 102,8 | 1.697 |
IQ mediu în Japonia pe nivel de educație
Tabel educație (cele mai mari eșantioane)
| Nivel de educație | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Burlac | 106,7 | 106,1 to 107,3 | 1.701 |
| Terțiar cu ciclu scurt | 104,8 | 104,1 to 105,5 | 1.674 |
| Primar sau Secundar | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 717 |
| Post secundar | 104,6 | 103,4 to 105,8 | 677 |
| Masterat | 109,4 | 108,1 to 110,7 | 382 |
| Doctorat | 110,5 | 108,3 to 112,7 | 108 |
IQ mediu în Japonia pe domeniu de studiu
Notă: grupurile cu N<20 sunt ascunse implicit.
Domenii de studiu de top în Japonia (N >= 20)
| Rang | Domeniu de studiu | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatică | 110 | 108,5 to 111,5 | 244 |
| 2 | Fizică | 109,9 | 107,7 to 112,1 | 136 |
| 3 | chimie | 108,9 | 107,1 to 110,7 | 183 |
| 4 | Inginerie și tehnologie | 108,3 | 106,8 to 109,8 | 328 |
| 5 | matematică | 108,3 | 106,1 to 110,5 | 145 |
| 6 | Filozofie | 107,6 | 103,8 to 111,4 | 59 |
| 7 | Biologie | 107,2 | 105,3 to 109,1 | 169 |
| 8 | știința Pământului | 106,8 | 101,7 to 111,9 | 26 |
| 9 | Antropologie | 106,5 | 101,2 to 111,8 | 41 |
| 10 | Arte vizuale | 106,4 | 104 to 108,8 | 120 |
| 11 | Teologie | 106,2 | 102,7 to 109,7 | 34 |
| 12 | lege | 105,9 | 103,8 to 108 | 157 |
| 13 | Munca sociala | 105,6 | 100,8 to 110,4 | 42 |
| 14 | Economie | 105,5 | 104 to 107 | 330 |
| 15 | Medicină și Sănătate | 105 | 103,2 to 106,8 | 279 |
| 16 | Stiinte Politice | 104,7 | 99,9 to 109,5 | 30 |
| 17 | Fara diploma | 104,6 | 104 to 105,2 | 2.000 |
| 18 | Psihologie | 104,4 | 101,4 to 107,4 | 85 |
| 19 | Sociologie | 104,1 | 102 to 106,2 | 128 |
| 20 | afaceri | 104 | 102,1 to 105,9 | 192 |
| 21 | Istorie | 103,3 | 100,2 to 106,4 | 103 |
| 22 | Geografie | 103,1 | 96,9 to 109,3 | 32 |
| 23 | Limbi și Literatură | 103 | 101,6 to 104,4 | 311 |
| 24 | Artele spectacolului | 102,9 | 99,7 to 106,1 | 71 |
Date actualizate ultima dată: 2026-02-08 (ultima trimitere a testului).
Pagină actualizată: 2026-02-08 13:23:11.644 UTC (ora de build a site-ului).