QI médio na Roménia
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
98,1
IC 95 %: 97 to 99,2
Validados / N total
803 / 2.849
Taxa de validação: 28.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,1
p90: 116,7
Tempo médio
43:14
Última atualização
2026-02-08
Visualização
N da visualização atual: 803
Distribuição do QI na Roménia (p10-p90)
Roménia
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na Roménia por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na Roménia por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 99,8 | 97,9 to 101,7 | 271 |
| Adulto (36-65) | 97 | 95,6 to 98,4 | 413 |
| Juventude (12-18) | 96,6 | 93,8 to 99,4 | 95 |
| Sênior (66-100) | 92,1 | 85,4 to 98,8 | 24 |
QI médio na Roménia por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 100,5 | 98,9 to 102,1 | 367 |
| fêmea | 95,4 | 94,1 to 96,7 | 436 |
QI médio na Roménia por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 98,6 | 96,9 to 100,3 | 295 |
| Mestrado | 101,2 | 99,1 to 103,3 | 189 |
| Primário ou Secundário | 96 | 93,5 to 98,5 | 143 |
| Pós-secundário | 93,3 | 90,6 to 96 | 111 |
| Terciário de ciclo curto | 99,3 | 95,7 to 102,9 | 53 |
| Doutorado | 99,7 | 92,5 to 106,9 | 12 |
QI médio na Roménia por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na Roménia (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 106,7 | 101,1 to 112,3 | 31 |
| 2 | Matemática | 102,2 | 98,4 to 106 | 24 |
| 3 | Engenharia e Tecnologia | 101,7 | 98,6 to 104,8 | 107 |
| 4 | Lei | 100,6 | 97,1 to 104,1 | 41 |
| 5 | Economia | 98,8 | 96,2 to 101,4 | 113 |
| 6 | Línguas e Literatura | 98,1 | 95,8 to 100,4 | 40 |
| 7 | Medicina e Saúde | 96,7 | 93,8 to 99,6 | 58 |
| 8 | Sem diploma | 96,2 | 93,8 to 98,6 | 150 |
| 9 | Artes visuais | 94,3 | 90,5 to 98,1 | 20 |
| 10 | O negócio | 94,2 | 89,1 to 99,3 | 24 |
| 11 | Psicologia | 92,4 | 88,8 to 96 | 33 |
| 12 | trabalho social | 91,3 | 86,8 to 95,8 | 25 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-02-08 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-02-09 00:26:35.649 UTC (hora do build do site).