QI médio na Roménia
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
98,1
IC 95 %: 97,1 to 99,1
Validados / N total
903 / 3.058
Taxa de validação: 29.5%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 97,1
p90: 116,5
Tempo médio
43:17
Última atualização
2026-05-07
Visualização
N da visualização atual: 903
Distribuição do QI na Roménia (p10-p90)
Roménia
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na Roménia por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na Roménia por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 99,5 | 97,7 to 101,3 | 296 |
| Adulto (36-65) | 97,1 | 95,7 to 98,5 | 458 |
| Juventude (12-18) | 96,8 | 94,1 to 99,5 | 118 |
| Sênior (66-100) | 92 | 86,7 to 97,3 | 31 |
QI médio na Roménia por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 100,1 | 98,6 to 101,6 | 419 |
| fêmea | 95,6 | 94,4 to 96,8 | 484 |
QI médio na Roménia por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 98,4 | 96,8 to 100 | 330 |
| Mestrado | 101,1 | 99,1 to 103,1 | 207 |
| Primário ou Secundário | 96,4 | 94,1 to 98,7 | 168 |
| Pós-secundário | 94,1 | 91,4 to 96,8 | 124 |
| Terciário de ciclo curto | 99 | 95,6 to 102,4 | 59 |
| Doutorado | 99,2 | 91,5 to 106,9 | 15 |
QI médio na Roménia por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na Roménia (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 105,9 | 101,1 to 110,7 | 33 |
| 2 | Matemática | 102 | 97,5 to 106,5 | 26 |
| 3 | Engenharia e Tecnologia | 101,3 | 98,6 to 104 | 121 |
| 4 | Lei | 99,8 | 95,7 to 103,9 | 44 |
| 5 | Economia | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 128 |
| 6 | Línguas e Literatura | 98 | 94,7 to 101,3 | 45 |
| 7 | Sem diploma | 96,8 | 94,5 to 99,1 | 176 |
| 8 | Medicina e Saúde | 96,5 | 93,4 to 99,6 | 60 |
| 9 | O negócio | 94,4 | 89,4 to 99,4 | 26 |
| 10 | Artes visuais | 94,2 | 90,8 to 97,6 | 24 |
| 11 | Psicologia | 93,8 | 90,2 to 97,4 | 38 |
| 12 | trabalho social | 90,1 | 85,6 to 94,6 | 29 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-05-07 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-05-09 18:42:14.910 UTC (hora do build do site).