Μέσο IQ στην Ιαπωνία
Βάσει του διαδικτυακού συνόλου δεδομένων του UniversalIQTest.com (Επικυρωμένα / Όλα τα αποτελέσματα)
Αυτά είναι μέσα από αυτοεπιλεγμένους συμμετέχοντες στο διαδικτυακό τεστ του UniversalIQTest.com (όχι πληθυσμιακό IQ).
Χρησιμοποιήστε N και ΔΕ 95% κατά τις συγκρίσεις· αποφύγετε αιτιώδη συμπεράσματα.
Δείτε Μεθοδολογία και περιορισμούς.
Μέσος IQ
105,3
95% CI: 104,9 to 105,7
Επικυρωμένα / Σύνολο N
5.525 / 13.506
Ποσοστό επικύρωσης: 40.9%
p10 / Διάμεσος (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,5
p90: 125,6
Μέσος χρόνος
44:41
Τελευταία ενημέρωση
2026-06-17
Προβολή
N τρέχουσας προβολής: 5.525
Κατανομή IQ στην Ιαπωνία (p10-p90)
Ιαπωνία
85100115
IQ score
Ανάλυση IQ στην Ιαπωνία ανά ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και πεδίο σπουδών
Μέσο IQ στην Ιαπωνία ανά ηλικιακή ομάδα
Πίνακας ηλικιακών ομάδων
| Ηλικιακή ομάδα | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Νέοι Ενήλικες (19-35) | 107 | 106,4 to 107,6 | 2.112 |
| Νέων (12-18) | 104 | 103,2 to 104,8 | 1.133 |
| Ενήλικες (36-65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2.124 |
| Ανώτεροι (66-100) | 101,3 | 99,1 to 103,5 | 156 |
Μέσο IQ στην Ιαπωνία ανά φύλο
Πίνακας φύλου
| Φύλο | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Αρσενικός | 106,6 | 106,2 to 107 | 3.743 |
| Θηλυκός | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 1.782 |
Μέσο IQ στην Ιαπωνία ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Πίνακας εκπαίδευσης (μεγαλύτερα δείγματα)
| Επίπεδο εκπαίδευσης | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Αγαμος | 106,4 | 105,8 to 107 | 1.797 |
| Τριτοβάθμιο βραχυκύκλου | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1.745 |
| Πρωτοβάθμια ή Δευτερεύουσα | 102,5 | 101,5 to 103,5 | 749 |
| Μεταδευτεροβάθμια | 104,3 | 103,2 to 105,4 | 707 |
| Μεταπτυχιακός τίτλος | 109,2 | 107,9 to 110,5 | 414 |
| Διδακτορικό | 110,5 | 108,4 to 112,6 | 113 |
Μέσο IQ στην Ιαπωνία ανά πεδίο σπουδών
Σημείωση: ομάδες με N<20 είναι κρυφές από προεπιλογή.
Κορυφαία πεδία σπουδών στην Ιαπωνία (N >= 20)
| Κατάταξη | Πεδίο σπουδών | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Επιστήμη των υπολογιστών | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 262 |
| 2 | Η φυσικη | 109,5 | 107,4 to 111,6 | 148 |
| 3 | Χημεία | 108,5 | 106,7 to 110,3 | 191 |
| 4 | Μαθηματικά | 108,2 | 106 to 110,4 | 156 |
| 5 | Μηχανική και Τεχνολογία | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 349 |
| 6 | φιλοσοφία | 107,9 | 104 to 111,8 | 66 |
| 7 | Επιστήμη της Γης | 106,9 | 101,9 to 111,9 | 28 |
| 8 | Βιολογία | 106,8 | 105 to 108,6 | 173 |
| 9 | Ανθρωπολογία | 106,6 | 101,7 to 111,5 | 43 |
| 10 | Εικαστικές τέχνες | 105,9 | 103,6 to 108,2 | 127 |
| 11 | Νόμος | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 166 |
| 12 | Θεολογία | 105,4 | 101,7 to 109,1 | 35 |
| 13 | οικονομικά | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 343 |
| 14 | Κοινωνική εργασία | 105 | 100 to 110 | 41 |
| 15 | Ιατρική και Υγεία | 104,7 | 103 to 106,4 | 292 |
| 16 | Χωρίς δίπλωμα | 104,3 | 103,7 to 104,9 | 2.092 |
| 17 | Πολιτικές επιστήμες | 104,3 | 99,3 to 109,3 | 32 |
| 18 | Ψυχολογία | 104,3 | 101,3 to 107,3 | 90 |
| 19 | Κοινωνιολογία | 103,7 | 101,7 to 105,7 | 133 |
| 20 | Επιχείρηση | 103,5 | 101,7 to 105,3 | 200 |
| 21 | Ιστορία | 103 | 99,9 to 106,1 | 107 |
| 22 | Γλώσσες και Λογοτεχνία | 103 | 101,6 to 104,4 | 328 |
| 23 | Γεωγραφία | 102,7 | 97,1 to 108,3 | 34 |
| 24 | Τέχνες του θεάματος | 102,4 | 99,3 to 105,5 | 75 |
Τα δεδομένα ενημερώθηκαν τελευταία φορά: 2026-06-17 (τελευταία υποβολή τεστ).
Η σελίδα ανανεώθηκε: 2026-06-24 02:40:05.760 UTC (χρόνος build του ιστότοπου).