QI médio na Turquia
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
98,4
IC 95 %: 97,9 to 98,9
Validados / N total
2.950 / 12.212
Taxa de validação: 24.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 78,6
p50: 98,2
p90: 115,8
Tempo médio
38:09
Última atualização
2026-02-08
Visualização
N da visualização atual: 2.950
Distribuição do QI na Turquia (p10-p90)
Turquia
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na Turquia por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na Turquia por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 100 | 99,2 to 100,8 | 1.374 |
| Adulto (36-65) | 97,5 | 96,3 to 98,7 | 589 |
| Juventude (12-18) | 97,4 | 96,6 to 98,2 | 974 |
| Sênior (66-100) | 92,1 | 84,1 to 100,1 | 13 |
QI médio na Turquia por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 99,6 | 98,9 to 100,3 | 1.727 |
| fêmea | 97,2 | 96,4 to 98 | 1.223 |
QI médio na Turquia por nível de educação
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 99,8 | 99 to 100,6 | 1.163 |
| Primário ou Secundário | 97,4 | 96,3 to 98,5 | 809 |
| Pós-secundário | 96,4 | 95,2 to 97,6 | 544 |
| Terciário de ciclo curto | 96,2 | 94,6 to 97,8 | 264 |
| Mestrado | 103,1 | 100,7 to 105,5 | 109 |
| Doutorado | 103,9 | 100,9 to 106,9 | 61 |
QI médio na Turquia por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na Turquia (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engenharia e Tecnologia | 103 | 101,8 to 104,2 | 316 |
| 2 | Física | 102,7 | 97,2 to 108,2 | 29 |
| 3 | Biologia | 102,1 | 99 to 105,2 | 25 |
| 4 | Ciência da Computação | 101,1 | 98,3 to 103,9 | 101 |
| 5 | Medicina e Saúde | 100,9 | 98,9 to 102,9 | 204 |
| 6 | Lei | 100,8 | 96,7 to 104,9 | 51 |
| 7 | Matemática | 99,6 | 96,8 to 102,4 | 88 |
| 8 | filosofia | 99,1 | 96 to 102,2 | 53 |
| 9 | Economia | 98,6 | 95,5 to 101,7 | 101 |
| 10 | Ciência Política | 98,3 | 93,2 to 103,4 | 25 |
| 11 | Sem diploma | 98 | 97,2 to 98,8 | 1.133 |
| 12 | Psicologia | 97,6 | 93,4 to 101,8 | 42 |
| 13 | Artes visuais | 97,4 | 94,6 to 100,2 | 101 |
| 14 | Línguas e Literatura | 96,2 | 92,7 to 99,7 | 70 |
| 15 | sociologia | 96,1 | 89,6 to 102,6 | 31 |
| 16 | trabalho social | 95,9 | 93,3 to 98,5 | 77 |
| 17 | Teologia | 95,8 | 90,4 to 101,2 | 32 |
| 18 | Artes performáticas | 94,8 | 91 to 98,6 | 42 |
| 19 | O negócio | 94,6 | 93,1 to 96,1 | 324 |
| 20 | história | 94 | 89,4 to 98,6 | 38 |
| 21 | Química | 93,8 | 89,2 to 98,4 | 23 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-02-08 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-02-09 00:26:07.470 UTC (hora do build do site).