QI médio na Turquia
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
98
IC 95 %: 97,5 to 98,5
Validados / N total
3.564 / 14.207
Taxa de validação: 25.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 78,1
p50: 97,7
p90: 115,4
Tempo médio
38:00
Última atualização
2026-06-18
Visualização
N da visualização atual: 3.564
Distribuição do QI na Turquia (p10-p90)
Turquia
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na Turquia por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na Turquia por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 99,5 | 98,8 to 100,2 | 1.640 |
| Adulto (36-65) | 97,5 | 96,4 to 98,6 | 694 |
| Juventude (12-18) | 97,2 | 96,5 to 97,9 | 1.213 |
| Sênior (66-100) | 91,3 | 84,4 to 98,2 | 17 |
QI médio na Turquia por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 99,4 | 98,8 to 100 | 2.077 |
| fêmea | 96,7 | 96 to 97,4 | 1.487 |
QI médio na Turquia por nível de educação
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 99,4 | 98,6 to 100,2 | 1.387 |
| Primário ou Secundário | 97,1 | 96,1 to 98,1 | 986 |
| Pós-secundário | 96,4 | 95,4 to 97,4 | 678 |
| Terciário de ciclo curto | 95,9 | 94,5 to 97,3 | 323 |
| Mestrado | 102,4 | 100 to 104,8 | 127 |
| Doutorado | 103,4 | 100,5 to 106,3 | 63 |
QI médio na Turquia por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na Turquia (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Física | 103,8 | 99,5 to 108,1 | 35 |
| 2 | Engenharia e Tecnologia | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 374 |
| 3 | Lei | 100,8 | 96,7 to 104,9 | 59 |
| 4 | Medicina e Saúde | 100,7 | 98,8 to 102,6 | 239 |
| 5 | Ciência da Computação | 100,1 | 97,5 to 102,7 | 131 |
| 6 | Biologia | 99,5 | 95,4 to 103,6 | 30 |
| 7 | Economia | 98,7 | 95,8 to 101,6 | 119 |
| 8 | filosofia | 98,7 | 95,6 to 101,8 | 60 |
| 9 | Matemática | 98,6 | 95,9 to 101,3 | 104 |
| 10 | Ciência Política | 97,9 | 93,7 to 102,1 | 30 |
| 11 | Sem diploma | 97,8 | 97,1 to 98,5 | 1.414 |
| 12 | Artes visuais | 97 | 94,6 to 99,4 | 122 |
| 13 | Psicologia | 96,7 | 93,7 to 99,7 | 53 |
| 14 | Teologia | 95,6 | 90,1 to 101,1 | 38 |
| 15 | trabalho social | 95,5 | 92,9 to 98,1 | 84 |
| 16 | Línguas e Literatura | 95,4 | 92,5 to 98,3 | 94 |
| 17 | Artes performáticas | 95,3 | 91,3 to 99,3 | 50 |
| 18 | sociologia | 94,9 | 88,9 to 100,9 | 34 |
| 19 | O negócio | 94,5 | 93,1 to 95,9 | 373 |
| 20 | história | 93,1 | 88,7 to 97,5 | 45 |
| 21 | Química | 92,9 | 89,2 to 96,6 | 29 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-06-18 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-06-23 20:18:15.342 UTC (hora do build do site).