QI medio in Giappone
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
105,3
IC 95%: 104,9 to 105,7
Validato / Totale N
5525 / 13.506
Tasso di validazione: 40.9%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 88,7
p50: 107,5
p90: 125,6
Tempo medio
44:41
Ultimo aggiornamento
2026-06-17
Vista
N nella vista corrente: 5525
Distribuzione del QI in Giappone (p10-p90)
Giappone
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Giappone per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Giappone per fascia d'età
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 107 | 106,4 to 107,6 | 2112 |
| Giovani (12-18) | 104 | 103,2 to 104,8 | 1133 |
| Adulto (36-65) | 103,8 | 103,2 to 104,4 | 2124 |
| Anziano (66-100) | 101,3 | 99,1 to 103,5 | 156 |
QI medio in Giappone per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 106,6 | 106,2 to 107 | 3743 |
| Femmina | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 1782 |
QI medio in Giappone per livello di istruzione
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 106,4 | 105,8 to 107 | 1797 |
| Terziario a ciclo breve | 104,6 | 103,9 to 105,3 | 1745 |
| Primaria o Secondaria | 102,5 | 101,5 to 103,5 | 749 |
| Post Secondaria | 104,3 | 103,2 to 105,4 | 707 |
| Master | 109,2 | 107,9 to 110,5 | 414 |
| Dottorato | 110,5 | 108,4 to 112,6 | 113 |
QI medio in Giappone per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Giappone (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 109,9 | 108,4 to 111,4 | 262 |
| 2 | Fisica | 109,5 | 107,4 to 111,6 | 148 |
| 3 | chimica | 108,5 | 106,7 to 110,3 | 191 |
| 4 | Matematica | 108,2 | 106 to 110,4 | 156 |
| 5 | Ingegneria e tecnologia | 108,1 | 106,6 to 109,6 | 349 |
| 6 | filosofia | 107,9 | 104 to 111,8 | 66 |
| 7 | Scienze della Terra | 106,9 | 101,9 to 111,9 | 28 |
| 8 | Biologia | 106,8 | 105 to 108,6 | 173 |
| 9 | antropologia | 106,6 | 101,7 to 111,5 | 43 |
| 10 | Arti visive | 105,9 | 103,6 to 108,2 | 127 |
| 11 | legge | 105,5 | 103,4 to 107,6 | 166 |
| 12 | Teologia | 105,4 | 101,7 to 109,1 | 35 |
| 13 | economia | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 343 |
| 14 | Lavoro sociale | 105 | 100 to 110 | 41 |
| 15 | Medicina e Salute | 104,7 | 103 to 106,4 | 292 |
| 16 | Nessun diploma | 104,3 | 103,7 to 104,9 | 2092 |
| 17 | Scienze Politiche | 104,3 | 99,3 to 109,3 | 32 |
| 18 | Psicologia | 104,3 | 101,3 to 107,3 | 90 |
| 19 | sociologia | 103,7 | 101,7 to 105,7 | 133 |
| 20 | Attività commerciale | 103,5 | 101,7 to 105,3 | 200 |
| 21 | storia | 103 | 99,9 to 106,1 | 107 |
| 22 | Lingue e Letterature | 103 | 101,6 to 104,4 | 328 |
| 23 | Geografia | 102,7 | 97,1 to 108,3 | 34 |
| 24 | Arti dello spettacolo | 102,4 | 99,3 to 105,5 | 75 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-06-17 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-06-24 09:48:57.937 UTC (ora di build del sito).