日本の平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
105.3
95% CI: 104.9 to 105.7
検証済み / 全N
5,525 / 13,506
検証率: 40.9%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 88.7
p50: 107.5
p90: 125.6
平均時間
44:41
最終更新
2026-06-17
表示
現在の表示N: 5,525
日本のIQ分布(p10-p90)
日本
85100115
IQ score
日本のIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
日本の平均IQ(年齢グループ別)
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 107 | 106.4 to 107.6 | 2,112 |
| 青年(12-18) | 104 | 103.2 to 104.8 | 1,133 |
| 大人(36-65) | 103.8 | 103.2 to 104.4 | 2,124 |
| シニア(66-100) | 101.3 | 99.1 to 103.5 | 156 |
日本の平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 106.6 | 106.2 to 107 | 3,743 |
| 女性 | 101.8 | 101.2 to 102.4 | 1,782 |
日本の平均IQ(教育水準別)
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 学士 | 106.4 | 105.8 to 107 | 1,797 |
| 短サイクル三次 | 104.6 | 103.9 to 105.3 | 1,745 |
| 一次または二次 | 102.5 | 101.5 to 103.5 | 749 |
| ポストセカンダリ | 104.3 | 103.2 to 105.4 | 707 |
| 修士号 | 109.2 | 107.9 to 110.5 | 414 |
| 博士 | 110.5 | 108.4 to 112.6 | 113 |
日本の平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
日本の上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス | 109.9 | 108.4 to 111.4 | 262 |
| 2 | 物理 | 109.5 | 107.4 to 111.6 | 148 |
| 3 | 化学 | 108.5 | 106.7 to 110.3 | 191 |
| 4 | 数学 | 108.2 | 106 to 110.4 | 156 |
| 5 | エンジニアリングとテクノロジー | 108.1 | 106.6 to 109.6 | 349 |
| 6 | 哲学 | 107.9 | 104 to 111.8 | 66 |
| 7 | 地球科学 | 106.9 | 101.9 to 111.9 | 28 |
| 8 | 生物学 | 106.8 | 105 to 108.6 | 173 |
| 9 | 人類学 | 106.6 | 101.7 to 111.5 | 43 |
| 10 | 視覚芸術 | 105.9 | 103.6 to 108.2 | 127 |
| 11 | 法律 | 105.5 | 103.4 to 107.6 | 166 |
| 12 | 神学 | 105.4 | 101.7 to 109.1 | 35 |
| 13 | 経済 | 105.1 | 103.6 to 106.6 | 343 |
| 14 | 社会事業 | 105 | 100 to 110 | 41 |
| 15 | 医学と健康 | 104.7 | 103 to 106.4 | 292 |
| 16 | 卒業証書なし | 104.3 | 103.7 to 104.9 | 2,092 |
| 17 | 政治学 | 104.3 | 99.3 to 109.3 | 32 |
| 18 | 心理学 | 104.3 | 101.3 to 107.3 | 90 |
| 19 | 社会学 | 103.7 | 101.7 to 105.7 | 133 |
| 20 | ビジネス | 103.5 | 101.7 to 105.3 | 200 |
| 21 | 歴史 | 103 | 99.9 to 106.1 | 107 |
| 22 | 言語と文学 | 103 | 101.6 to 104.4 | 328 |
| 23 | 地理 | 102.7 | 97.1 to 108.3 | 34 |
| 24 | 舞台芸術 | 102.4 | 99.3 to 105.5 | 75 |
データ最終更新: 2026-06-17(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-06-24 08:39:48.434 UTC(サイトのビルド時刻)