IQ promedio en UCRANIA
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
96,5
IC 95 %: 96,3 to 96,7
Validado / N total
21.238 / 63.789
Tasa de validación: 33.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,5
p50: 95,3
p90: 112,9
Tiempo prom.
35:39
Última actualización
2026-06-18
Vista
N de la vista actual: 21.238
Distribución de IQ en UCRANIA (p10-p90)
UCRANIA
85100115
IQ score
Desglose de IQ en UCRANIA por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en UCRANIA por grupo de edad
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 98,1 | 97,8 to 98,4 | 8499 |
| Jóvenes (12-18) | 95,9 | 95,6 to 96,2 | 5826 |
| Adulto (36-65) | 95,2 | 94,9 to 95,5 | 6759 |
| Sénior (66-100) | 90,9 | 88,1 to 93,7 | 154 |
IQ promedio en UCRANIA por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 97,7 | 97,4 to 98 | 9889 |
| Hembra | 95,5 | 95,3 to 95,7 | 11.348 |
IQ promedio en UCRANIA por nivel educativo
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secundaria | 95,4 | 95 to 95,8 | 5556 |
| Maestría | 98,8 | 98,4 to 99,2 | 5338 |
| Soltero | 96,7 | 96,4 to 97 | 5085 |
| Post secundario | 94,6 | 94,1 to 95,1 | 3409 |
| Terciario de ciclo corto | 95,7 | 95 to 96,4 | 1649 |
| Doctorado | 99,9 | 97,8 to 102 | 201 |
IQ promedio en UCRANIA por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en UCRANIA (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación | 101,6 | 100,8 to 102,4 | 1029 |
| 2 | física | 100,7 | 99 to 102,4 | 228 |
| 3 | Ley | 99,7 | 99 to 100,4 | 1616 |
| 4 | matemáticas | 99,6 | 98,4 to 100,8 | 588 |
| 5 | Ciencias espaciales | 99,2 | 94,6 to 103,8 | 39 |
| 6 | Ingeniería y Tecnología | 97,4 | 96,8 to 98 | 1988 |
| 7 | antropología | 97,2 | 90,6 to 103,8 | 20 |
| 8 | química | 96,9 | 95,3 to 98,5 | 249 |
| 9 | Ciencias Políticas | 96,7 | 94,8 to 98,6 | 172 |
| 10 | Artes visuales | 96,7 | 95,7 to 97,7 | 700 |
| 11 | Ciencias económicas | 96,3 | 95,8 to 96,8 | 2116 |
| 12 | SOCIOLOGÍA | 96,2 | 94 to 98,4 | 147 |
| 13 | sin diploma | 96 | 95,7 to 96,3 | 6133 |
| 14 | filosofía | 95,6 | 94,1 to 97,1 | 275 |
| 15 | biología | 95,3 | 93,9 to 96,7 | 420 |
| 16 | ciencia de la Tierra | 95,2 | 93,6 to 96,8 | 180 |
| 17 | Negocio | 95,1 | 94,2 to 96 | 806 |
| 18 | Teología | 95,1 | 92,3 to 97,9 | 129 |
| 19 | geografía | 95 | 93,3 to 96,7 | 251 |
| 20 | historia | 95 | 93,5 to 96,5 | 371 |
| 21 | Idiomas y Literatura | 94,8 | 94 to 95,6 | 931 |
| 22 | Medicina y Salud | 94,8 | 94 to 95,6 | 1051 |
| 23 | Psicología | 94,8 | 93,8 to 95,8 | 621 |
| 24 | Las artes escénicas | 93,9 | 92,9 to 94,9 | 708 |
| 25 | Trabajo Social | 91,9 | 90,8 to 93 | 470 |
Datos actualizados por última vez: 2026-06-18 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-06-24 10:15:20.696 UTC (hora de compilación del sitio).