IQ promedio en UCRANIA
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
96,6
IC 95 %: 96,4 to 96,8
Validado / N total
20.871 / 62.739
Tasa de validación: 33.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,5
p50: 95,4
p90: 113
Tiempo prom.
35:35
Última actualización
2026-05-07
Vista
N de la vista actual: 20.871
Distribución de IQ en UCRANIA (p10-p90)
UCRANIA
85100115
IQ score
Desglose de IQ en UCRANIA por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en UCRANIA por grupo de edad
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 98,2 | 97,9 to 98,5 | 8346 |
| Jóvenes (12-18) | 95,9 | 95,5 to 96,3 | 5696 |
| Adulto (36-65) | 95,3 | 95 to 95,6 | 6679 |
| Sénior (66-100) | 91 | 88,2 to 93,8 | 150 |
IQ promedio en UCRANIA por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 97,7 | 97,4 to 98 | 9725 |
| Hembra | 95,6 | 95,4 to 95,8 | 11.145 |
IQ promedio en UCRANIA por nivel educativo
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secundaria | 95,4 | 95 to 95,8 | 5452 |
| Maestría | 98,9 | 98,5 to 99,3 | 5270 |
| Soltero | 96,8 | 96,4 to 97,2 | 4994 |
| Post secundario | 94,7 | 94,2 to 95,2 | 3332 |
| Terciario de ciclo corto | 95,7 | 95 to 96,4 | 1622 |
| Doctorado | 99,9 | 97,8 to 102 | 201 |
IQ promedio en UCRANIA por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en UCRANIA (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación | 101,8 | 100,9 to 102,7 | 1011 |
| 2 | física | 100,6 | 98,7 to 102,5 | 218 |
| 3 | Ley | 99,8 | 99,1 to 100,5 | 1599 |
| 4 | matemáticas | 99,7 | 98,5 to 100,9 | 581 |
| 5 | Ciencias espaciales | 99,3 | 94,7 to 103,9 | 39 |
| 6 | Ingeniería y Tecnología | 97,5 | 96,9 to 98,1 | 1970 |
| 7 | química | 96,8 | 95,2 to 98,4 | 246 |
| 8 | Ciencias Políticas | 96,8 | 94,9 to 98,7 | 172 |
| 9 | Artes visuales | 96,8 | 95,8 to 97,8 | 688 |
| 10 | Ciencias económicas | 96,4 | 95,9 to 96,9 | 2079 |
| 11 | SOCIOLOGÍA | 96,1 | 93,9 to 98,3 | 146 |
| 12 | sin diploma | 96 | 95,7 to 96,3 | 6013 |
| 13 | filosofía | 95,7 | 94,2 to 97,2 | 273 |
| 14 | biología | 95,4 | 94 to 96,8 | 414 |
| 15 | Negocio | 95,2 | 94,3 to 96,1 | 795 |
| 16 | historia | 95,2 | 93,7 to 96,7 | 360 |
| 17 | ciencia de la Tierra | 95,1 | 93,5 to 96,7 | 175 |
| 18 | geografía | 95,1 | 93,3 to 96,9 | 244 |
| 19 | Teología | 95,1 | 92,2 to 98 | 125 |
| 20 | Medicina y Salud | 94,9 | 94,1 to 95,7 | 1028 |
| 21 | Idiomas y Literatura | 94,8 | 94 to 95,6 | 913 |
| 22 | Psicología | 94,8 | 93,8 to 95,8 | 610 |
| 23 | Las artes escénicas | 93,9 | 92,8 to 95 | 691 |
| 24 | Trabajo Social | 92 | 90,9 to 93,1 | 462 |
Datos actualizados por última vez: 2026-05-07 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-05-10 13:22:00.533 UTC (hora de compilación del sitio).