IQ promedio en Alemania
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
100,7
IC 95 %: 100,3 to 101,1
Validado / N total
4304 / 9794
Tasa de validación: 43.9%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 82
p50: 100,9
p90: 120,2
Tiempo prom.
43:42
Última actualización
2026-03-24
Vista
N de la vista actual: 4304
Distribución de IQ en Alemania (p10-p90)
Alemania
85100115
IQ score
Desglose de IQ en Alemania por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en Alemania por grupo de edad
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 103,3 | 102,6 to 104 | 1647 |
| Jóvenes (12-18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 949 |
| Adulto (36-65) | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1501 |
| Sénior (66-100) | 91,3 | 89,3 to 93,3 | 207 |
IQ promedio en Alemania por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 2215 |
| Hembra | 98,8 | 98,2 to 99,4 | 2089 |
IQ promedio en Alemania por nivel educativo
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secundaria | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1500 |
| Soltero | 102 | 101,1 to 102,9 | 962 |
| Post secundario | 100,4 | 99,3 to 101,5 | 705 |
| Maestría | 102,7 | 101,7 to 103,7 | 663 |
| Terciario de ciclo corto | 100 | 98,4 to 101,6 | 356 |
| Doctorado | 104,8 | 101,7 to 107,9 | 118 |
IQ promedio en Alemania por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en Alemania (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | física | 107,6 | 103,8 to 111,4 | 50 |
| 2 | matemáticas | 106,7 | 104 to 109,4 | 113 |
| 3 | Ciencias de la Computación | 105,3 | 103,3 to 107,3 | 188 |
| 4 | Ingeniería y Tecnología | 104,7 | 103,1 to 106,3 | 386 |
| 5 | SOCIOLOGÍA | 103,6 | 100,2 to 107 | 41 |
| 6 | ciencia de la Tierra | 103,4 | 96,2 to 110,6 | 22 |
| 7 | Ciencias Políticas | 102,6 | 98,3 to 106,9 | 41 |
| 8 | biología | 102,1 | 99,3 to 104,9 | 78 |
| 9 | Las artes escénicas | 101,6 | 98,8 to 104,4 | 83 |
| 10 | química | 101,2 | 97,4 to 105 | 60 |
| 11 | filosofía | 100,2 | 96,4 to 104 | 53 |
| 12 | Teología | 100,1 | 95,2 to 105 | 24 |
| 13 | historia | 100 | 96,6 to 103,4 | 50 |
| 14 | Psicología | 99,9 | 96,9 to 102,9 | 103 |
| 15 | Medicina y Salud | 99,8 | 97,9 to 101,7 | 186 |
| 16 | sin diploma | 99,7 | 99 to 100,4 | 1862 |
| 17 | Artes visuales | 99,6 | 97,2 to 102 | 105 |
| 18 | Ciencias económicas | 99,1 | 97,6 to 100,6 | 305 |
| 19 | Trabajo Social | 98,8 | 96,8 to 100,8 | 152 |
| 20 | Idiomas y Literatura | 98,7 | 96,8 to 100,6 | 161 |
| 21 | Ley | 98,2 | 95,4 to 101 | 87 |
| 22 | Negocio | 97 | 93,3 to 100,7 | 96 |
| 23 | geografía | 96,3 | 92,8 to 99,8 | 31 |
Datos actualizados por última vez: 2026-03-24 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-03-25 10:22:27.832 UTC (hora de compilación del sitio).