IQ promedio en Alemania
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
100,7
IC 95 %: 100,3 to 101,1
Validado / N total
4839 / 10.883
Tasa de validación: 44.5%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,9
p50: 101
p90: 120,2
Tiempo prom.
43:47
Última actualización
2026-05-07
Vista
N de la vista actual: 4839
Distribución de IQ en Alemania (p10-p90)
Alemania
85100115
IQ score
Desglose de IQ en Alemania por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en Alemania por grupo de edad
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 103,4 | 102,7 to 104,1 | 1849 |
| Jóvenes (12-18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 1077 |
| Adulto (36-65) | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1686 |
| Sénior (66-100) | 91,2 | 89,3 to 93,1 | 227 |
IQ promedio en Alemania por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 2531 |
| Hembra | 98,9 | 98,3 to 99,5 | 2308 |
IQ promedio en Alemania por nivel educativo
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secundaria | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1692 |
| Soltero | 101,9 | 101 to 102,8 | 1072 |
| Post secundario | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 811 |
| Maestría | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 739 |
| Terciario de ciclo corto | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 395 |
| Doctorado | 105 | 102,1 to 107,9 | 130 |
IQ promedio en Alemania por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en Alemania (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | física | 107,8 | 104,2 to 111,4 | 60 |
| 2 | matemáticas | 106,6 | 104 to 109,2 | 120 |
| 3 | Ciencias de la Computación | 105,4 | 103,4 to 107,4 | 208 |
| 4 | Ingeniería y Tecnología | 104,8 | 103,4 to 106,2 | 432 |
| 5 | SOCIOLOGÍA | 103,4 | 100,1 to 106,7 | 45 |
| 6 | ciencia de la Tierra | 103,3 | 96,1 to 110,5 | 22 |
| 7 | Ciencias Políticas | 102,8 | 98,2 to 107,4 | 43 |
| 8 | biología | 102,5 | 100 to 105 | 89 |
| 9 | Las artes escénicas | 101,4 | 98,8 to 104 | 92 |
| 10 | química | 101,1 | 97,7 to 104,5 | 67 |
| 11 | Teología | 100,7 | 94,4 to 107 | 28 |
| 12 | Psicología | 100,2 | 97,3 to 103,1 | 113 |
| 13 | filosofía | 99,9 | 96,4 to 103,4 | 59 |
| 14 | historia | 99,8 | 96,6 to 103 | 57 |
| 15 | Medicina y Salud | 99,8 | 98 to 101,6 | 204 |
| 16 | Artes visuales | 99,8 | 97,5 to 102,1 | 115 |
| 17 | sin diploma | 99,7 | 99,1 to 100,3 | 2128 |
| 18 | Ciencias económicas | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 332 |
| 19 | Idiomas y Literatura | 98,9 | 97 to 100,8 | 181 |
| 20 | Ley | 98,9 | 96,4 to 101,4 | 101 |
| 21 | Trabajo Social | 98,7 | 96,9 to 100,5 | 174 |
| 22 | Negocio | 97,4 | 93,8 to 101 | 104 |
| 23 | geografía | 96,9 | 93,3 to 100,5 | 34 |
Datos actualizados por última vez: 2026-05-07 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-05-09 12:43:13.296 UTC (hora de compilación del sitio).