IQ promedio en Alemania
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
100,6
IC 95 %: 100,1 to 101,1
Validado / N total
3839 / 8964
Tasa de validación: 42.8%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 82,2
p50: 100,9
p90: 120,1
Tiempo prom.
44:01
Última actualización
2026-02-08
Vista
N de la vista actual: 3839
Distribución de IQ en Alemania (p10-p90)
Alemania
85100115
IQ score
Desglose de IQ en Alemania por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en Alemania por grupo de edad
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 103,2 | 102,4 to 104 | 1467 |
| Jóvenes (12-18) | 99,7 | 98,7 to 100,7 | 846 |
| Adulto (36-65) | 98,9 | 98,1 to 99,7 | 1340 |
| Sénior (66-100) | 91,6 | 89,6 to 93,6 | 186 |
IQ promedio en Alemania por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 101,8 | 101,1 to 102,5 | 1957 |
| Hembra | 98,9 | 98,3 to 99,5 | 1882 |
IQ promedio en Alemania por nivel educativo
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secundaria | 98,9 | 98,1 to 99,7 | 1337 |
| Soltero | 101,9 | 100,9 to 102,9 | 835 |
| Post secundario | 100,2 | 99 to 101,4 | 628 |
| Maestría | 102,7 | 101,7 to 103,7 | 611 |
| Terciario de ciclo corto | 100,2 | 98,4 to 102 | 321 |
| Doctorado | 104,9 | 101,5 to 108,3 | 107 |
IQ promedio en Alemania por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en Alemania (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | física | 108 | 103,9 to 112,1 | 42 |
| 2 | matemáticas | 106,7 | 103,9 to 109,5 | 101 |
| 3 | Ciencias de la Computación | 105,1 | 102,9 to 107,3 | 168 |
| 4 | Ingeniería y Tecnología | 104,9 | 103,2 to 106,6 | 341 |
| 5 | SOCIOLOGÍA | 104 | 100,2 to 107,8 | 36 |
| 6 | Ciencias Políticas | 102,7 | 98,4 to 107 | 38 |
| 7 | ciencia de la Tierra | 102,3 | 93,9 to 110,7 | 20 |
| 8 | Las artes escénicas | 101,7 | 98,7 to 104,7 | 77 |
| 9 | biología | 101,5 | 98,4 to 104,6 | 68 |
| 10 | química | 101,3 | 96,9 to 105,7 | 53 |
| 11 | Medicina y Salud | 100,7 | 98,7 to 102,7 | 167 |
| 12 | Psicología | 100,7 | 97,1 to 104,3 | 89 |
| 13 | filosofía | 100,4 | 96,4 to 104,4 | 48 |
| 14 | Artes visuales | 99,8 | 97,2 to 102,4 | 95 |
| 15 | sin diploma | 99,7 | 99 to 100,4 | 1658 |
| 16 | Teología | 99,7 | 95,2 to 104,2 | 23 |
| 17 | historia | 99,3 | 95,5 to 103,1 | 41 |
| 18 | Ciencias económicas | 98,9 | 97,4 to 100,4 | 268 |
| 19 | Idiomas y Literatura | 98,8 | 96,9 to 100,7 | 153 |
| 20 | Trabajo Social | 98,5 | 96,3 to 100,7 | 138 |
| 21 | Ley | 97,8 | 94,9 to 100,7 | 78 |
| 22 | Negocio | 96,8 | 92,8 to 100,8 | 84 |
| 23 | geografía | 96,4 | 93,1 to 99,7 | 29 |
Datos actualizados por última vez: 2026-02-08 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-02-08 19:07:15.092 UTC (hora de compilación del sitio).