IQ promedio en HONG KONG
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
104,4
IC 95 %: 103,4 to 105,4
Validado / N total
838 / 2245
Tasa de validación: 37.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 87,4
p50: 106,4
p90: 123,9
Tiempo prom.
46:28
Última actualización
2026-05-07
Vista
N de la vista actual: 838
Distribución de IQ en HONG KONG (p10-p90)
HONG KONG
85100115
IQ score
Desglose de IQ en HONG KONG por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en HONG KONG por grupo de edad
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 106,6 | 105,1 to 108,1 | 429 |
| Adulto (36-65) | 103,2 | 101,2 to 105,2 | 241 |
| Jóvenes (12-18) | 102,3 | 100,2 to 104,4 | 160 |
| Sénior (66-100) | 98,8 | 91,7 to 105,9 | 8 |
IQ promedio en HONG KONG por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 107,2 | 105,8 to 108,6 | 472 |
| Hembra | 101,6 | 100,2 to 103 | 366 |
IQ promedio en HONG KONG por nivel educativo
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 106,4 | 105 to 107,8 | 333 |
| Primaria o Secundaria | 101,9 | 99,3 to 104,5 | 174 |
| Post secundario | 100,9 | 98,5 to 103,3 | 149 |
| Terciario de ciclo corto | 103,5 | 100,4 to 106,6 | 90 |
| Maestría | 109,5 | 106,6 to 112,4 | 78 |
| Doctorado | 109,5 | 102,2 to 116,8 | 14 |
IQ promedio en HONG KONG por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en HONG KONG (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación | 110,2 | 106,8 to 113,6 | 59 |
| 2 | Ingeniería y Tecnología | 107,3 | 104,9 to 109,7 | 84 |
| 3 | Ciencias económicas | 106,5 | 102,9 to 110,1 | 45 |
| 4 | Medicina y Salud | 105,7 | 101,5 to 109,9 | 26 |
| 5 | Idiomas y Literatura | 105,5 | 100,3 to 110,7 | 31 |
| 6 | Trabajo Social | 105 | 98,3 to 111,7 | 23 |
| 7 | Negocio | 102 | 98,9 to 105,1 | 92 |
| 8 | sin diploma | 101,9 | 99,9 to 103,9 | 276 |
| 9 | Artes visuales | 101,9 | 98,6 to 105,2 | 44 |
Datos actualizados por última vez: 2026-05-07 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-05-09 07:53:31.789 UTC (hora de compilación del sitio).