IQ promedio en HONG KONG
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
104,5
IC 95 %: 103,5 to 105,5
Validado / N total
880 / 2353
Tasa de validación: 37.4%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 87,4
p50: 106,3
p90: 123,8
Tiempo prom.
51:56
Última actualización
2026-06-17
Vista
N de la vista actual: 880
Distribución de IQ en HONG KONG (p10-p90)
HONG KONG
85100115
IQ score
Desglose de IQ en HONG KONG por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en HONG KONG por grupo de edad
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 106,7 | 105,3 to 108,1 | 453 |
| Adulto (36-65) | 103,1 | 101,2 to 105 | 252 |
| Jóvenes (12-18) | 102,3 | 100,3 to 104,3 | 167 |
| Sénior (66-100) | 98,7 | 91,6 to 105,8 | 8 |
IQ promedio en HONG KONG por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 107,4 | 106,1 to 108,7 | 503 |
| Hembra | 101,4 | 100 to 102,8 | 377 |
IQ promedio en HONG KONG por nivel educativo
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 106,4 | 105,1 to 107,7 | 349 |
| Primaria o Secundaria | 102 | 99,5 to 104,5 | 182 |
| Post secundario | 100,8 | 98,5 to 103,1 | 155 |
| Terciario de ciclo corto | 103 | 100 to 106 | 94 |
| Maestría | 109,7 | 107,1 to 112,3 | 84 |
| Doctorado | 110,6 | 103,6 to 117,6 | 16 |
IQ promedio en HONG KONG por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en HONG KONG (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación | 109,8 | 106,5 to 113,1 | 65 |
| 2 | Ingeniería y Tecnología | 107,3 | 105 to 109,6 | 91 |
| 3 | Medicina y Salud | 106,8 | 102,2 to 111,4 | 29 |
| 4 | Ciencias económicas | 106,7 | 103,2 to 110,2 | 47 |
| 5 | Trabajo Social | 104,9 | 98,3 to 111,5 | 23 |
| 6 | Idiomas y Literatura | 104,8 | 99,9 to 109,7 | 34 |
| 7 | Negocio | 102,1 | 99,1 to 105,1 | 94 |
| 8 | sin diploma | 101,9 | 100 to 103,8 | 287 |
| 9 | Artes visuales | 101,8 | 98,5 to 105,1 | 44 |
Datos actualizados por última vez: 2026-06-17 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-06-24 04:51:46.030 UTC (hora de compilación del sitio).