Gennemsnitlig IQ i Sydkorea
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Valideret / Alle resultater)
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og 95 % KI ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Gennemsnitlig IQ
103,3
95% KI: 103 to 103,6
Valideret / Samlet N
7.550 / 24.381
Valideringsrate: 31.0%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 86,3
p50: 104,6
p90: 122
Gns. tid
38:12
Sidst opdateret
2026-06-18
Visning
N i nuværende visning: 7.550
IQ-fordeling i Sydkorea (p10-p90)
Sydkorea
85100115
IQ score
IQ-opdelinger i Sydkorea efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ i Sydkorea efter aldersgruppe
Tabel efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 106,5 | 106 to 107 | 2.958 |
| Ungdom (12-18) | 101,5 | 100,9 to 102,1 | 2.315 |
| Voksen (36-65) | 101 | 100,4 to 101,6 | 2.186 |
| Senior (66-100) | 93,5 | 90,3 to 96,7 | 91 |
Gennemsnitlig IQ i Sydkorea efter køn
Tabel efter køn
| Køn | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Han | 104,3 | 103,9 to 104,7 | 4.389 |
| Kvinde | 101,5 | 101 to 102 | 3.161 |
Gennemsnitlig IQ i Sydkorea efter uddannelsesniveau
Uddannelsestabel (største stikprøver)
| Uddannelsesniveau | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 104,9 | 104,4 to 105,4 | 2.701 |
| Primær eller sekundær | 101,5 | 100,9 to 102,1 | 1.890 |
| Post Secondary | 102,5 | 101,8 to 103,2 | 1.667 |
| Kort cyklus tertiær | 102,6 | 101,7 to 103,5 | 869 |
| Kandidatgrad | 105,4 | 103,9 to 106,9 | 326 |
| Doktorgrad | 106,5 | 103,9 to 109,1 | 97 |
Gennemsnitlig IQ i Sydkorea efter studieområde
Bemærk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Top studieområder i Sydkorea (N >= 20)
| Rang | Studieområde | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 109,1 | 105,7 to 112,5 | 55 |
| 2 | Computer videnskab | 107,1 | 105,5 to 108,7 | 295 |
| 3 | Kemi | 107 | 104,4 to 109,6 | 120 |
| 4 | Biologi | 106,5 | 104,5 to 108,5 | 143 |
| 5 | Teknik og teknologi | 105,9 | 104,9 to 106,9 | 716 |
| 6 | Statskundskab | 105,2 | 100,8 to 109,6 | 29 |
| 7 | Matematik | 105 | 102,2 to 107,8 | 161 |
| 8 | Filosofi | 104,5 | 101,3 to 107,7 | 60 |
| 9 | Lov | 104,3 | 102 to 106,6 | 98 |
| 10 | Økonomi | 104,1 | 102,6 to 105,6 | 275 |
| 11 | Teologi | 103,8 | 100,3 to 107,3 | 43 |
| 12 | Medicin og sundhed | 103,2 | 101,5 to 104,9 | 283 |
| 13 | Antropologi | 102,9 | 98,7 to 107,1 | 41 |
| 14 | Psykologi | 102,8 | 100,3 to 105,3 | 91 |
| 15 | Socialt arbejde | 102,8 | 99,9 to 105,7 | 72 |
| 16 | Visuel kunst | 102,6 | 101,1 to 104,1 | 315 |
| 17 | Forretning | 102,5 | 100,8 to 104,2 | 222 |
| 18 | Intet diplom | 102,5 | 102,1 to 102,9 | 3.701 |
| 19 | Scenekunst | 101,8 | 99,9 to 103,7 | 245 |
| 20 | jord videnskab | 101,6 | 95,2 to 108 | 24 |
| 21 | Sprog og Litteratur | 101,3 | 99,8 to 102,8 | 309 |
| 22 | Sociologi | 101,2 | 99,4 to 103 | 176 |
| 23 | Historie | 100,5 | 96,5 to 104,5 | 57 |
Data sidst opdateret: 2026-06-18 (seneste testindsendelse).
Side opdateret: 2026-06-24 02:14:39.187 UTC (tidspunkt for build).