Gennemsnitlig IQ i Sydkorea
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Bestået kvalitetskontrol / Alle resultater)
Den gennemsnitlige IQ i Sydkorea er 103 i vores datasæt med 7.931 testresultater. Inkluderer den fulde fordeling, konfidensintervallet og den globale sammenligning.
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og Omtrentligt interval ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Den viste gruppescore omregner gruppens gennemsnitlige percentilrang i den valgte datavisning til en IQ-lignende skala (100, standardafvigelse 15). Den er ikke det aritmetiske gennemsnit af individuelle IQ-scorer.
Intervallerne bruger en tilnærmet spredning estimeret ud fra interkvartilafstanden og stikprøvestørrelsen. De er vejledende usikkerhedsintervaller omkring den omregnede gruppescore, ikke validerede konfidensintervaller for et populationsgennemsnit.
Gratis online IQ-test
100 % gratis, inklusive det fulde resultat. Ingen betaling til sidst.
40 spørgsmål · 30 minutter i gennemsnit · Øjeblikkelige resultater
IQ-fordeling i Sydkorea (p10-p90)
IQ-opdelinger i Sydkorea efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ i Sydkorea efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Score på en IQ-lignende skala | Omtrentligt interval | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 106,2 | 105,7–106,7 | 3.047 |
| Ungdom (12-18) | 101,2 | 100,7–101,7 | 2.512 |
| Voksen (36-65) | 100,8 | 100,2–101,4 | 2.277 |
| Senior (66-100) | 93 | 89,8–96,2 | 95 |
Gennemsnitlig IQ i Sydkorea efter køn
| Køn | Score på en IQ-lignende skala | Omtrentligt interval | N |
|---|---|---|---|
| Han | 104,1 | 103,7–104,5 | 4.614 |
| Kvinde | 101,3 | 100,8–101,8 | 3.313 |
Gennemsnitlig IQ i Sydkorea efter uddannelsesniveau
| Uddannelsesniveau | Score på en IQ-lignende skala | Omtrentligt interval | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 104,6 | 104,1–105,1 | 2.787 |
| Primær eller sekundær | 101,3 | 100,7–101,9 | 2.034 |
| Post Secondary | 102,3 | 101,6–103 | 1.752 |
| Kort cyklus tertiær | 102,4 | 101,5–103,3 | 914 |
| Kandidatgrad | 105,1 | 103,7–106,5 | 334 |
| Doktorgrad | 106,4 | 103,8–109 | 100 |
Gennemsnitlig IQ i Sydkorea efter studieområde
| Rang | Studieområde | Score på en IQ-lignende skala | Omtrentligt interval | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 108,9 | 105,8–112 | 56 |
| 2 | Computer videnskab | 106,9 | 105,4–108,4 | 305 |
| 3 | Kemi | 106,8 | 104,3–109,3 | 125 |
| 4 | Biologi | 106,3 | 104,4–108,2 | 152 |
| 5 | Teknik og teknologi | 105,6 | 104,6–106,6 | 739 |
| 6 | Statskundskab | 105,4 | 100,4–110,4 | 30 |
| 7 | Matematik | 104,7 | 102,1–107,3 | 170 |
| 8 | Filosofi | 104,3 | 101,1–107,5 | 60 |
| 9 | Økonomi | 103,8 | 102,3–105,3 | 283 |
| 10 | Lov | 103,7 | 101,4–106 | 104 |
| 11 | Teologi | 103,4 | 99,7–107,1 | 45 |
| 12 | Medicin og sundhed | 103 | 101,4–104,6 | 292 |
| 13 | Antropologi | 102,7 | 98,5–106,9 | 41 |
| 14 | Socialt arbejde | 102,6 | 99,8–105,4 | 73 |
| 15 | Psykologi | 102,5 | 100,1–104,9 | 93 |
| 16 | Forretning | 102,3 | 100,7–103,9 | 227 |
| 17 | Intet diplom | 102,3 | 101,9–102,7 | 3.928 |
| 18 | Visuel kunst | 102,2 | 100,8–103,6 | 324 |
| 19 | jord videnskab | 101,4 | 95,6–107,2 | 26 |
| 20 | Scenekunst | 101,4 | 99,6–103,2 | 254 |
| 21 | Sociologi | 101,3 | 99,7–102,9 | 189 |
| 22 | Sprog og Litteratur | 101,1 | 99,7–102,5 | 321 |
| 23 | Historie | 100 | 95,6–104,4 | 61 |
Gennemsnitlig IQ i Sydkorea: ofte stillede spørgsmål
- Hvad er den gennemsnitlige IQ i Sydkorea?
- I vores datasæt er gennemsnittet i Sydkorea 103 IQ-point baseret på 7.931 resultater (Omtrentligt interval 102,7–103,3, median 104,2).
- Hvor mange personer i Sydkorea har taget testen?
- 26.183 resultater i Sydkorea indgår i vores datasæt, hvoraf 7.931 består vores interne kontroller af timing, gennemførelse og konsistens.
- Er det det samme som befolkningens gennemsnitlige IQ?
- Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Relateret statistik
Lande IQ-sider
Udforsk IQ-statistikker på landeniveau baseret på UniversalIQTest.com-onlinedatasættet.