韩国平均智商
基于 UniversalIQTest.com 在线数据集(已验证 / 所有结果)
平均IQ
103.7
95% CI: 103.4 to 104
已验证 / 总N
6,493 / 21,181
验证率: 30.7%
p10 / 中位数 (p50) / p90
p10: 86.8
p50: 105.3
p90: 122.8
平均用时
37:45
最后更新
2026-02-08
视图
当前视图N: 6,493
韩国的智商分布(p10-p90)
韩国
85100115
IQ score
韩国的智商拆分:年龄、性别、教育、学习领域
韩国按年龄组的平均智商
年龄组表
| 年龄组 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年轻人 (19-35) | 107 | 106.5 to 107.5 | 2,554 |
| 青年(12-18 岁) | 102 | 101.4 to 102.6 | 1,882 |
| 成人 (36-65) | 101.4 | 100.8 to 102 | 1,981 |
| 高级(66-100) | 94 | 90.5 to 97.5 | 76 |
韩国按性别的平均智商
性别表
| 性别 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 104.9 | 104.4 to 105.4 | 3,706 |
| 女 | 102 | 101.5 to 102.5 | 2,787 |
韩国按教育水平的平均智商
教育表(最大样本)
| 教育水平 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 单身汉 | 105.3 | 104.8 to 105.8 | 2,418 |
| 小学或中学 | 101.9 | 101.2 to 102.6 | 1,552 |
| 中学后 | 103 | 102.2 to 103.8 | 1,399 |
| 短周期第三 | 102.8 | 101.8 to 103.8 | 745 |
| 硕士学位 | 105.7 | 104.2 to 107.2 | 292 |
| 博士学位 | 106.6 | 103.8 to 109.4 | 87 |
韩国按学习领域的平均智商
注意:N<20 的组默认隐藏。
韩国的热门学习领域 (N >= 20)
| 排名 | 专业 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 109.5 | 105.6 to 113.4 | 48 |
| 2 | 化学 | 107.9 | 105 to 110.8 | 108 |
| 3 | 计算机科学 | 107.5 | 105.9 to 109.1 | 256 |
| 4 | 生物学 | 106.6 | 104.3 to 108.9 | 126 |
| 5 | 工程与技术 | 106.3 | 105.2 to 107.4 | 626 |
| 6 | 政治学 | 105.5 | 99.9 to 111.1 | 26 |
| 7 | 数学 | 105.4 | 102.4 to 108.4 | 142 |
| 8 | 经济学 | 104.9 | 103.3 to 106.5 | 242 |
| 9 | 法律 | 104.7 | 102.2 to 107.2 | 87 |
| 10 | 哲学 | 104.6 | 100.7 to 108.5 | 52 |
| 11 | 神学 | 104.3 | 100.7 to 107.9 | 39 |
| 12 | 心理学 | 103.6 | 100.8 to 106.4 | 78 |
| 13 | 医药与健康 | 103.5 | 101.6 to 105.4 | 250 |
| 14 | 没有文凭 | 103.1 | 102.6 to 103.6 | 3,094 |
| 15 | 社会工作 | 103.1 | 99.9 to 106.3 | 66 |
| 16 | 人类学 | 102.9 | 98.6 to 107.2 | 37 |
| 17 | 商业 | 102.9 | 101.1 to 104.7 | 202 |
| 18 | 视觉艺术 | 102.8 | 101.1 to 104.5 | 274 |
| 19 | 表演艺术 | 102.5 | 100.5 to 104.5 | 218 |
| 20 | 历史 | 101.4 | 97.7 to 105.1 | 55 |
| 21 | 语言文学 | 101.4 | 99.8 to 103 | 280 |
| 22 | 社会学 | 101.3 | 99.4 to 103.2 | 153 |
数据最后更新:2026-02-08(最新一次测试提交)
页面刷新:2026-02-08 12:28:38.434 UTC(站点构建时间)