中国平均智商
基于 UniversalIQTest.com 在线数据集(已验证 / 所有结果)
平均IQ
106.5
95% CI: 106.1 to 106.9
已验证 / 总N
5,976 / 16,946
验证率: 35.3%
p10 / 中位数 (p50) / p90
p10: 90.2
p50: 109.2
p90: 126.6
平均用时
53:35
最后更新
2026-06-18
视图
当前视图N: 5,976
中国的智商分布(p10-p90)
中国
85100115
IQ score
中国的智商拆分:年龄、性别、教育、学习领域
中国按年龄组的平均智商
小样本:至少有一个组的 N<50(估计不稳定)。
年龄组表
| 年龄组 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年轻人 (19-35) | 108.8 | 108.3 to 109.3 | 3,354 |
| 青年(12-18 岁) | 104.9 | 104.3 to 105.5 | 1,947 |
| 成人 (36-65) | 104.9 | 103.8 to 106 | 648 |
| 高级(66-100) | 103 | 95.7 to 110.3 | 27 |
中国按性别的平均智商
性别表
| 性别 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 108.3 | 107.9 to 108.7 | 3,895 |
| 女 | 104.7 | 104.1 to 105.3 | 2,080 |
中国按教育水平的平均智商
教育表(最大样本)
| 教育水平 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 单身汉 | 108 | 107.5 to 108.5 | 2,312 |
| 小学或中学 | 105.1 | 104.3 to 105.9 | 1,318 |
| 短周期第三 | 104.3 | 103.4 to 105.2 | 952 |
| 中学后 | 104.5 | 103.5 to 105.5 | 822 |
| 硕士学位 | 111.4 | 110.4 to 112.4 | 459 |
| 博士学位 | 110.2 | 107.7 to 112.7 | 113 |
中国按学习领域的平均智商
注意:N<20 的组默认隐藏。
中国的热门学习领域 (N >= 20)
| 排名 | 专业 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学 | 109.7 | 107.3 to 112.1 | 139 |
| 2 | 物理 | 109.7 | 107.4 to 112 | 166 |
| 3 | 计算机科学 | 109.3 | 108.4 to 110.2 | 701 |
| 4 | 工程与技术 | 108.9 | 108 to 109.8 | 717 |
| 5 | 数学 | 108.8 | 106.4 to 111.2 | 175 |
| 6 | 生物学 | 108.6 | 106.8 to 110.4 | 132 |
| 7 | 神学 | 108.6 | 105 to 112.2 | 46 |
| 8 | 哲学 | 108 | 104.1 to 111.9 | 70 |
| 9 | 地球科学 | 107.9 | 102 to 113.8 | 27 |
| 10 | 政治学 | 107.5 | 102.7 to 112.3 | 21 |
| 11 | 法律 | 107.4 | 104.5 to 110.3 | 87 |
| 12 | 地理 | 106.7 | 103.6 to 109.8 | 43 |
| 13 | 社会学 | 106.7 | 103.8 to 109.6 | 59 |
| 14 | 医药与健康 | 106.3 | 104.7 to 107.9 | 207 |
| 15 | 没有文凭 | 105.7 | 105.1 to 106.3 | 1,901 |
| 16 | 人类学 | 105.3 | 99.5 to 111.1 | 23 |
| 17 | 视觉艺术 | 104.9 | 103.2 to 106.6 | 284 |
| 18 | 经济学 | 104.6 | 103.2 to 106 | 344 |
| 19 | 心理学 | 104.6 | 100.5 to 108.7 | 62 |
| 20 | 商业 | 104.2 | 102.1 to 106.3 | 197 |
| 21 | 语言文学 | 103.8 | 102.3 to 105.3 | 281 |
| 22 | 历史 | 102.1 | 98.8 to 105.4 | 77 |
| 23 | 表演艺术 | 101.8 | 99 to 104.6 | 96 |
| 24 | 社会工作 | 101.3 | 98.9 to 103.7 | 108 |
数据最后更新:2026-06-18(最新一次测试提交)
页面刷新:2026-06-23 16:57:36.496 UTC(站点构建时间)