QI médio na China
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
106,5
IC 95 %: 106,1 to 106,9
Validados / N total
5.976 / 16.946
Taxa de validação: 35.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 126,6
Tempo médio
53:35
Última atualização
2026-06-18
Visualização
N da visualização atual: 5.976
Distribuição do QI na China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na China por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na China por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 108,8 | 108,3 to 109,3 | 3.354 |
| Juventude (12-18) | 104,9 | 104,3 to 105,5 | 1.947 |
| Adulto (36-65) | 104,9 | 103,8 to 106 | 648 |
| Sênior (66-100) | 103 | 95,7 to 110,3 | 27 |
QI médio na China por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 108,3 | 107,9 to 108,7 | 3.895 |
| fêmea | 104,7 | 104,1 to 105,3 | 2.080 |
QI médio na China por nível de educação
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 108 | 107,5 to 108,5 | 2.312 |
| Primário ou Secundário | 105,1 | 104,3 to 105,9 | 1.318 |
| Terciário de ciclo curto | 104,3 | 103,4 to 105,2 | 952 |
| Pós-secundário | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 822 |
| Mestrado | 111,4 | 110,4 to 112,4 | 459 |
| Doutorado | 110,2 | 107,7 to 112,7 | 113 |
QI médio na China por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na China (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Química | 109,7 | 107,3 to 112,1 | 139 |
| 2 | Física | 109,7 | 107,4 to 112 | 166 |
| 3 | Ciência da Computação | 109,3 | 108,4 to 110,2 | 701 |
| 4 | Engenharia e Tecnologia | 108,9 | 108 to 109,8 | 717 |
| 5 | Matemática | 108,8 | 106,4 to 111,2 | 175 |
| 6 | Biologia | 108,6 | 106,8 to 110,4 | 132 |
| 7 | Teologia | 108,6 | 105 to 112,2 | 46 |
| 8 | filosofia | 108 | 104,1 to 111,9 | 70 |
| 9 | Ciência da Terra | 107,9 | 102 to 113,8 | 27 |
| 10 | Ciência Política | 107,5 | 102,7 to 112,3 | 21 |
| 11 | Lei | 107,4 | 104,5 to 110,3 | 87 |
| 12 | Geografia | 106,7 | 103,6 to 109,8 | 43 |
| 13 | sociologia | 106,7 | 103,8 to 109,6 | 59 |
| 14 | Medicina e Saúde | 106,3 | 104,7 to 107,9 | 207 |
| 15 | Sem diploma | 105,7 | 105,1 to 106,3 | 1.901 |
| 16 | antropologia | 105,3 | 99,5 to 111,1 | 23 |
| 17 | Artes visuais | 104,9 | 103,2 to 106,6 | 284 |
| 18 | Economia | 104,6 | 103,2 to 106 | 344 |
| 19 | Psicologia | 104,6 | 100,5 to 108,7 | 62 |
| 20 | O negócio | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 197 |
| 21 | Línguas e Literatura | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 281 |
| 22 | história | 102,1 | 98,8 to 105,4 | 77 |
| 23 | Artes performáticas | 101,8 | 99 to 104,6 | 96 |
| 24 | trabalho social | 101,3 | 98,9 to 103,7 | 108 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-06-18 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-06-23 23:37:58.245 UTC (hora do build do site).