QI médio na China
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
106,5
IC 95 %: 106,1 to 106,9
Validados / N total
5.041 / 14.534
Taxa de validação: 34.7%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,2
p90: 126,6
Tempo médio
53:20
Última atualização
2026-05-07
Visualização
N da visualização atual: 5.041
Distribuição do QI na China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na China por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na China por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 108,8 | 108,3 to 109,3 | 2.794 |
| Juventude (12-18) | 104,9 | 104,2 to 105,6 | 1.668 |
| Adulto (36-65) | 104,9 | 103,8 to 106 | 555 |
| Sênior (66-100) | 101,6 | 92,5 to 110,7 | 24 |
QI médio na China por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 108,4 | 107,9 to 108,9 | 3.304 |
| fêmea | 104,5 | 103,9 to 105,1 | 1.736 |
QI médio na China por nível de educação
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 108 | 107,4 to 108,6 | 1.933 |
| Primário ou Secundário | 105 | 104,2 to 105,8 | 1.115 |
| Terciário de ciclo curto | 104,3 | 103,3 to 105,3 | 812 |
| Pós-secundário | 104,6 | 103,5 to 105,7 | 710 |
| Mestrado | 111,5 | 110,4 to 112,6 | 381 |
| Doutorado | 110,2 | 107,3 to 113,1 | 90 |
QI médio na China por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na China (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Química | 110,3 | 107,8 to 112,8 | 124 |
| 2 | Física | 110 | 107,6 to 112,4 | 144 |
| 3 | Ciência da Computação | 109,5 | 108,5 to 110,5 | 599 |
| 4 | Matemática | 109,1 | 106,6 to 111,6 | 153 |
| 5 | Engenharia e Tecnologia | 108,8 | 107,7 to 109,9 | 595 |
| 6 | Ciência da Terra | 108,4 | 101,9 to 114,9 | 22 |
| 7 | filosofia | 108,2 | 104,4 to 112 | 60 |
| 8 | Teologia | 108,2 | 104,6 to 111,8 | 40 |
| 9 | Lei | 108 | 104,7 to 111,3 | 71 |
| 10 | Biologia | 107,9 | 105,7 to 110,1 | 109 |
| 11 | sociologia | 107,1 | 103,4 to 110,8 | 47 |
| 12 | Geografia | 106,7 | 102,9 to 110,5 | 35 |
| 13 | Medicina e Saúde | 105,7 | 103,8 to 107,6 | 166 |
| 14 | Sem diploma | 105,7 | 105 to 106,4 | 1.608 |
| 15 | O negócio | 104,5 | 102,3 to 106,7 | 167 |
| 16 | Economia | 104,5 | 103 to 106 | 296 |
| 17 | Artes visuais | 104,4 | 102,6 to 106,2 | 239 |
| 18 | Psicologia | 104,3 | 99,7 to 108,9 | 49 |
| 19 | Línguas e Literatura | 103,8 | 102,1 to 105,5 | 240 |
| 20 | antropologia | 103,7 | 97,1 to 110,3 | 20 |
| 21 | história | 102,4 | 99,5 to 105,3 | 61 |
| 22 | Artes performáticas | 101,7 | 98,9 to 104,5 | 83 |
| 23 | trabalho social | 101,6 | 99,1 to 104,1 | 84 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-05-07 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-05-09 11:53:37.191 UTC (hora do build do site).