QI médio na China
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
106,7
IC 95 %: 106,2 to 107,2
Validados / N total
2.753 / 8.828
Taxa de validação: 31.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,4
p90: 127,6
Tempo médio
52:56
Última atualização
2026-02-08
Visualização
N da visualização atual: 2.753
Distribuição do QI na China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na China por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na China por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 109 | 108,3 to 109,7 | 1.557 |
| Adulto (36-65) | 105,6 | 104 to 107,2 | 287 |
| Juventude (12-18) | 104,9 | 104 to 105,8 | 897 |
| Sênior (66-100) | 100,7 | 90,6 to 110,8 | 12 |
QI médio na China por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 108,5 | 107,8 to 109,2 | 1.870 |
| fêmea | 104,5 | 103,6 to 105,4 | 883 |
QI médio na China por nível de educação
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 108,3 | 107,5 to 109,1 | 1.056 |
| Primário ou Secundário | 105,1 | 103,9 to 106,3 | 570 |
| Terciário de ciclo curto | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 447 |
| Pós-secundário | 105 | 103,4 to 106,6 | 387 |
| Mestrado | 112,1 | 110,8 to 113,4 | 229 |
| Doutorado | 110,2 | 106,2 to 114,2 | 64 |
QI médio na China por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na China (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Química | 112,9 | 110,2 to 115,6 | 68 |
| 2 | Física | 110,8 | 107,8 to 113,8 | 81 |
| 3 | filosofia | 110,6 | 106,3 to 114,9 | 32 |
| 4 | Ciência da Computação | 109,7 | 108,3 to 111,1 | 357 |
| 5 | Matemática | 109,6 | 106,6 to 112,6 | 91 |
| 6 | Engenharia e Tecnologia | 109,2 | 107,8 to 110,6 | 335 |
| 7 | Biologia | 108,6 | 105,9 to 111,3 | 62 |
| 8 | Teologia | 107,9 | 103,8 to 112 | 20 |
| 9 | Geografia | 107,5 | 102,6 to 112,4 | 25 |
| 10 | O negócio | 106,6 | 103,5 to 109,7 | 82 |
| 11 | Medicina e Saúde | 106,4 | 103,5 to 109,3 | 79 |
| 12 | sociologia | 106,4 | 102,1 to 110,7 | 27 |
| 13 | Lei | 105,9 | 101,9 to 109,9 | 43 |
| 14 | Sem diploma | 105,8 | 104,8 to 106,8 | 843 |
| 15 | história | 104,9 | 100,9 to 108,9 | 27 |
| 16 | Línguas e Literatura | 104,4 | 102,2 to 106,6 | 135 |
| 17 | Artes visuais | 104,2 | 102 to 106,4 | 137 |
| 18 | Economia | 102,8 | 100,6 to 105 | 154 |
| 19 | Psicologia | 102,7 | 93,8 to 111,6 | 25 |
| 20 | Artes performáticas | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 47 |
| 21 | trabalho social | 100,7 | 97,4 to 104 | 46 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-02-08 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-02-09 00:27:32.131 UTC (hora do build do site).