Gemiddeld IQ in China
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
106,7
95% BI: 106,2 to 107,2
Gevalideerd / Totaal N
2.753 / 8.828
Validatiepercentage: 31.2%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,4
p90: 127,6
Gemiddelde tijd
52:56
Laatst bijgewerkt
2026-02-08
Weergave
N in huidige weergave: 2.753
IQ-verdeling in China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in China naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in China per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 109 | 108,3 to 109,7 | 1.557 |
| Volwassene (36-65) | 105,6 | 104 to 107,2 | 287 |
| Jeugd (12-18) | 104,9 | 104 to 105,8 | 897 |
| Senioren (66-100) | 100,7 | 90,6 to 110,8 | 12 |
Gemiddeld IQ in China per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 108,5 | 107,8 to 109,2 | 1.870 |
| vrouw | 104,5 | 103,6 to 105,4 | 883 |
Gemiddeld IQ in China per opleidingsniveau
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor opleiding | 108,3 | 107,5 to 109,1 | 1.056 |
| Primair of secundair | 105,1 | 103,9 to 106,3 | 570 |
| Tertiaire korte cyclus | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 447 |
| Post Secundair | 105 | 103,4 to 106,6 | 387 |
| Diploma van een master opleiding | 112,1 | 110,8 to 113,4 | 229 |
| Doctoraat | 110,2 | 106,2 to 114,2 | 64 |
Gemiddeld IQ in China per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in China (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemie | 112,9 | 110,2 to 115,6 | 68 |
| 2 | Fysica | 110,8 | 107,8 to 113,8 | 81 |
| 3 | filosofie | 110,6 | 106,3 to 114,9 | 32 |
| 4 | Computertechnologie | 109,7 | 108,3 to 111,1 | 357 |
| 5 | Wiskunde | 109,6 | 106,6 to 112,6 | 91 |
| 6 | Techniek en technologie | 109,2 | 107,8 to 110,6 | 335 |
| 7 | Biologie | 108,6 | 105,9 to 111,3 | 62 |
| 8 | Theologie | 107,9 | 103,8 to 112 | 20 |
| 9 | Aardrijkskunde | 107,5 | 102,6 to 112,4 | 25 |
| 10 | Bedrijf | 106,6 | 103,5 to 109,7 | 82 |
| 11 | Geneeskunde en gezondheid | 106,4 | 103,5 to 109,3 | 79 |
| 12 | Sociologie | 106,4 | 102,1 to 110,7 | 27 |
| 13 | Wet | 105,9 | 101,9 to 109,9 | 43 |
| 14 | geen diploma | 105,8 | 104,8 to 106,8 | 843 |
| 15 | Geschiedenis | 104,9 | 100,9 to 108,9 | 27 |
| 16 | Talen en literatuur | 104,4 | 102,2 to 106,6 | 135 |
| 17 | Beeldende Kunsten | 104,2 | 102 to 106,4 | 137 |
| 18 | Economie | 102,8 | 100,6 to 105 | 154 |
| 19 | psychologie | 102,7 | 93,8 to 111,6 | 25 |
| 20 | Uitvoerende kunst | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 47 |
| 21 | Maatschappelijk werk | 100,7 | 97,4 to 104 | 46 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-02-08 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-02-08 22:52:09.629 UTC (buildtijd van de site).