Keskimääräinen IQ Kiinassa
Perustuu UniversalIQTest.comin verkkoaineistoon (Varmistettu / Kaikki tulokset)
Nämä ovat UniversalIQTest.comin verkkotestin itsevalikoituneiden osallistujien keskiarvoja (ei väestön IQ).
Käytä vertailussa N:ää ja 95 % LV:tä; vältä kausaalisia johtopäätöksiä.
Katso Metodologia ja rajoitukset.
Keskimääräinen IQ
106,5
95% CI: 106,1 to 106,9
Varmistettu / Yhteensä N
5 976 / 16 946
Varmennusaste: 35.3%
p10 / Mediaani (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 126,6
Keskimääräinen aika
53:35
Viimeksi päivitetty
2026-06-18
Näkymä
N nykyisessä näkymässä: 5 976
IQ-jakauma Kiinassa (p10-p90)
Kiina
85100115
IQ score
IQ-erittelyt Kiinassa iän, sukupuolen, koulutuksen ja opintoalan mukaan
Keskimääräinen IQ Kiinassa ikäryhmittäin
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Ikäryhmätaulukko
| Ikäryhmä | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Nuori aikuinen (19-35) | 108,8 | 108,3 to 109,3 | 3 354 |
| Nuoret (12-18) | 104,9 | 104,3 to 105,5 | 1 947 |
| Aikuinen (36-65) | 104,9 | 103,8 to 106 | 648 |
| Seniori (66-100) | 103 | 95,7 to 110,3 | 27 |
Keskimääräinen IQ Kiinassa sukupuolen mukaan
Sukupuolitaulukko
| Sukupuoli | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Uros | 108,3 | 107,9 to 108,7 | 3 895 |
| nainen | 104,7 | 104,1 to 105,3 | 2 080 |
Keskimääräinen IQ Kiinassa koulutustason mukaan
Koulutustaulukko (suurimmat otokset)
| Koulutustaso | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| poikamies | 108 | 107,5 to 108,5 | 2 312 |
| Ensisijainen tai toissijainen | 105,1 | 104,3 to 105,9 | 1 318 |
| Lyhyen syklin korkea-asteen koulutus | 104,3 | 103,4 to 105,2 | 952 |
| Toissijainen jälkeinen | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 822 |
| Maisterin tutkinto | 111,4 | 110,4 to 112,4 | 459 |
| Tohtori | 110,2 | 107,7 to 112,7 | 113 |
Keskimääräinen IQ Kiinassa opintoalan mukaan
Huom: ryhmät, joiden N<20, ovat piilotettuja oletuksena.
Kärkialat Kiinassa (N >= 20)
| Sijoitus | Opintoala | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemia | 109,7 | 107,3 to 112,1 | 139 |
| 2 | Fysiikka | 109,7 | 107,4 to 112 | 166 |
| 3 | Tietokone Tiede | 109,3 | 108,4 to 110,2 | 701 |
| 4 | Tekniikka ja tekniikka | 108,9 | 108 to 109,8 | 717 |
| 5 | Matematiikka | 108,8 | 106,4 to 111,2 | 175 |
| 6 | Biologia | 108,6 | 106,8 to 110,4 | 132 |
| 7 | Teologia | 108,6 | 105 to 112,2 | 46 |
| 8 | Filosofia | 108 | 104,1 to 111,9 | 70 |
| 9 | Maantiede | 107,9 | 102 to 113,8 | 27 |
| 10 | Valtiotiede | 107,5 | 102,7 to 112,3 | 21 |
| 11 | Laki | 107,4 | 104,5 to 110,3 | 87 |
| 12 | Maantiede | 106,7 | 103,6 to 109,8 | 43 |
| 13 | Sosiologia | 106,7 | 103,8 to 109,6 | 59 |
| 14 | Lääketiede ja terveys | 106,3 | 104,7 to 107,9 | 207 |
| 15 | Ei diplomia | 105,7 | 105,1 to 106,3 | 1 901 |
| 16 | Antropologia | 105,3 | 99,5 to 111,1 | 23 |
| 17 | Kuvataide | 104,9 | 103,2 to 106,6 | 284 |
| 18 | taloustiede | 104,6 | 103,2 to 106 | 344 |
| 19 | Psykologia | 104,6 | 100,5 to 108,7 | 62 |
| 20 | liiketoiminta | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 197 |
| 21 | Kielet ja kirjallisuus | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 281 |
| 22 | Historia | 102,1 | 98,8 to 105,4 | 77 |
| 23 | Esittävät taiteet | 101,8 | 99 to 104,6 | 96 |
| 24 | Sosiaalityö | 101,3 | 98,9 to 103,7 | 108 |
Tiedot päivitetty viimeksi: 2026-06-18 (viimeisin testin lähetys).
Sivu päivitetty: 2026-06-23 16:57:35.225 UTC (sivuston build-aika).