IQ promedio en China
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
106,5
IC 95 %: 106,1 to 106,9
Validado / N total
5976 / 16.946
Tasa de validación: 35.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 126,6
Tiempo prom.
53:35
Última actualización
2026-06-18
Vista
N de la vista actual: 5976
Distribución de IQ en China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
Desglose de IQ en China por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en China por grupo de edad
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 108,8 | 108,3 to 109,3 | 3354 |
| Jóvenes (12-18) | 104,9 | 104,3 to 105,5 | 1947 |
| Adulto (36-65) | 104,9 | 103,8 to 106 | 648 |
| Sénior (66-100) | 103 | 95,7 to 110,3 | 27 |
IQ promedio en China por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 108,3 | 107,9 to 108,7 | 3895 |
| Hembra | 104,7 | 104,1 to 105,3 | 2080 |
IQ promedio en China por nivel educativo
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 108 | 107,5 to 108,5 | 2312 |
| Primaria o Secundaria | 105,1 | 104,3 to 105,9 | 1318 |
| Terciario de ciclo corto | 104,3 | 103,4 to 105,2 | 952 |
| Post secundario | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 822 |
| Maestría | 111,4 | 110,4 to 112,4 | 459 |
| Doctorado | 110,2 | 107,7 to 112,7 | 113 |
IQ promedio en China por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en China (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | química | 109,7 | 107,3 to 112,1 | 139 |
| 2 | física | 109,7 | 107,4 to 112 | 166 |
| 3 | Ciencias de la Computación | 109,3 | 108,4 to 110,2 | 701 |
| 4 | Ingeniería y Tecnología | 108,9 | 108 to 109,8 | 717 |
| 5 | matemáticas | 108,8 | 106,4 to 111,2 | 175 |
| 6 | biología | 108,6 | 106,8 to 110,4 | 132 |
| 7 | Teología | 108,6 | 105 to 112,2 | 46 |
| 8 | filosofía | 108 | 104,1 to 111,9 | 70 |
| 9 | ciencia de la Tierra | 107,9 | 102 to 113,8 | 27 |
| 10 | Ciencias Políticas | 107,5 | 102,7 to 112,3 | 21 |
| 11 | Ley | 107,4 | 104,5 to 110,3 | 87 |
| 12 | geografía | 106,7 | 103,6 to 109,8 | 43 |
| 13 | SOCIOLOGÍA | 106,7 | 103,8 to 109,6 | 59 |
| 14 | Medicina y Salud | 106,3 | 104,7 to 107,9 | 207 |
| 15 | sin diploma | 105,7 | 105,1 to 106,3 | 1901 |
| 16 | antropología | 105,3 | 99,5 to 111,1 | 23 |
| 17 | Artes visuales | 104,9 | 103,2 to 106,6 | 284 |
| 18 | Ciencias económicas | 104,6 | 103,2 to 106 | 344 |
| 19 | Psicología | 104,6 | 100,5 to 108,7 | 62 |
| 20 | Negocio | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 197 |
| 21 | Idiomas y Literatura | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 281 |
| 22 | historia | 102,1 | 98,8 to 105,4 | 77 |
| 23 | Las artes escénicas | 101,8 | 99 to 104,6 | 96 |
| 24 | Trabajo Social | 101,3 | 98,9 to 103,7 | 108 |
Datos actualizados por última vez: 2026-06-18 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-06-24 08:05:03.671 UTC (hora de compilación del sitio).