IQ promedio en China
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
106,7
IC 95 %: 106,2 to 107,2
Validado / N total
2747 / 8809
Tasa de validación: 31.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,5
p90: 127,6
Tiempo prom.
52:59
Última actualización
2026-02-08
Vista
N de la vista actual: 2747
Distribución de IQ en China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
Desglose de IQ en China por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en China por grupo de edad
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 109 | 108,3 to 109,7 | 1553 |
| Adulto (36-65) | 105,6 | 104 to 107,2 | 287 |
| Jóvenes (12-18) | 104,9 | 104 to 105,8 | 895 |
| Sénior (66-100) | 100,7 | 90,6 to 110,8 | 12 |
IQ promedio en China por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 108,6 | 107,9 to 109,3 | 1866 |
| Hembra | 104,5 | 103,6 to 105,4 | 881 |
IQ promedio en China por nivel educativo
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 108,3 | 107,5 to 109,1 | 1055 |
| Primaria o Secundaria | 105,1 | 103,9 to 106,3 | 569 |
| Terciario de ciclo corto | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 446 |
| Post secundario | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 385 |
| Maestría | 112,2 | 110,8 to 113,6 | 228 |
| Doctorado | 110,2 | 106,2 to 114,2 | 64 |
IQ promedio en China por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en China (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | química | 112,9 | 110,2 to 115,6 | 68 |
| 2 | física | 110,8 | 107,8 to 113,8 | 81 |
| 3 | filosofía | 110,6 | 106,3 to 114,9 | 32 |
| 4 | Ciencias de la Computación | 109,7 | 108,3 to 111,1 | 357 |
| 5 | matemáticas | 109,6 | 106,6 to 112,6 | 91 |
| 6 | Ingeniería y Tecnología | 109,3 | 107,9 to 110,7 | 333 |
| 7 | biología | 108,6 | 105,9 to 111,3 | 62 |
| 8 | Teología | 107,9 | 103,8 to 112 | 20 |
| 9 | geografía | 107,5 | 102,6 to 112,4 | 25 |
| 10 | Negocio | 106,6 | 103,5 to 109,7 | 82 |
| 11 | Medicina y Salud | 106,4 | 103,5 to 109,3 | 79 |
| 12 | SOCIOLOGÍA | 106,4 | 102,1 to 110,7 | 27 |
| 13 | Ley | 106 | 102 to 110 | 43 |
| 14 | sin diploma | 105,8 | 104,8 to 106,8 | 840 |
| 15 | historia | 104,9 | 100,9 to 108,9 | 27 |
| 16 | Idiomas y Literatura | 104,4 | 102,1 to 106,7 | 134 |
| 17 | Artes visuales | 104,2 | 102 to 106,4 | 137 |
| 18 | Ciencias económicas | 102,8 | 100,6 to 105 | 154 |
| 19 | Psicología | 102,7 | 93,8 to 111,6 | 25 |
| 20 | Las artes escénicas | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 47 |
| 21 | Trabajo Social | 100,7 | 97,4 to 104 | 46 |
Datos actualizados por última vez: 2026-02-08 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-02-08 11:12:54.249 UTC (hora de compilación del sitio).