IQ mediu în China
Bazat pe setul de date online UniversalIQTest.com (Validat / Toate rezultatele)
Acestea sunt medii ale participanților auto-selectați la testul online UniversalIQTest.com (nu IQ populațional).
Folosiți N și IC 95% la comparații; evitați concluziile cauzale.
Vezi Metodologie și limitări.
IQ mediu
106,7
IC 95%: 106,2 to 107,2
Validat / Total N
2.746 / 8.794
Rata de validare: 31.2%
p10 / Mediană (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,5
p90: 127,6
Timp mediu
52:59
Ultima actualizare
2026-02-08
Vizualizare
N în vizualizarea curentă: 2.746
Distribuția IQ în China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
Defalcarea IQ în China după vârstă, gen, educație și domeniu de studiu
IQ mediu în China pe grupe de vârstă
Eșantion mic: cel puțin un grup are N<50 (estimările sunt instabile).
Tabel pe grupe de vârstă
| Grupă de vârstă | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Tânăr adult (19-35) | 109 | 108,3 to 109,7 | 1.552 |
| Adult (36-65) | 105,6 | 104 to 107,2 | 287 |
| Tineret (12-18) | 104,9 | 104 to 105,8 | 895 |
| Senior (66-100) | 100,7 | 90,6 to 110,8 | 12 |
IQ mediu în China pe gen
Tabel pe gen
| Gen | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| masculin | 108,6 | 107,9 to 109,3 | 1.865 |
| femeie | 104,5 | 103,6 to 105,4 | 881 |
IQ mediu în China pe nivel de educație
Tabel educație (cele mai mari eșantioane)
| Nivel de educație | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Burlac | 108,3 | 107,5 to 109,1 | 1.055 |
| Primar sau Secundar | 105,1 | 103,9 to 106,3 | 569 |
| Terțiar cu ciclu scurt | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 446 |
| Post secundar | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 384 |
| Masterat | 112,2 | 110,8 to 113,6 | 228 |
| Doctorat | 110,2 | 106,2 to 114,2 | 64 |
IQ mediu în China pe domeniu de studiu
Notă: grupurile cu N<20 sunt ascunse implicit.
Domenii de studiu de top în China (N >= 20)
| Rang | Domeniu de studiu | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chimie | 112,9 | 110,2 to 115,6 | 68 |
| 2 | Fizică | 110,8 | 107,8 to 113,8 | 81 |
| 3 | Filozofie | 110,6 | 106,3 to 114,9 | 32 |
| 4 | Informatică | 109,7 | 108,3 to 111,1 | 357 |
| 5 | matematică | 109,6 | 106,6 to 112,6 | 91 |
| 6 | Inginerie și tehnologie | 109,3 | 107,9 to 110,7 | 333 |
| 7 | Biologie | 108,6 | 105,9 to 111,3 | 62 |
| 8 | Teologie | 107,9 | 103,8 to 112 | 20 |
| 9 | Geografie | 107,5 | 102,6 to 112,4 | 25 |
| 10 | afaceri | 106,6 | 103,5 to 109,7 | 82 |
| 11 | Medicină și Sănătate | 106,4 | 103,5 to 109,3 | 79 |
| 12 | Sociologie | 106,4 | 102,1 to 110,7 | 27 |
| 13 | lege | 106 | 102 to 110 | 43 |
| 14 | Fara diploma | 105,8 | 104,8 to 106,8 | 839 |
| 15 | Istorie | 104,9 | 100,9 to 108,9 | 27 |
| 16 | Limbi și Literatură | 104,4 | 102,1 to 106,7 | 134 |
| 17 | Arte vizuale | 104,2 | 102 to 106,4 | 137 |
| 18 | Economie | 102,8 | 100,6 to 105 | 154 |
| 19 | Psihologie | 102,7 | 93,8 to 111,6 | 25 |
| 20 | Artele spectacolului | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 47 |
| 21 | Munca sociala | 100,7 | 97,4 to 104 | 46 |
Date actualizate ultima dată: 2026-02-08 (ultima trimitere a testului).
Pagină actualizată: 2026-02-08 07:03:18.078 UTC (ora de build a site-ului).