IQ mediu în China
Bazat pe setul de date online UniversalIQTest.com (Validat / Toate rezultatele)
Acestea sunt medii ale participanților auto-selectați la testul online UniversalIQTest.com (nu IQ populațional).
Folosiți N și IC 95% la comparații; evitați concluziile cauzale.
Vezi Metodologie și limitări.
IQ mediu
106,6
IC 95%: 106,2 to 107
Validat / Total N
4.485 / 13.060
Rata de validare: 34.3%
p10 / Mediană (p50) / p90
p10: 90,5
p50: 109,3
p90: 126,9
Timp mediu
53:30
Ultima actualizare
2026-04-20
Vizualizare
N în vizualizarea curentă: 4.485
Distribuția IQ în China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
Defalcarea IQ în China după vârstă, gen, educație și domeniu de studiu
IQ mediu în China pe grupe de vârstă
Eșantion mic: cel puțin un grup are N<50 (estimările sunt instabile).
Tabel pe grupe de vârstă
| Grupă de vârstă | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Tânăr adult (19-35) | 108,9 | 108,3 to 109,5 | 2.457 |
| Adult (36-65) | 105,1 | 103,9 to 106,3 | 516 |
| Tineret (12-18) | 104,9 | 104,2 to 105,6 | 1.491 |
| Senior (66-100) | 100,2 | 91,4 to 109 | 21 |
IQ mediu în China pe gen
Tabel pe gen
| Gen | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| masculin | 108,4 | 107,9 to 108,9 | 2.967 |
| femeie | 104,5 | 103,8 to 105,2 | 1.518 |
IQ mediu în China pe nivel de educație
Tabel educație (cele mai mari eșantioane)
| Nivel de educație | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Burlac | 108,1 | 107,5 to 108,7 | 1.705 |
| Primar sau Secundar | 105,1 | 104,2 to 106 | 1.000 |
| Terțiar cu ciclu scurt | 104,3 | 103,2 to 105,4 | 720 |
| Post secundar | 104,6 | 103,4 to 105,8 | 630 |
| Masterat | 112,1 | 111 to 113,2 | 345 |
| Doctorat | 110,2 | 107,2 to 113,2 | 85 |
IQ mediu în China pe domeniu de studiu
Notă: grupurile cu N<20 sunt ascunse implicit.
Domenii de studiu de top în China (N >= 20)
| Rang | Domeniu de studiu | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chimie | 110,2 | 107,7 to 112,7 | 110 |
| 2 | Fizică | 110,1 | 107,7 to 112,5 | 135 |
| 3 | Informatică | 109,5 | 108,5 to 110,5 | 546 |
| 4 | matematică | 109,1 | 106,6 to 111,6 | 143 |
| 5 | Inginerie și tehnologie | 109 | 107,9 to 110,1 | 530 |
| 6 | Filozofie | 108,5 | 104,5 to 112,5 | 51 |
| 7 | Teologie | 108,4 | 104,4 to 112,4 | 37 |
| 8 | Biologie | 108,3 | 106,1 to 110,5 | 95 |
| 9 | lege | 108,2 | 104,7 to 111,7 | 64 |
| 10 | știința Pământului | 107,6 | 100,9 to 114,3 | 20 |
| 11 | Sociologie | 107,4 | 103,5 to 111,3 | 42 |
| 12 | Geografie | 106,8 | 102,2 to 111,4 | 32 |
| 13 | Medicină și Sănătate | 106,6 | 104,5 to 108,7 | 138 |
| 14 | Fara diploma | 105,8 | 105,1 to 106,5 | 1.437 |
| 15 | afaceri | 105,1 | 102,7 to 107,5 | 140 |
| 16 | Arte vizuale | 104,3 | 102,5 to 106,1 | 216 |
| 17 | Economie | 104,2 | 102,6 to 105,8 | 251 |
| 18 | Limbi și Literatură | 104,2 | 102,5 to 105,9 | 220 |
| 19 | Istorie | 102,9 | 98,8 to 107 | 49 |
| 20 | Psihologie | 102,5 | 97,8 to 107,2 | 40 |
| 21 | Artele spectacolului | 101,2 | 98,3 to 104,1 | 72 |
| 22 | Munca sociala | 100,7 | 98 to 103,4 | 71 |
Date actualizate ultima dată: 2026-04-20 (ultima trimitere a testului).
Pagină actualizată: 2026-04-21 01:37:27.490 UTC (ora de build a site-ului).