Durchschnitts-IQ in China
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
106,7
95 %-KI: 106,2 to 107,2
Validiert / N gesamt
2.753 / 8.828
Validierungsrate: 31.2%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,4
p90: 127,6
Durchschnittliche Zeit
52:56
Zuletzt aktualisiert
2026-02-08
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 2.753
IQ-Verteilung in China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in China nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in China nach Altersgruppe
Kleine Stichprobe: mindestens eine Gruppe hat N<50 (Schätzungen sind instabil).
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 109 | 108,3 to 109,7 | 1.557 |
| Erwachsene (36-65) | 105,6 | 104 to 107,2 | 287 |
| Jugend (12-18) | 104,9 | 104 to 105,8 | 897 |
| Senioren (66-100) | 100,7 | 90,6 to 110,8 | 12 |
Durchschnitts-IQ in China nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 108,5 | 107,8 to 109,2 | 1.870 |
| Weiblich | 104,5 | 103,6 to 105,4 | 883 |
Durchschnitts-IQ in China nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 108,3 | 107,5 to 109,1 | 1.056 |
| Primär oder Sekundär | 105,1 | 103,9 to 106,3 | 570 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 447 |
| Postsekundarstufe | 105 | 103,4 to 106,6 | 387 |
| Master-Abschluss | 112,1 | 110,8 to 113,4 | 229 |
| Promotion | 110,2 | 106,2 to 114,2 | 64 |
Durchschnitts-IQ in China nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in China (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemie | 112,9 | 110,2 to 115,6 | 68 |
| 2 | Physik | 110,8 | 107,8 to 113,8 | 81 |
| 3 | Philosophie | 110,6 | 106,3 to 114,9 | 32 |
| 4 | Computerwissenschaften | 109,7 | 108,3 to 111,1 | 357 |
| 5 | Mathematik | 109,6 | 106,6 to 112,6 | 91 |
| 6 | Ingenieurwesen und Technologie | 109,2 | 107,8 to 110,6 | 335 |
| 7 | Biologie | 108,6 | 105,9 to 111,3 | 62 |
| 8 | Theologie | 107,9 | 103,8 to 112 | 20 |
| 9 | Erdkunde | 107,5 | 102,6 to 112,4 | 25 |
| 10 | Geschäft | 106,6 | 103,5 to 109,7 | 82 |
| 11 | Medizin und Gesundheit | 106,4 | 103,5 to 109,3 | 79 |
| 12 | Soziologie | 106,4 | 102,1 to 110,7 | 27 |
| 13 | Gesetz | 105,9 | 101,9 to 109,9 | 43 |
| 14 | Kein Diplom | 105,8 | 104,8 to 106,8 | 843 |
| 15 | Geschichte | 104,9 | 100,9 to 108,9 | 27 |
| 16 | Sprachen und Literatur | 104,4 | 102,2 to 106,6 | 135 |
| 17 | Bildende Kunst | 104,2 | 102 to 106,4 | 137 |
| 18 | Wirtschaft | 102,8 | 100,6 to 105 | 154 |
| 19 | Psychologie | 102,7 | 93,8 to 111,6 | 25 |
| 20 | Darstellende Künste | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 47 |
| 21 | Sozialarbeit | 100,7 | 97,4 to 104 | 46 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-02-08 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-02-09 00:05:41.994 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).