Durchschnitts-IQ in China
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
106,6
95 %-KI: 106,1 to 107,1
Validiert / N gesamt
3.597 / 10.833
Validierungsrate: 33.2%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 127,2
Durchschnittliche Zeit
52:28
Zuletzt aktualisiert
2026-03-24
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 3.597
IQ-Verteilung in China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in China nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in China nach Altersgruppe
Kleine Stichprobe: mindestens eine Gruppe hat N<50 (Schätzungen sind instabil).
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 108,8 | 108,2 to 109,4 | 1.931 |
| Erwachsene (36-65) | 105,2 | 103,9 to 106,5 | 424 |
| Jugend (12-18) | 104,9 | 104,1 to 105,7 | 1.225 |
| Senioren (66-100) | 99,9 | 90,2 to 109,6 | 17 |
Durchschnitts-IQ in China nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 108,3 | 107,7 to 108,9 | 2.378 |
| Weiblich | 104,4 | 103,6 to 105,2 | 1.219 |
Durchschnitts-IQ in China nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 108 | 107,3 to 108,7 | 1.347 |
| Primär oder Sekundär | 105 | 104 to 106 | 810 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 104,1 | 102,9 to 105,3 | 574 |
| Postsekundarstufe | 105 | 103,7 to 106,3 | 516 |
| Master-Abschluss | 112,3 | 111 to 113,6 | 277 |
| Promotion | 109,9 | 106,6 to 113,2 | 73 |
Durchschnitts-IQ in China nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in China (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemie | 112 | 109,1 to 114,9 | 88 |
| 2 | Physik | 111,3 | 108,7 to 113,9 | 110 |
| 3 | Computerwissenschaften | 109,7 | 108,5 to 110,9 | 443 |
| 4 | Philosophie | 109,3 | 105,5 to 113,1 | 44 |
| 5 | Mathematik | 109,1 | 106,3 to 111,9 | 114 |
| 6 | Biologie | 108,7 | 106,4 to 111 | 79 |
| 7 | Ingenieurwesen und Technologie | 108,7 | 107,4 to 110 | 421 |
| 8 | Gesetz | 107,9 | 104,2 to 111,6 | 53 |
| 9 | Erdkunde | 107,4 | 103,6 to 111,2 | 28 |
| 10 | Soziologie | 106,9 | 102,1 to 111,7 | 33 |
| 11 | Theologie | 106,9 | 103,3 to 110,5 | 25 |
| 12 | Medizin und Gesundheit | 106,6 | 104,3 to 108,9 | 110 |
| 13 | Kein Diplom | 105,7 | 104,8 to 106,6 | 1.155 |
| 14 | Geschäft | 105,3 | 102,7 to 107,9 | 114 |
| 15 | Bildende Kunst | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 172 |
| 16 | Sprachen und Literatur | 104 | 102,1 to 105,9 | 179 |
| 17 | Geschichte | 103,7 | 99,7 to 107,7 | 38 |
| 18 | Wirtschaft | 103,2 | 101,4 to 105 | 197 |
| 19 | Psychologie | 101,8 | 95 to 108,6 | 33 |
| 20 | Darstellende Künste | 101,3 | 97,5 to 105,1 | 55 |
| 21 | Sozialarbeit | 101,2 | 98,2 to 104,2 | 56 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-03-24 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-03-25 13:14:40.035 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).