Durchschnitts-IQ in China
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
106,5
95 %-KI: 106,1 to 106,9
Validiert / N gesamt
5.976 / 16.946
Validierungsrate: 35.3%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 126,6
Durchschnittliche Zeit
53:35
Zuletzt aktualisiert
2026-06-18
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 5.976
IQ-Verteilung in China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in China nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in China nach Altersgruppe
Kleine Stichprobe: mindestens eine Gruppe hat N<50 (Schätzungen sind instabil).
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 108,8 | 108,3 to 109,3 | 3.354 |
| Jugend (12-18) | 104,9 | 104,3 to 105,5 | 1.947 |
| Erwachsene (36-65) | 104,9 | 103,8 to 106 | 648 |
| Senioren (66-100) | 103 | 95,7 to 110,3 | 27 |
Durchschnitts-IQ in China nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 108,3 | 107,9 to 108,7 | 3.895 |
| Weiblich | 104,7 | 104,1 to 105,3 | 2.080 |
Durchschnitts-IQ in China nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 108 | 107,5 to 108,5 | 2.312 |
| Primär oder Sekundär | 105,1 | 104,3 to 105,9 | 1.318 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 104,3 | 103,4 to 105,2 | 952 |
| Postsekundarstufe | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 822 |
| Master-Abschluss | 111,4 | 110,4 to 112,4 | 459 |
| Promotion | 110,2 | 107,7 to 112,7 | 113 |
Durchschnitts-IQ in China nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in China (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemie | 109,7 | 107,3 to 112,1 | 139 |
| 2 | Physik | 109,7 | 107,4 to 112 | 166 |
| 3 | Computerwissenschaften | 109,3 | 108,4 to 110,2 | 701 |
| 4 | Ingenieurwesen und Technologie | 108,9 | 108 to 109,8 | 717 |
| 5 | Mathematik | 108,8 | 106,4 to 111,2 | 175 |
| 6 | Biologie | 108,6 | 106,8 to 110,4 | 132 |
| 7 | Theologie | 108,6 | 105 to 112,2 | 46 |
| 8 | Philosophie | 108 | 104,1 to 111,9 | 70 |
| 9 | Erdkunde | 107,9 | 102 to 113,8 | 27 |
| 10 | Politikwissenschaft | 107,5 | 102,7 to 112,3 | 21 |
| 11 | Gesetz | 107,4 | 104,5 to 110,3 | 87 |
| 12 | Erdkunde | 106,7 | 103,6 to 109,8 | 43 |
| 13 | Soziologie | 106,7 | 103,8 to 109,6 | 59 |
| 14 | Medizin und Gesundheit | 106,3 | 104,7 to 107,9 | 207 |
| 15 | Kein Diplom | 105,7 | 105,1 to 106,3 | 1.901 |
| 16 | Anthropologie | 105,3 | 99,5 to 111,1 | 23 |
| 17 | Bildende Kunst | 104,9 | 103,2 to 106,6 | 284 |
| 18 | Wirtschaft | 104,6 | 103,2 to 106 | 344 |
| 19 | Psychologie | 104,6 | 100,5 to 108,7 | 62 |
| 20 | Geschäft | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 197 |
| 21 | Sprachen und Literatur | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 281 |
| 22 | Geschichte | 102,1 | 98,8 to 105,4 | 77 |
| 23 | Darstellende Künste | 101,8 | 99 to 104,6 | 96 |
| 24 | Sozialarbeit | 101,3 | 98,9 to 103,7 | 108 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-06-18 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-06-23 05:49:50.233 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).