Durchschnitts-IQ in China
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
106,5
95 %-KI: 106,1 to 106,9
Validiert / N gesamt
5.041 / 14.534
Validierungsrate: 34.7%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,2
p90: 126,6
Durchschnittliche Zeit
53:20
Zuletzt aktualisiert
2026-05-07
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 5.041
IQ-Verteilung in China (p10-p90)
China
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in China nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in China nach Altersgruppe
Kleine Stichprobe: mindestens eine Gruppe hat N<50 (Schätzungen sind instabil).
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 108,8 | 108,3 to 109,3 | 2.794 |
| Jugend (12-18) | 104,9 | 104,2 to 105,6 | 1.668 |
| Erwachsene (36-65) | 104,9 | 103,8 to 106 | 555 |
| Senioren (66-100) | 101,6 | 92,5 to 110,7 | 24 |
Durchschnitts-IQ in China nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 108,4 | 107,9 to 108,9 | 3.304 |
| Weiblich | 104,5 | 103,9 to 105,1 | 1.736 |
Durchschnitts-IQ in China nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 108 | 107,4 to 108,6 | 1.933 |
| Primär oder Sekundär | 105 | 104,2 to 105,8 | 1.115 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 104,3 | 103,3 to 105,3 | 812 |
| Postsekundarstufe | 104,6 | 103,5 to 105,7 | 710 |
| Master-Abschluss | 111,5 | 110,4 to 112,6 | 381 |
| Promotion | 110,2 | 107,3 to 113,1 | 90 |
Durchschnitts-IQ in China nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in China (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemie | 110,3 | 107,8 to 112,8 | 124 |
| 2 | Physik | 110 | 107,6 to 112,4 | 144 |
| 3 | Computerwissenschaften | 109,5 | 108,5 to 110,5 | 599 |
| 4 | Mathematik | 109,1 | 106,6 to 111,6 | 153 |
| 5 | Ingenieurwesen und Technologie | 108,8 | 107,7 to 109,9 | 595 |
| 6 | Erdkunde | 108,4 | 101,9 to 114,9 | 22 |
| 7 | Philosophie | 108,2 | 104,4 to 112 | 60 |
| 8 | Theologie | 108,2 | 104,6 to 111,8 | 40 |
| 9 | Gesetz | 108 | 104,7 to 111,3 | 71 |
| 10 | Biologie | 107,9 | 105,7 to 110,1 | 109 |
| 11 | Soziologie | 107,1 | 103,4 to 110,8 | 47 |
| 12 | Erdkunde | 106,7 | 102,9 to 110,5 | 35 |
| 13 | Medizin und Gesundheit | 105,7 | 103,8 to 107,6 | 166 |
| 14 | Kein Diplom | 105,7 | 105 to 106,4 | 1.608 |
| 15 | Geschäft | 104,5 | 102,3 to 106,7 | 167 |
| 16 | Wirtschaft | 104,5 | 103 to 106 | 296 |
| 17 | Bildende Kunst | 104,4 | 102,6 to 106,2 | 239 |
| 18 | Psychologie | 104,3 | 99,7 to 108,9 | 49 |
| 19 | Sprachen und Literatur | 103,8 | 102,1 to 105,5 | 240 |
| 20 | Anthropologie | 103,7 | 97,1 to 110,3 | 20 |
| 21 | Geschichte | 102,4 | 99,5 to 105,3 | 61 |
| 22 | Darstellende Künste | 101,7 | 98,9 to 104,5 | 83 |
| 23 | Sozialarbeit | 101,6 | 99,1 to 104,1 | 84 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-05-07 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-05-09 19:54:01.239 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).