中国の平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
106.5
95% CI: 106.1 to 106.9
検証済み / 全N
5,976 / 16,946
検証率: 35.3%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 90.2
p50: 109.2
p90: 126.6
平均時間
53:35
最終更新
2026-06-18
表示
現在の表示N: 5,976
中国のIQ分布(p10-p90)
中国
85100115
IQ score
中国のIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
中国の平均IQ(年齢グループ別)
小さいサンプル: 少なくとも1つのグループでN<50(推定は不安定)。
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 108.8 | 108.3 to 109.3 | 3,354 |
| 青年(12-18) | 104.9 | 104.3 to 105.5 | 1,947 |
| 大人(36-65) | 104.9 | 103.8 to 106 | 648 |
| シニア(66-100) | 103 | 95.7 to 110.3 | 27 |
中国の平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 108.3 | 107.9 to 108.7 | 3,895 |
| 女性 | 104.7 | 104.1 to 105.3 | 2,080 |
中国の平均IQ(教育水準別)
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 学士 | 108 | 107.5 to 108.5 | 2,312 |
| 一次または二次 | 105.1 | 104.3 to 105.9 | 1,318 |
| 短サイクル三次 | 104.3 | 103.4 to 105.2 | 952 |
| ポストセカンダリ | 104.5 | 103.5 to 105.5 | 822 |
| 修士号 | 111.4 | 110.4 to 112.4 | 459 |
| 博士 | 110.2 | 107.7 to 112.7 | 113 |
中国の平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
中国の上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学 | 109.7 | 107.3 to 112.1 | 139 |
| 2 | 物理 | 109.7 | 107.4 to 112 | 166 |
| 3 | コンピュータサイエンス | 109.3 | 108.4 to 110.2 | 701 |
| 4 | エンジニアリングとテクノロジー | 108.9 | 108 to 109.8 | 717 |
| 5 | 数学 | 108.8 | 106.4 to 111.2 | 175 |
| 6 | 生物学 | 108.6 | 106.8 to 110.4 | 132 |
| 7 | 神学 | 108.6 | 105 to 112.2 | 46 |
| 8 | 哲学 | 108 | 104.1 to 111.9 | 70 |
| 9 | 地球科学 | 107.9 | 102 to 113.8 | 27 |
| 10 | 政治学 | 107.5 | 102.7 to 112.3 | 21 |
| 11 | 法律 | 107.4 | 104.5 to 110.3 | 87 |
| 12 | 地理 | 106.7 | 103.6 to 109.8 | 43 |
| 13 | 社会学 | 106.7 | 103.8 to 109.6 | 59 |
| 14 | 医学と健康 | 106.3 | 104.7 to 107.9 | 207 |
| 15 | 卒業証書なし | 105.7 | 105.1 to 106.3 | 1,901 |
| 16 | 人類学 | 105.3 | 99.5 to 111.1 | 23 |
| 17 | 視覚芸術 | 104.9 | 103.2 to 106.6 | 284 |
| 18 | 経済 | 104.6 | 103.2 to 106 | 344 |
| 19 | 心理学 | 104.6 | 100.5 to 108.7 | 62 |
| 20 | ビジネス | 104.2 | 102.1 to 106.3 | 197 |
| 21 | 言語と文学 | 103.8 | 102.3 to 105.3 | 281 |
| 22 | 歴史 | 102.1 | 98.8 to 105.4 | 77 |
| 23 | 舞台芸術 | 101.8 | 99 to 104.6 | 96 |
| 24 | 社会事業 | 101.3 | 98.9 to 103.7 | 108 |
データ最終更新: 2026-06-18(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-06-24 17:38:06.041 UTC(サイトのビルド時刻)