中国の平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
106.5
95% CI: 106.1 to 106.9
検証済み / 全N
5,041 / 14,534
検証率: 34.7%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 90.3
p50: 109.2
p90: 126.6
平均時間
53:20
最終更新
2026-05-07
表示
現在の表示N: 5,041
中国のIQ分布(p10-p90)
中国
85100115
IQ score
中国のIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
中国の平均IQ(年齢グループ別)
小さいサンプル: 少なくとも1つのグループでN<50(推定は不安定)。
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 108.8 | 108.3 to 109.3 | 2,794 |
| 青年(12-18) | 104.9 | 104.2 to 105.6 | 1,668 |
| 大人(36-65) | 104.9 | 103.8 to 106 | 555 |
| シニア(66-100) | 101.6 | 92.5 to 110.7 | 24 |
中国の平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 108.4 | 107.9 to 108.9 | 3,304 |
| 女性 | 104.5 | 103.9 to 105.1 | 1,736 |
中国の平均IQ(教育水準別)
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 学士 | 108 | 107.4 to 108.6 | 1,933 |
| 一次または二次 | 105 | 104.2 to 105.8 | 1,115 |
| 短サイクル三次 | 104.3 | 103.3 to 105.3 | 812 |
| ポストセカンダリ | 104.6 | 103.5 to 105.7 | 710 |
| 修士号 | 111.5 | 110.4 to 112.6 | 381 |
| 博士 | 110.2 | 107.3 to 113.1 | 90 |
中国の平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
中国の上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学 | 110.3 | 107.8 to 112.8 | 124 |
| 2 | 物理 | 110 | 107.6 to 112.4 | 144 |
| 3 | コンピュータサイエンス | 109.5 | 108.5 to 110.5 | 599 |
| 4 | 数学 | 109.1 | 106.6 to 111.6 | 153 |
| 5 | エンジニアリングとテクノロジー | 108.8 | 107.7 to 109.9 | 595 |
| 6 | 地球科学 | 108.4 | 101.9 to 114.9 | 22 |
| 7 | 哲学 | 108.2 | 104.4 to 112 | 60 |
| 8 | 神学 | 108.2 | 104.6 to 111.8 | 40 |
| 9 | 法律 | 108 | 104.7 to 111.3 | 71 |
| 10 | 生物学 | 107.9 | 105.7 to 110.1 | 109 |
| 11 | 社会学 | 107.1 | 103.4 to 110.8 | 47 |
| 12 | 地理 | 106.7 | 102.9 to 110.5 | 35 |
| 13 | 医学と健康 | 105.7 | 103.8 to 107.6 | 166 |
| 14 | 卒業証書なし | 105.7 | 105 to 106.4 | 1,608 |
| 15 | ビジネス | 104.5 | 102.3 to 106.7 | 167 |
| 16 | 経済 | 104.5 | 103 to 106 | 296 |
| 17 | 視覚芸術 | 104.4 | 102.6 to 106.2 | 239 |
| 18 | 心理学 | 104.3 | 99.7 to 108.9 | 49 |
| 19 | 言語と文学 | 103.8 | 102.1 to 105.5 | 240 |
| 20 | 人類学 | 103.7 | 97.1 to 110.3 | 20 |
| 21 | 歴史 | 102.4 | 99.5 to 105.3 | 61 |
| 22 | 舞台芸術 | 101.7 | 98.9 to 104.5 | 83 |
| 23 | 社会事業 | 101.6 | 99.1 to 104.1 | 84 |
データ最終更新: 2026-05-07(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-05-10 11:28:19.292 UTC(サイトのビルド時刻)