中国の平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
106.6
95% CI: 106.2 to 107
検証済み / 全N
4,460 / 13,006
検証率: 34.3%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 90.5
p50: 109.3
p90: 126.9
平均時間
53:35
最終更新
2026-04-19
表示
現在の表示N: 4,460
中国のIQ分布(p10-p90)
中国
85100115
IQ score
中国のIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
中国の平均IQ(年齢グループ別)
小さいサンプル: 少なくとも1つのグループでN<50(推定は不安定)。
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 108.9 | 108.3 to 109.5 | 2,445 |
| 大人(36-65) | 105.1 | 103.9 to 106.3 | 510 |
| 青年(12-18) | 104.9 | 104.2 to 105.6 | 1,484 |
| シニア(66-100) | 100.2 | 91.4 to 109 | 21 |
中国の平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 108.4 | 107.9 to 108.9 | 2,953 |
| 女性 | 104.5 | 103.8 to 105.2 | 1,507 |
中国の平均IQ(教育水準別)
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 学士 | 108.2 | 107.6 to 108.8 | 1,690 |
| 一次または二次 | 105.1 | 104.2 to 106 | 996 |
| 短サイクル三次 | 104.3 | 103.2 to 105.4 | 718 |
| ポストセカンダリ | 104.6 | 103.4 to 105.8 | 627 |
| 修士号 | 112.1 | 111 to 113.2 | 345 |
| 博士 | 110.2 | 107.1 to 113.3 | 84 |
中国の平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
中国の上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学 | 110.4 | 107.8 to 113 | 109 |
| 2 | 物理 | 110.1 | 107.7 to 112.5 | 135 |
| 3 | コンピュータサイエンス | 109.5 | 108.5 to 110.5 | 545 |
| 4 | 数学 | 109.1 | 106.7 to 111.5 | 143 |
| 5 | エンジニアリングとテクノロジー | 108.9 | 107.7 to 110.1 | 526 |
| 6 | 生物学 | 108.6 | 106.4 to 110.8 | 93 |
| 7 | 哲学 | 108.5 | 104.5 to 112.5 | 51 |
| 8 | 神学 | 108.4 | 104.4 to 112.4 | 37 |
| 9 | 法律 | 108.2 | 104.7 to 111.7 | 64 |
| 10 | 地球科学 | 107.6 | 100.9 to 114.3 | 20 |
| 11 | 社会学 | 107.4 | 103.5 to 111.3 | 42 |
| 12 | 地理 | 106.8 | 102.2 to 111.4 | 32 |
| 13 | 医学と健康 | 106.6 | 104.5 to 108.7 | 138 |
| 14 | 卒業証書なし | 105.8 | 105 to 106.6 | 1,431 |
| 15 | ビジネス | 105.3 | 102.9 to 107.7 | 138 |
| 16 | 経済 | 104.2 | 102.6 to 105.8 | 248 |
| 17 | 視覚芸術 | 104.2 | 102.4 to 106 | 213 |
| 18 | 言語と文学 | 104.1 | 102.4 to 105.8 | 219 |
| 19 | 歴史 | 102.9 | 98.8 to 107 | 49 |
| 20 | 心理学 | 102.5 | 97.8 to 107.2 | 40 |
| 21 | 舞台芸術 | 101.1 | 98.1 to 104.1 | 70 |
| 22 | 社会事業 | 100.7 | 98 to 103.4 | 71 |
データ最終更新: 2026-04-19(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-04-20 05:52:50.925 UTC(サイトのビルド時刻)