Середній IQ у Китаї
На основі онлайн‑набору даних UniversalIQTest.com (Перевірено / Усі результати)
Це середні значення учасників онлайн‑тесту UniversalIQTest.com, які самі його обрали (не популяційний IQ).
Порівнюючи, використовуйте N і 95% ДІ; уникайте причинно‑наслідкових висновків.
Див. Методологія та обмеження.
Середній IQ
106,6
95% CI: 106,1 to 107,1
Перевірено / Усі N
3 610 / 10 872
Рівень валідації: 33.2%
p10 / Медіана (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 127,2
Середній час
52:26
Останнє оновлення
2026-03-25
Перегляд
N поточного перегляду: 3 610
Розподіл IQ у Китаї (p10-p90)
Китай
85100115
IQ score
Розбивка IQ у Китаї за віком, статтю, освітою та сферою навчання
Середній IQ у Китаї за віковими групами
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця вікових груп
| Вікова група | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Молодь (19-35) | 108,8 | 108,2 to 109,4 | 1 938 |
| Дорослий (36-65) | 105,2 | 103,9 to 106,5 | 427 |
| молодь (12-18) | 104,9 | 104,1 to 105,7 | 1 228 |
| Старший (66-100) | 99,9 | 90,2 to 109,6 | 17 |
Середній IQ у Китаї за статтю
Таблиця статі
| Стать | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Чоловік | 108,3 | 107,7 to 108,9 | 2 388 |
| жіночий | 104,4 | 103,6 to 105,2 | 1 222 |
Середній IQ у Китаї за рівнем освіти
Таблиця освіти (найбільші вибірки)
| Рівень освіти | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| бакалавр | 108 | 107,3 to 108,7 | 1 353 |
| Первинний або вторинний | 105 | 104 to 106 | 812 |
| Третинна школа короткого циклу | 104,1 | 102,9 to 105,3 | 577 |
| Посада середня | 105 | 103,7 to 106,3 | 517 |
| Ступінь магістра | 112,3 | 111 to 113,6 | 277 |
| Докторантура | 110 | 106,7 to 113,3 | 74 |
Середній IQ у Китаї за сферою навчання
Примітка: групи з N<20 приховані за замовчуванням.
Топ‑сфери навчання у Китаї (N >= 20)
| Ранг | Спеціальність | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хімія | 112 | 109,1 to 114,9 | 88 |
| 2 | фізики | 111,3 | 108,7 to 113,9 | 110 |
| 3 | Комп'ютерна наука | 109,6 | 108,4 to 110,8 | 448 |
| 4 | філософія | 109,3 | 105,5 to 113,1 | 44 |
| 5 | Математика | 109,1 | 106,4 to 111,8 | 115 |
| 6 | Біологія | 108,7 | 106,4 to 111 | 79 |
| 7 | Техніка і технології | 108,7 | 107,4 to 110 | 423 |
| 8 | Закон | 107,9 | 104,2 to 111,6 | 53 |
| 9 | Географія | 107,4 | 103,6 to 111,2 | 28 |
| 10 | соціологія | 106,9 | 102,1 to 111,7 | 33 |
| 11 | теологія | 106,9 | 103,3 to 110,5 | 25 |
| 12 | Медицина та здоров'я | 106,6 | 104,3 to 108,9 | 110 |
| 13 | Без диплома | 105,7 | 104,8 to 106,6 | 1 158 |
| 14 | Бізнес | 105,2 | 102,5 to 107,9 | 115 |
| 15 | Образотворче мистецтво | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 172 |
| 16 | Мови та Література | 104 | 102,1 to 105,9 | 179 |
| 17 | Історія | 103,7 | 99,7 to 107,7 | 38 |
| 18 | Економіка | 103,3 | 101,5 to 105,1 | 198 |
| 19 | Психологія | 101,8 | 95 to 108,6 | 33 |
| 20 | Виконавські види мистецтва | 101,3 | 97,5 to 105,1 | 55 |
| 21 | Соціальна робота | 101,2 | 98,2 to 104,2 | 56 |
Дані оновлено: 2026-03-25 (останнє надсилання тесту).
Сторінку оновлено: 2026-03-26 04:12:38.546 UTC (час збірки сайту).