Середній IQ у Китаї
На основі онлайн‑набору даних UniversalIQTest.com (Перевірено / Усі результати)
Це середні значення учасників онлайн‑тесту UniversalIQTest.com, які самі його обрали (не популяційний IQ).
Порівнюючи, використовуйте N і 95% ДІ; уникайте причинно‑наслідкових висновків.
Див. Методологія та обмеження.
Середній IQ
106,7
95% CI: 106,2 to 107,2
Перевірено / Усі N
2 746 / 8 794
Рівень валідації: 31.2%
p10 / Медіана (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,5
p90: 127,6
Середній час
52:59
Останнє оновлення
2026-02-08
Перегляд
N поточного перегляду: 2 746
Розподіл IQ у Китаї (p10-p90)
Китай
85100115
IQ score
Розбивка IQ у Китаї за віком, статтю, освітою та сферою навчання
Середній IQ у Китаї за віковими групами
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця вікових груп
| Вікова група | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Молодь (19-35) | 109 | 108,3 to 109,7 | 1 552 |
| Дорослий (36-65) | 105,6 | 104 to 107,2 | 287 |
| молодь (12-18) | 104,9 | 104 to 105,8 | 895 |
| Старший (66-100) | 100,7 | 90,6 to 110,8 | 12 |
Середній IQ у Китаї за статтю
Таблиця статі
| Стать | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Чоловік | 108,6 | 107,9 to 109,3 | 1 865 |
| жіночий | 104,5 | 103,6 to 105,4 | 881 |
Середній IQ у Китаї за рівнем освіти
Таблиця освіти (найбільші вибірки)
| Рівень освіти | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| бакалавр | 108,3 | 107,5 to 109,1 | 1 055 |
| Первинний або вторинний | 105,1 | 103,9 to 106,3 | 569 |
| Третинна школа короткого циклу | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 446 |
| Посада середня | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 384 |
| Ступінь магістра | 112,2 | 110,8 to 113,6 | 228 |
| Докторантура | 110,2 | 106,2 to 114,2 | 64 |
Середній IQ у Китаї за сферою навчання
Примітка: групи з N<20 приховані за замовчуванням.
Топ‑сфери навчання у Китаї (N >= 20)
| Ранг | Спеціальність | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хімія | 112,9 | 110,2 to 115,6 | 68 |
| 2 | фізики | 110,8 | 107,8 to 113,8 | 81 |
| 3 | філософія | 110,6 | 106,3 to 114,9 | 32 |
| 4 | Комп'ютерна наука | 109,7 | 108,3 to 111,1 | 357 |
| 5 | Математика | 109,6 | 106,6 to 112,6 | 91 |
| 6 | Техніка і технології | 109,3 | 107,9 to 110,7 | 333 |
| 7 | Біологія | 108,6 | 105,9 to 111,3 | 62 |
| 8 | теологія | 107,9 | 103,8 to 112 | 20 |
| 9 | Географія | 107,5 | 102,6 to 112,4 | 25 |
| 10 | Бізнес | 106,6 | 103,5 to 109,7 | 82 |
| 11 | Медицина та здоров'я | 106,4 | 103,5 to 109,3 | 79 |
| 12 | соціологія | 106,4 | 102,1 to 110,7 | 27 |
| 13 | Закон | 106 | 102 to 110 | 43 |
| 14 | Без диплома | 105,8 | 104,8 to 106,8 | 839 |
| 15 | Історія | 104,9 | 100,9 to 108,9 | 27 |
| 16 | Мови та Література | 104,4 | 102,1 to 106,7 | 134 |
| 17 | Образотворче мистецтво | 104,2 | 102 to 106,4 | 137 |
| 18 | Економіка | 102,8 | 100,6 to 105 | 154 |
| 19 | Психологія | 102,7 | 93,8 to 111,6 | 25 |
| 20 | Виконавські види мистецтва | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 47 |
| 21 | Соціальна робота | 100,7 | 97,4 to 104 | 46 |
Дані оновлено: 2026-02-08 (останнє надсилання тесту).
Сторінку оновлено: 2026-02-08 07:05:49.043 UTC (час збірки сайту).