Çin'de Ortalama IQ
UniversalIQTest.com çevrimiçi veri kümesine dayalı (Doğrulanmış / Tüm sonuçlar)
Bunlar UniversalIQTest.com çevrimiçi testine kendi isteğiyle katılanların ortalamalarıdır (nüfus IQ'su değildir).
Karşılaştırırken N ve %95 GA kullanın; nedensel sonuçlardan kaçının.
Yöntem ve sınırlar bölümüne bakın.
Ortalama IQ
106,6
95% CI: 106,1 to 107,1
Doğrulanmış / Toplam N
3.610 / 10.872
Doğrulama oranı: 33.2%
p10 / Medyan (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 127,2
Ortalama süre
52:26
Son güncelleme
2026-03-25
Görünüm
Geçerli görünüm N: 3.610
Çin'de IQ dağılımı (p10-p90)
Çin
85100115
IQ score
Çin'de IQ kırılımları: yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma alanı
Çin'de yaş grubuna göre ortalama IQ
Küçük örneklem: en az bir grupta N<50 (tahminler kararsız).
Yaş grubu tablosu
| Yaş grubu | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Genç Yetişkin (19-35) | 108,8 | 108,2 to 109,4 | 1.938 |
| Yetişkin (36-65) | 105,2 | 103,9 to 106,5 | 427 |
| Gençlik (12-18) | 104,9 | 104,1 to 105,7 | 1.228 |
| Kıdemli (66-100) | 99,9 | 90,2 to 109,6 | 17 |
Çin'de cinsiyete göre ortalama IQ
Cinsiyet tablosu
| Cinsiyet | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Erkek | 108,3 | 107,7 to 108,9 | 2.388 |
| Kadın | 104,4 | 103,6 to 105,2 | 1.222 |
Çin'de eğitim düzeyine göre ortalama IQ
Eğitim tablosu (en büyük örnekler)
| Eğitim düzeyi | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Üniversite mezunu | 108 | 107,3 to 108,7 | 1.353 |
| Birincil veya İkincil | 105 | 104 to 106 | 812 |
| Kısa döngü üçüncül | 104,1 | 102,9 to 105,3 | 577 |
| İkincil sonrası | 105 | 103,7 to 106,3 | 517 |
| Yüksek lisans | 112,3 | 111 to 113,6 | 277 |
| Doktora | 110 | 106,7 to 113,3 | 74 |
Çin'de çalışma alanına göre ortalama IQ
Not: N<20 olan gruplar varsayılan olarak gizlidir.
Çin'de en iyi çalışma alanları (N >= 20)
| Sıra | Çalışma alanı | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimya | 112 | 109,1 to 114,9 | 88 |
| 2 | Fizik | 111,3 | 108,7 to 113,9 | 110 |
| 3 | Bilgisayar Bilimi | 109,6 | 108,4 to 110,8 | 448 |
| 4 | Felsefe | 109,3 | 105,5 to 113,1 | 44 |
| 5 | Matematik | 109,1 | 106,4 to 111,8 | 115 |
| 6 | Biyoloji | 108,7 | 106,4 to 111 | 79 |
| 7 | Mühendislik ve Teknoloji | 108,7 | 107,4 to 110 | 423 |
| 8 | Yasa | 107,9 | 104,2 to 111,6 | 53 |
| 9 | Coğrafya | 107,4 | 103,6 to 111,2 | 28 |
| 10 | sosyoloji | 106,9 | 102,1 to 111,7 | 33 |
| 11 | ilahiyat | 106,9 | 103,3 to 110,5 | 25 |
| 12 | Tıp ve Sağlık | 106,6 | 104,3 to 108,9 | 110 |
| 13 | diploma yok | 105,7 | 104,8 to 106,6 | 1.158 |
| 14 | İş | 105,2 | 102,5 to 107,9 | 115 |
| 15 | Görsel Sanatlar | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 172 |
| 16 | Diller ve Edebiyat | 104 | 102,1 to 105,9 | 179 |
| 17 | Tarihçe | 103,7 | 99,7 to 107,7 | 38 |
| 18 | Ekonomi | 103,3 | 101,5 to 105,1 | 198 |
| 19 | Psikoloji | 101,8 | 95 to 108,6 | 33 |
| 20 | Performans sanatları | 101,3 | 97,5 to 105,1 | 55 |
| 21 | Sosyal çalışma | 101,2 | 98,2 to 104,2 | 56 |
Veriler son güncellendi: 2026-03-25 (en son test gönderimi).
Sayfa yenilendi: 2026-03-26 04:13:50.515 UTC (site derleme zamanı).