Μέσο IQ στην Κίνα
Βάσει του διαδικτυακού συνόλου δεδομένων του UniversalIQTest.com (Επικυρωμένα / Όλα τα αποτελέσματα)
Αυτά είναι μέσα από αυτοεπιλεγμένους συμμετέχοντες στο διαδικτυακό τεστ του UniversalIQTest.com (όχι πληθυσμιακό IQ).
Χρησιμοποιήστε N και ΔΕ 95% κατά τις συγκρίσεις· αποφύγετε αιτιώδη συμπεράσματα.
Δείτε Μεθοδολογία και περιορισμούς.
Μέσος IQ
106,7
95% CI: 106,2 to 107,2
Επικυρωμένα / Σύνολο N
2.746 / 8.794
Ποσοστό επικύρωσης: 31.2%
p10 / Διάμεσος (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,5
p90: 127,6
Μέσος χρόνος
52:59
Τελευταία ενημέρωση
2026-02-08
Προβολή
N τρέχουσας προβολής: 2.746
Κατανομή IQ στην Κίνα (p10-p90)
ΚΙΝΑ
85100115
IQ score
Ανάλυση IQ στην Κίνα ανά ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και πεδίο σπουδών
Μέσο IQ στην Κίνα ανά ηλικιακή ομάδα
Μικρό δείγμα: τουλάχιστον μία ομάδα έχει N<50 (οι εκτιμήσεις είναι ασταθείς).
Πίνακας ηλικιακών ομάδων
| Ηλικιακή ομάδα | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Νέοι Ενήλικες (19-35) | 109 | 108,3 to 109,7 | 1.552 |
| Ενήλικες (36-65) | 105,6 | 104 to 107,2 | 287 |
| Νέων (12-18) | 104,9 | 104 to 105,8 | 895 |
| Ανώτεροι (66-100) | 100,7 | 90,6 to 110,8 | 12 |
Μέσο IQ στην Κίνα ανά φύλο
Πίνακας φύλου
| Φύλο | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Αρσενικός | 108,6 | 107,9 to 109,3 | 1.865 |
| Θηλυκός | 104,5 | 103,6 to 105,4 | 881 |
Μέσο IQ στην Κίνα ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Πίνακας εκπαίδευσης (μεγαλύτερα δείγματα)
| Επίπεδο εκπαίδευσης | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Αγαμος | 108,3 | 107,5 to 109,1 | 1.055 |
| Πρωτοβάθμια ή Δευτερεύουσα | 105,1 | 103,9 to 106,3 | 569 |
| Τριτοβάθμιο βραχυκύκλου | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 446 |
| Μεταδευτεροβάθμια | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 384 |
| Μεταπτυχιακός τίτλος | 112,2 | 110,8 to 113,6 | 228 |
| Διδακτορικό | 110,2 | 106,2 to 114,2 | 64 |
Μέσο IQ στην Κίνα ανά πεδίο σπουδών
Σημείωση: ομάδες με N<20 είναι κρυφές από προεπιλογή.
Κορυφαία πεδία σπουδών στην Κίνα (N >= 20)
| Κατάταξη | Πεδίο σπουδών | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χημεία | 112,9 | 110,2 to 115,6 | 68 |
| 2 | Η φυσικη | 110,8 | 107,8 to 113,8 | 81 |
| 3 | φιλοσοφία | 110,6 | 106,3 to 114,9 | 32 |
| 4 | Επιστήμη των υπολογιστών | 109,7 | 108,3 to 111,1 | 357 |
| 5 | Μαθηματικά | 109,6 | 106,6 to 112,6 | 91 |
| 6 | Μηχανική και Τεχνολογία | 109,3 | 107,9 to 110,7 | 333 |
| 7 | Βιολογία | 108,6 | 105,9 to 111,3 | 62 |
| 8 | Θεολογία | 107,9 | 103,8 to 112 | 20 |
| 9 | Γεωγραφία | 107,5 | 102,6 to 112,4 | 25 |
| 10 | Επιχείρηση | 106,6 | 103,5 to 109,7 | 82 |
| 11 | Ιατρική και Υγεία | 106,4 | 103,5 to 109,3 | 79 |
| 12 | Κοινωνιολογία | 106,4 | 102,1 to 110,7 | 27 |
| 13 | Νόμος | 106 | 102 to 110 | 43 |
| 14 | Χωρίς δίπλωμα | 105,8 | 104,8 to 106,8 | 839 |
| 15 | Ιστορία | 104,9 | 100,9 to 108,9 | 27 |
| 16 | Γλώσσες και Λογοτεχνία | 104,4 | 102,1 to 106,7 | 134 |
| 17 | Εικαστικές τέχνες | 104,2 | 102 to 106,4 | 137 |
| 18 | οικονομικά | 102,8 | 100,6 to 105 | 154 |
| 19 | Ψυχολογία | 102,7 | 93,8 to 111,6 | 25 |
| 20 | Τέχνες του θεάματος | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 47 |
| 21 | Κοινωνική εργασία | 100,7 | 97,4 to 104 | 46 |
Τα δεδομένα ενημερώθηκαν τελευταία φορά: 2026-02-08 (τελευταία υποβολή τεστ).
Η σελίδα ανανεώθηκε: 2026-02-08 07:14:13.887 UTC (χρόνος build του ιστότοπου).