சீனா இல் சராசரி IQ
UniversalIQTest.com ஆன்லைன் தரவுத்தொகுப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது (சரிபார்க்கப்பட்டது / எல்லா முடிவுகள்)
இவை UniversalIQTest.com ஆன்லைன் சோதனையில் தன்னிச்சையாக கலந்து கொண்டவர்களின் சராசரிகள் (மக்கள்தொகை IQ அல்ல).
ஒப்பிடும்போது N மற்றும் 95% நம்பிக்கை வரம்பை பயன்படுத்துங்கள்; காரண காரண முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
முறைமைகள் மற்றும் வரம்புகள் என்பதைப் பார்க்கவும்.
சராசரி IQ
106.5
95% CI: 106.1 to 106.9
சரிபார்க்கப்பட்டது / மொத்த N
5,976 / 16,946
சரிபார்ப்பு விகிதம்: 35.3%
p10 / நடுத்தரம் (p50) / p90
p10: 90.2
p50: 109.2
p90: 126.6
சராசரி நேரம்
53:35
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது
2026-06-18
பார்வை
தற்போதைய பார்வை N: 5,976
சீனா இல் IQ விநியோகம் (p10-p90)
சீனா
85100115
IQ score
சீனா இல் வயது, பாலினம், கல்வி, படிப்பு துறை ஆகியவற்றின்படி IQ பிரிப்புகள்
சீனா இல் வயது குழுவின்படி சராசரி IQ
சிறிய மாதிரி: குறைந்தது ஒரு குழுவில் N<50 (மதிப்பீடுகள் நிலையற்றவை).
வயது குழு அட்டவணை
| வயது குழு | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளம் வயது (19-35) | 108.8 | 108.3 to 109.3 | 3,354 |
| இளைஞர்கள் (12-18) | 104.9 | 104.3 to 105.5 | 1,947 |
| வயது வந்தோர் (36-65) | 104.9 | 103.8 to 106 | 648 |
| மூத்தவர் (66-100) | 103 | 95.7 to 110.3 | 27 |
சீனா இல் பாலினத்தின்படி சராசரி IQ
பாலின அட்டவணை
| பாலினம் | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ஆண் | 108.3 | 107.9 to 108.7 | 3,895 |
| பெண் | 104.7 | 104.1 to 105.3 | 2,080 |
சீனா இல் கல்வி நிலைபடி சராசரி IQ
கல்வி அட்டவணை (பெரிய மாதிரிகள்)
| கல்வி நிலை | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளங்கலை | 108 | 107.5 to 108.5 | 2,312 |
| முதன்மை அல்லது இரண்டாம் நிலை | 105.1 | 104.3 to 105.9 | 1,318 |
| குறுகிய சுழற்சி மூன்றாம் நிலை | 104.3 | 103.4 to 105.2 | 952 |
| பிந்தைய இரண்டாம் நிலை | 104.5 | 103.5 to 105.5 | 822 |
| முதுகலை பட்டம் | 111.4 | 110.4 to 112.4 | 459 |
| முனைவர் பட்டம் | 110.2 | 107.7 to 112.7 | 113 |
சீனா இல் படிப்பு துறையின்படி சராசரி IQ
குறிப்பு: N<20 உள்ள குழுக்கள் இயல்பாக மறைக்கப்படுகின்றன.
சீனா இல் முன்னணி படிப்பு துறைகள் (N >= 20)
| வரிசை | படிப்புப் பகுதி | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | வேதியியல் | 109.7 | 107.3 to 112.1 | 139 |
| 2 | இயற்பியல் | 109.7 | 107.4 to 112 | 166 |
| 3 | கணினி அறிவியல் | 109.3 | 108.4 to 110.2 | 701 |
| 4 | பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் | 108.9 | 108 to 109.8 | 717 |
| 5 | கணிதம் | 108.8 | 106.4 to 111.2 | 175 |
| 6 | உயிரியல் | 108.6 | 106.8 to 110.4 | 132 |
| 7 | இறையியல் | 108.6 | 105 to 112.2 | 46 |
| 8 | தத்துவம் | 108 | 104.1 to 111.9 | 70 |
| 9 | புவி அறிவியல் | 107.9 | 102 to 113.8 | 27 |
| 10 | அரசியல் அறிவியல் | 107.5 | 102.7 to 112.3 | 21 |
| 11 | சட்டம் | 107.4 | 104.5 to 110.3 | 87 |
| 12 | நிலவியல் | 106.7 | 103.6 to 109.8 | 43 |
| 13 | சமூகவியல் | 106.7 | 103.8 to 109.6 | 59 |
| 14 | மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கியம் | 106.3 | 104.7 to 107.9 | 207 |
| 15 | டிப்ளமோ இல்லை | 105.7 | 105.1 to 106.3 | 1,901 |
| 16 | மானுடவியல் | 105.3 | 99.5 to 111.1 | 23 |
| 17 | காட்சி கலை | 104.9 | 103.2 to 106.6 | 284 |
| 18 | பொருளாதாரம் | 104.6 | 103.2 to 106 | 344 |
| 19 | உளவியல் | 104.6 | 100.5 to 108.7 | 62 |
| 20 | வணிக | 104.2 | 102.1 to 106.3 | 197 |
| 21 | மொழிகள் மற்றும் இலக்கியம் | 103.8 | 102.3 to 105.3 | 281 |
| 22 | வரலாறு | 102.1 | 98.8 to 105.4 | 77 |
| 23 | கலை நிகழ்ச்சி | 101.8 | 99 to 104.6 | 96 |
| 24 | சமூக பணி | 101.3 | 98.9 to 103.7 | 108 |
தரவு கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-06-18 (சமீபத்திய தேர்வு சமர்ப்பிப்பு).
பக்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-06-24 08:39:20.280 UTC (தள கட்டுமான நேரம்).