சீனா இல் சராசரி IQ
UniversalIQTest.com ஆன்லைன் தரவுத்தொகுப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது (சரிபார்க்கப்பட்டது / எல்லா முடிவுகள்)
இவை UniversalIQTest.com ஆன்லைன் சோதனையில் தன்னிச்சையாக கலந்து கொண்டவர்களின் சராசரிகள் (மக்கள்தொகை IQ அல்ல).
ஒப்பிடும்போது N மற்றும் 95% நம்பிக்கை வரம்பை பயன்படுத்துங்கள்; காரண காரண முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
முறைமைகள் மற்றும் வரம்புகள் என்பதைப் பார்க்கவும்.
சராசரி IQ
106.5
95% CI: 106.1 to 106.9
சரிபார்க்கப்பட்டது / மொத்த N
5,041 / 14,534
சரிபார்ப்பு விகிதம்: 34.7%
p10 / நடுத்தரம் (p50) / p90
p10: 90.3
p50: 109.2
p90: 126.6
சராசரி நேரம்
53:20
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது
2026-05-07
பார்வை
தற்போதைய பார்வை N: 5,041
சீனா இல் IQ விநியோகம் (p10-p90)
சீனா
85100115
IQ score
சீனா இல் வயது, பாலினம், கல்வி, படிப்பு துறை ஆகியவற்றின்படி IQ பிரிப்புகள்
சீனா இல் வயது குழுவின்படி சராசரி IQ
சிறிய மாதிரி: குறைந்தது ஒரு குழுவில் N<50 (மதிப்பீடுகள் நிலையற்றவை).
வயது குழு அட்டவணை
| வயது குழு | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளம் வயது (19-35) | 108.8 | 108.3 to 109.3 | 2,794 |
| இளைஞர்கள் (12-18) | 104.9 | 104.2 to 105.6 | 1,668 |
| வயது வந்தோர் (36-65) | 104.9 | 103.8 to 106 | 555 |
| மூத்தவர் (66-100) | 101.6 | 92.5 to 110.7 | 24 |
சீனா இல் பாலினத்தின்படி சராசரி IQ
பாலின அட்டவணை
| பாலினம் | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ஆண் | 108.4 | 107.9 to 108.9 | 3,304 |
| பெண் | 104.5 | 103.9 to 105.1 | 1,736 |
சீனா இல் கல்வி நிலைபடி சராசரி IQ
கல்வி அட்டவணை (பெரிய மாதிரிகள்)
| கல்வி நிலை | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளங்கலை | 108 | 107.4 to 108.6 | 1,933 |
| முதன்மை அல்லது இரண்டாம் நிலை | 105 | 104.2 to 105.8 | 1,115 |
| குறுகிய சுழற்சி மூன்றாம் நிலை | 104.3 | 103.3 to 105.3 | 812 |
| பிந்தைய இரண்டாம் நிலை | 104.6 | 103.5 to 105.7 | 710 |
| முதுகலை பட்டம் | 111.5 | 110.4 to 112.6 | 381 |
| முனைவர் பட்டம் | 110.2 | 107.3 to 113.1 | 90 |
சீனா இல் படிப்பு துறையின்படி சராசரி IQ
குறிப்பு: N<20 உள்ள குழுக்கள் இயல்பாக மறைக்கப்படுகின்றன.
சீனா இல் முன்னணி படிப்பு துறைகள் (N >= 20)
| வரிசை | படிப்புப் பகுதி | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | வேதியியல் | 110.3 | 107.8 to 112.8 | 124 |
| 2 | இயற்பியல் | 110 | 107.6 to 112.4 | 144 |
| 3 | கணினி அறிவியல் | 109.5 | 108.5 to 110.5 | 599 |
| 4 | கணிதம் | 109.1 | 106.6 to 111.6 | 153 |
| 5 | பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் | 108.8 | 107.7 to 109.9 | 595 |
| 6 | புவி அறிவியல் | 108.4 | 101.9 to 114.9 | 22 |
| 7 | தத்துவம் | 108.2 | 104.4 to 112 | 60 |
| 8 | இறையியல் | 108.2 | 104.6 to 111.8 | 40 |
| 9 | சட்டம் | 108 | 104.7 to 111.3 | 71 |
| 10 | உயிரியல் | 107.9 | 105.7 to 110.1 | 109 |
| 11 | சமூகவியல் | 107.1 | 103.4 to 110.8 | 47 |
| 12 | நிலவியல் | 106.7 | 102.9 to 110.5 | 35 |
| 13 | மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கியம் | 105.7 | 103.8 to 107.6 | 166 |
| 14 | டிப்ளமோ இல்லை | 105.7 | 105 to 106.4 | 1,608 |
| 15 | வணிக | 104.5 | 102.3 to 106.7 | 167 |
| 16 | பொருளாதாரம் | 104.5 | 103 to 106 | 296 |
| 17 | காட்சி கலை | 104.4 | 102.6 to 106.2 | 239 |
| 18 | உளவியல் | 104.3 | 99.7 to 108.9 | 49 |
| 19 | மொழிகள் மற்றும் இலக்கியம் | 103.8 | 102.1 to 105.5 | 240 |
| 20 | மானுடவியல் | 103.7 | 97.1 to 110.3 | 20 |
| 21 | வரலாறு | 102.4 | 99.5 to 105.3 | 61 |
| 22 | கலை நிகழ்ச்சி | 101.7 | 98.9 to 104.5 | 83 |
| 23 | சமூக பணி | 101.6 | 99.1 to 104.1 | 84 |
தரவு கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-05-07 (சமீபத்திய தேர்வு சமர்ப்பிப்பு).
பக்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-05-09 17:27:05.866 UTC (தள கட்டுமான நேரம்).