Keskmine IQ Hiinas
Põhineb UniversalIQTest.comi veebipõhisel andmestikul (Kinnitatud / Kõik tulemused)
Need on UniversalIQTest.comi veebitesti isevalitud osalejate keskmised (mitte rahvastiku IQ).
Võrdlemisel kasutage N-i ja 95% usaldusvahemikku; vältige põhjuslikke järeldusi.
Vaata Metoodika ja piirangud.
Keskmine IQ
106,7
95% CI: 106,2 to 107,2
Kinnitatud / kokku N
2751 / 8822
Kinnitamise määr: 31.2%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,5
p90: 127,6
Keskmine aeg
52:56
Viimati uuendatud
2026-02-08
Vaade
Praeguse vaate N: 2751
IQ jaotus Hiinas (p10-p90)
Hiina
85100115
IQ score
IQ jaotus Hiinas vanuse, soo, hariduse ja õppevaldkonna järgi
Keskmine IQ Hiinas vanuserühma järgi
Väike valim: vähemalt ühel rühmal on N<50 (hinnangud on ebastabiilsed).
Vanuserühmade tabel
| Vanuserühm | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Noor täiskasvanu (19–35) | 109 | 108,3 to 109,7 | 1555 |
| Täiskasvanud (36–65) | 105,6 | 104 to 107,2 | 287 |
| Noored (12-18) | 104,9 | 104 to 105,8 | 897 |
| Seenior (66–100) | 100,7 | 90,6 to 110,8 | 12 |
Keskmine IQ Hiinas soo järgi
Soo tabel
| Sugu | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mees | 108,5 | 107,8 to 109,2 | 1868 |
| Naine | 104,5 | 103,6 to 105,4 | 883 |
Keskmine IQ Hiinas haridustaseme järgi
Hariduse tabel (suurimad valimid)
| Haridustase | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 108,3 | 107,5 to 109,1 | 1056 |
| Esmane või sekundaarne | 105,1 | 103,9 to 106,3 | 570 |
| Lühikese tsükli kõrgharidus | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 446 |
| Teisejärguline | 105 | 103,4 to 106,6 | 387 |
| Magistrikraad | 112,2 | 110,8 to 113,6 | 228 |
| Doktorikraad | 110,2 | 106,2 to 114,2 | 64 |
Keskmine IQ Hiinas õppevaldkonna järgi
Märkus: rühmad N<20 on vaikimisi peidetud.
Peamised õppevaldkonnad Hiinas (N >= 20)
| Koht | Õppeala | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keemia | 112,9 | 110,2 to 115,6 | 68 |
| 2 | Füüsika | 110,8 | 107,8 to 113,8 | 81 |
| 3 | Filosoofia | 110,6 | 106,3 to 114,9 | 32 |
| 4 | Arvutiteadus | 109,7 | 108,3 to 111,1 | 357 |
| 5 | Matemaatika | 109,6 | 106,6 to 112,6 | 91 |
| 6 | Tehnika ja tehnoloogia | 109,2 | 107,8 to 110,6 | 334 |
| 7 | Bioloogia | 108,6 | 105,9 to 111,3 | 62 |
| 8 | Teoloogia | 107,9 | 103,8 to 112 | 20 |
| 9 | Geograafia | 107,5 | 102,6 to 112,4 | 25 |
| 10 | Äri | 106,6 | 103,5 to 109,7 | 82 |
| 11 | Meditsiin ja tervis | 106,4 | 103,5 to 109,3 | 79 |
| 12 | Sotsioloogia | 106,4 | 102,1 to 110,7 | 27 |
| 13 | Seadus | 105,9 | 101,9 to 109,9 | 43 |
| 14 | Pole diplomit | 105,8 | 104,8 to 106,8 | 843 |
| 15 | Ajalugu | 104,9 | 100,9 to 108,9 | 27 |
| 16 | Keeled ja Kirjandus | 104,4 | 102,1 to 106,7 | 134 |
| 17 | Visuaalne kunst | 104,2 | 102 to 106,4 | 137 |
| 18 | Majandusteadus | 102,8 | 100,6 to 105 | 154 |
| 19 | Psühholoogia | 102,7 | 93,8 to 111,6 | 25 |
| 20 | Etenduskunstid | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 47 |
| 21 | Sotsiaaltöö | 100,7 | 97,4 to 104 | 46 |
Andmed viimati uuendatud: 2026-02-08 (viimase testi esitamine).
Leht värskendatud: 2026-02-08 15:58:55.094 UTC (saidi build'i aeg).