ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศจีน
อ้างอิงจากชุดข้อมูลออนไลน์ของ UniversalIQTest.com (ตรวจสอบแล้ว / ผลลัพธ์ทั้งหมด)
นี่คือค่าเฉลี่ยของผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ของ UniversalIQTest.com ที่เลือกเข้าร่วมเอง (ไม่ใช่ IQ ของประชากร).
ใช้ N และช่วงความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ; หลีกเลี่ยงข้อสรุปเชิงเหตุผล.
IQ เฉลี่ย
106.5
CI 95%: 106.1 to 106.9
ตรวจสอบแล้ว / ทั้งหมด N
5,976 / 16,946
อัตราการตรวจสอบ: 35.3%
p10 / มัธยฐาน (p50) / p90
p10: 90.2
p50: 109.2
p90: 126.6
เวลาเฉลี่ย
53:35
อัปเดตล่าสุด
2026-06-18
มุมมอง
N ในมุมมองปัจจุบัน: 5,976
การกระจาย IQ ใน ประเทศจีน (p10-p90)
ประเทศจีน
85100115
IQ score
การแจกแจง IQ ใน ประเทศจีน ตามอายุ เพศ การศึกษา และสาขาวิชา
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศจีน ตามกลุ่มอายุ
ตัวอย่างเล็ก: อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมี N<50 (ค่าประมาณไม่นิ่ง).
ตารางกลุ่มอายุ
| กลุ่มอายุ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (19-35) | 108.8 | 108.3 to 109.3 | 3,354 |
| เยาวชน (12-18) | 104.9 | 104.3 to 105.5 | 1,947 |
| ผู้ใหญ่ (36-65) | 104.9 | 103.8 to 106 | 648 |
| อาวุโส (66-100) | 103 | 95.7 to 110.3 | 27 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศจีน ตามเพศ
ตารางเพศ
| เพศ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ชาย | 108.3 | 107.9 to 108.7 | 3,895 |
| หญิง | 104.7 | 104.1 to 105.3 | 2,080 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศจีน ตามระดับการศึกษา
ตารางการศึกษา (ตัวอย่างมากที่สุด)
| ระดับการศึกษา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี | 108 | 107.5 to 108.5 | 2,312 |
| ประถมหรือมัธยม | 105.1 | 104.3 to 105.9 | 1,318 |
| ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น | 104.3 | 103.4 to 105.2 | 952 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 104.5 | 103.5 to 105.5 | 822 |
| ปริญญาโท | 111.4 | 110.4 to 112.4 | 459 |
| ปริญญาเอก | 110.2 | 107.7 to 112.7 | 113 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศจีน ตามสาขาวิชา
หมายเหตุ: กลุ่มที่มี N<20 ถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น.
สาขาวิชายอดนิยม ใน ประเทศจีน (N >= 20)
| อันดับ | สาขาวิชา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เคมี | 109.7 | 107.3 to 112.1 | 139 |
| 2 | ฟิสิกส์ | 109.7 | 107.4 to 112 | 166 |
| 3 | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 109.3 | 108.4 to 110.2 | 701 |
| 4 | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | 108.9 | 108 to 109.8 | 717 |
| 5 | คณิตศาสตร์ | 108.8 | 106.4 to 111.2 | 175 |
| 6 | ชีววิทยา | 108.6 | 106.8 to 110.4 | 132 |
| 7 | เทววิทยา | 108.6 | 105 to 112.2 | 46 |
| 8 | ปรัชญา | 108 | 104.1 to 111.9 | 70 |
| 9 | วิทยาศาสตร์โลก | 107.9 | 102 to 113.8 | 27 |
| 10 | รัฐศาสตร์ | 107.5 | 102.7 to 112.3 | 21 |
| 11 | กฎ | 107.4 | 104.5 to 110.3 | 87 |
| 12 | ภูมิศาสตร์ | 106.7 | 103.6 to 109.8 | 43 |
| 13 | สังคมวิทยา | 106.7 | 103.8 to 109.6 | 59 |
| 14 | ยาและสุขภาพ | 106.3 | 104.7 to 107.9 | 207 |
| 15 | ไม่มีประกาศนียบัตร | 105.7 | 105.1 to 106.3 | 1,901 |
| 16 | มานุษยวิทยา | 105.3 | 99.5 to 111.1 | 23 |
| 17 | ทัศนศิลป์ | 104.9 | 103.2 to 106.6 | 284 |
| 18 | เศรษฐศาสตร์ | 104.6 | 103.2 to 106 | 344 |
| 19 | จิตวิทยา | 104.6 | 100.5 to 108.7 | 62 |
| 20 | ธุรกิจ | 104.2 | 102.1 to 106.3 | 197 |
| 21 | ภาษาและวรรณคดี | 103.8 | 102.3 to 105.3 | 281 |
| 22 | ประวัติศาสตร์ | 102.1 | 98.8 to 105.4 | 77 |
| 23 | ศิลปะการแสดง | 101.8 | 99 to 104.6 | 96 |
| 24 | งานสังคมสงเคราะห์ | 101.3 | 98.9 to 103.7 | 108 |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-06-18 (การส่งแบบทดสอบล่าสุด)
หน้ารีเฟรช: 2026-06-23 16:50:09.383 UTC (เวลา build ของเว็บไซต์)