ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศจีน
อ้างอิงจากชุดข้อมูลออนไลน์ของ UniversalIQTest.com (ตรวจสอบแล้ว / ผลลัพธ์ทั้งหมด)
นี่คือค่าเฉลี่ยของผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ของ UniversalIQTest.com ที่เลือกเข้าร่วมเอง (ไม่ใช่ IQ ของประชากร).
ใช้ N และช่วงความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ; หลีกเลี่ยงข้อสรุปเชิงเหตุผล.
IQ เฉลี่ย
106.6
CI 95%: 106.1 to 107.1
ตรวจสอบแล้ว / ทั้งหมด N
3,331 / 10,133
อัตราการตรวจสอบ: 32.9%
p10 / มัธยฐาน (p50) / p90
p10: 90.1
p50: 109.3
p90: 127.3
เวลาเฉลี่ย
52:23
อัปเดตล่าสุด
2026-03-09
มุมมอง
N ในมุมมองปัจจุบัน: 3,331
การกระจาย IQ ใน ประเทศจีน (p10-p90)
ประเทศจีน
85100115
IQ score
การแจกแจง IQ ใน ประเทศจีน ตามอายุ เพศ การศึกษา และสาขาวิชา
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศจีน ตามกลุ่มอายุ
ตัวอย่างเล็ก: อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมี N<50 (ค่าประมาณไม่นิ่ง).
ตารางกลุ่มอายุ
| กลุ่มอายุ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (19-35) | 108.9 | 108.2 to 109.6 | 1,794 |
| เยาวชน (12-18) | 104.9 | 104.1 to 105.7 | 1,141 |
| ผู้ใหญ่ (36-65) | 104.9 | 103.5 to 106.3 | 380 |
| อาวุโส (66-100) | 101 | 92.1 to 109.9 | 16 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศจีน ตามเพศ
ตารางเพศ
| เพศ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ชาย | 108.3 | 107.7 to 108.9 | 2,220 |
| หญิง | 104.4 | 103.6 to 105.2 | 1,111 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศจีน ตามระดับการศึกษา
ตารางการศึกษา (ตัวอย่างมากที่สุด)
| ระดับการศึกษา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี | 108 | 107.3 to 108.7 | 1,243 |
| ประถมหรือมัธยม | 105.1 | 104 to 106.2 | 755 |
| ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น | 104.1 | 102.8 to 105.4 | 529 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 105 | 103.6 to 106.4 | 472 |
| ปริญญาโท | 112.3 | 111 to 113.6 | 264 |
| ปริญญาเอก | 110 | 106.1 to 113.9 | 68 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศจีน ตามสาขาวิชา
หมายเหตุ: กลุ่มที่มี N<20 ถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น.
สาขาวิชายอดนิยม ใน ประเทศจีน (N >= 20)
| อันดับ | สาขาวิชา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เคมี | 112.3 | 109.4 to 115.2 | 78 |
| 2 | ฟิสิกส์ | 110.7 | 108 to 113.4 | 99 |
| 3 | ปรัชญา | 110 | 106 to 114 | 42 |
| 4 | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 109.7 | 108.5 to 110.9 | 412 |
| 5 | คณิตศาสตร์ | 109 | 106.1 to 111.9 | 107 |
| 6 | ชีววิทยา | 108.8 | 106.4 to 111.2 | 73 |
| 7 | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | 108.7 | 107.4 to 110 | 389 |
| 8 | ภูมิศาสตร์ | 107.4 | 103.6 to 111.2 | 28 |
| 9 | กฎ | 107.4 | 103.5 to 111.3 | 50 |
| 10 | เทววิทยา | 107.2 | 103.4 to 111 | 22 |
| 11 | ยาและสุขภาพ | 106.7 | 104.2 to 109.2 | 103 |
| 12 | สังคมวิทยา | 106.6 | 102.3 to 110.9 | 32 |
| 13 | ธุรกิจ | 106 | 103.2 to 108.8 | 101 |
| 14 | ไม่มีประกาศนียบัตร | 105.7 | 104.8 to 106.6 | 1,071 |
| 15 | ประวัติศาสตร์ | 104.3 | 100.3 to 108.3 | 36 |
| 16 | ทัศนศิลป์ | 104.3 | 102.2 to 106.4 | 156 |
| 17 | ภาษาและวรรณคดี | 104 | 102 to 106 | 171 |
| 18 | เศรษฐศาสตร์ | 103.1 | 101.1 to 105.1 | 179 |
| 19 | ศิลปะการแสดง | 101.3 | 97.5 to 105.1 | 55 |
| 20 | จิตวิทยา | 101.3 | 94.2 to 108.4 | 31 |
| 21 | งานสังคมสงเคราะห์ | 100.9 | 97.9 to 103.9 | 51 |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-03-09 (การส่งแบบทดสอบล่าสุด)
หน้ารีเฟรช: 2026-03-09 23:19:59.934 UTC (เวลา build ของเว็บไซต์)