QI moyen en Chine
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
106,5
IC 95 %: 106,1 to 106,9
Validés / N total
5 976 / 16 946
Taux de validation: 35.3%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 126,6
Temps moyen
53:35
Dernière mise à jour
2026-06-18
Vue
N de la vue actuelle : 5 976
Distribution du QI en Chine (p10-p90)
Chine
85100115
IQ score
Répartition du QI en Chine par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Chine par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 108,8 | 108,3 to 109,3 | 3 354 |
| Jeunesse (12-18) | 104,9 | 104,3 to 105,5 | 1 947 |
| Adulte (36-65) | 104,9 | 103,8 to 106 | 648 |
| Sénior (66-100) | 103 | 95,7 to 110,3 | 27 |
QI moyen en Chine par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 108,3 | 107,9 to 108,7 | 3 895 |
| Femelle | 104,7 | 104,1 to 105,3 | 2 080 |
QI moyen en Chine par niveau d'éducation
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 108 | 107,5 to 108,5 | 2 312 |
| Primaire ou Secondaire | 105,1 | 104,3 to 105,9 | 1 318 |
| Tertiaire de cycle court | 104,3 | 103,4 to 105,2 | 952 |
| Post-secondaire | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 822 |
| Master | 111,4 | 110,4 to 112,4 | 459 |
| Doctorat | 110,2 | 107,7 to 112,7 | 113 |
QI moyen en Chine par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Chine (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chimie | 109,7 | 107,3 to 112,1 | 139 |
| 2 | la physique | 109,7 | 107,4 to 112 | 166 |
| 3 | L'informatique | 109,3 | 108,4 to 110,2 | 701 |
| 4 | Ingénierie et technologie | 108,9 | 108 to 109,8 | 717 |
| 5 | Mathématiques | 108,8 | 106,4 to 111,2 | 175 |
| 6 | La biologie | 108,6 | 106,8 to 110,4 | 132 |
| 7 | Théologie | 108,6 | 105 to 112,2 | 46 |
| 8 | philosophie | 108 | 104,1 to 111,9 | 70 |
| 9 | sciences de la Terre | 107,9 | 102 to 113,8 | 27 |
| 10 | Science politique | 107,5 | 102,7 to 112,3 | 21 |
| 11 | Loi | 107,4 | 104,5 to 110,3 | 87 |
| 12 | La géographie | 106,7 | 103,6 to 109,8 | 43 |
| 13 | sociologie | 106,7 | 103,8 to 109,6 | 59 |
| 14 | La médecine et la santé | 106,3 | 104,7 to 107,9 | 207 |
| 15 | Pas de diplôme | 105,7 | 105,1 to 106,3 | 1 901 |
| 16 | anthropologie | 105,3 | 99,5 to 111,1 | 23 |
| 17 | arts visuels | 104,9 | 103,2 to 106,6 | 284 |
| 18 | économie | 104,6 | 103,2 to 106 | 344 |
| 19 | Psychologie | 104,6 | 100,5 to 108,7 | 62 |
| 20 | affaires | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 197 |
| 21 | Langues et Littérature | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 281 |
| 22 | L'histoire | 102,1 | 98,8 to 105,4 | 77 |
| 23 | Arts performants | 101,8 | 99 to 104,6 | 96 |
| 24 | Travail social | 101,3 | 98,9 to 103,7 | 108 |
Données mises à jour le : 2026-06-18 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-06-23 07:12:28.626 UTC (heure de build du site).