QI moyen en Chine
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
106,6
IC 95 %: 106,1 to 107,1
Validés / N total
3 610 / 10 872
Taux de validation: 33.2%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 127,2
Temps moyen
52:26
Dernière mise à jour
2026-03-25
Vue
N de la vue actuelle : 3 610
Distribution du QI en Chine (p10-p90)
Chine
85100115
IQ score
Répartition du QI en Chine par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Chine par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 108,8 | 108,2 to 109,4 | 1 938 |
| Adulte (36-65) | 105,2 | 103,9 to 106,5 | 427 |
| Jeunesse (12-18) | 104,9 | 104,1 to 105,7 | 1 228 |
| Sénior (66-100) | 99,9 | 90,2 to 109,6 | 17 |
QI moyen en Chine par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 108,3 | 107,7 to 108,9 | 2 388 |
| Femelle | 104,4 | 103,6 to 105,2 | 1 222 |
QI moyen en Chine par niveau d'éducation
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 108 | 107,3 to 108,7 | 1 353 |
| Primaire ou Secondaire | 105 | 104 to 106 | 812 |
| Tertiaire de cycle court | 104,1 | 102,9 to 105,3 | 577 |
| Post-secondaire | 105 | 103,7 to 106,3 | 517 |
| Master | 112,3 | 111 to 113,6 | 277 |
| Doctorat | 110 | 106,7 to 113,3 | 74 |
QI moyen en Chine par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Chine (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chimie | 112 | 109,1 to 114,9 | 88 |
| 2 | la physique | 111,3 | 108,7 to 113,9 | 110 |
| 3 | L'informatique | 109,6 | 108,4 to 110,8 | 448 |
| 4 | philosophie | 109,3 | 105,5 to 113,1 | 44 |
| 5 | Mathématiques | 109,1 | 106,4 to 111,8 | 115 |
| 6 | La biologie | 108,7 | 106,4 to 111 | 79 |
| 7 | Ingénierie et technologie | 108,7 | 107,4 to 110 | 423 |
| 8 | Loi | 107,9 | 104,2 to 111,6 | 53 |
| 9 | La géographie | 107,4 | 103,6 to 111,2 | 28 |
| 10 | sociologie | 106,9 | 102,1 to 111,7 | 33 |
| 11 | Théologie | 106,9 | 103,3 to 110,5 | 25 |
| 12 | La médecine et la santé | 106,6 | 104,3 to 108,9 | 110 |
| 13 | Pas de diplôme | 105,7 | 104,8 to 106,6 | 1 158 |
| 14 | affaires | 105,2 | 102,5 to 107,9 | 115 |
| 15 | arts visuels | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 172 |
| 16 | Langues et Littérature | 104 | 102,1 to 105,9 | 179 |
| 17 | L'histoire | 103,7 | 99,7 to 107,7 | 38 |
| 18 | économie | 103,3 | 101,5 to 105,1 | 198 |
| 19 | Psychologie | 101,8 | 95 to 108,6 | 33 |
| 20 | Arts performants | 101,3 | 97,5 to 105,1 | 55 |
| 21 | Travail social | 101,2 | 98,2 to 104,2 | 56 |
Données mises à jour le : 2026-03-25 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-03-26 04:21:02.781 UTC (heure de build du site).