QI moyen en Chine
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
106,7
IC 95 %: 106,2 to 107,2
Validés / N total
2 747 / 8 809
Taux de validation: 31.2%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,5
p90: 127,6
Temps moyen
52:59
Dernière mise à jour
2026-02-08
Vue
N de la vue actuelle : 2 747
Distribution du QI en Chine (p10-p90)
Chine
85100115
IQ score
Répartition du QI en Chine par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Chine par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 109 | 108,3 to 109,7 | 1 553 |
| Adulte (36-65) | 105,6 | 104 to 107,2 | 287 |
| Jeunesse (12-18) | 104,9 | 104 to 105,8 | 895 |
| Sénior (66-100) | 100,7 | 90,6 to 110,8 | 12 |
QI moyen en Chine par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 108,6 | 107,9 to 109,3 | 1 866 |
| Femelle | 104,5 | 103,6 to 105,4 | 881 |
QI moyen en Chine par niveau d'éducation
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 108,3 | 107,5 to 109,1 | 1 055 |
| Primaire ou Secondaire | 105,1 | 103,9 to 106,3 | 569 |
| Tertiaire de cycle court | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 446 |
| Post-secondaire | 105,1 | 103,6 to 106,6 | 385 |
| Master | 112,2 | 110,8 to 113,6 | 228 |
| Doctorat | 110,2 | 106,2 to 114,2 | 64 |
QI moyen en Chine par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Chine (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chimie | 112,9 | 110,2 to 115,6 | 68 |
| 2 | la physique | 110,8 | 107,8 to 113,8 | 81 |
| 3 | philosophie | 110,6 | 106,3 to 114,9 | 32 |
| 4 | L'informatique | 109,7 | 108,3 to 111,1 | 357 |
| 5 | Mathématiques | 109,6 | 106,6 to 112,6 | 91 |
| 6 | Ingénierie et technologie | 109,3 | 107,9 to 110,7 | 333 |
| 7 | La biologie | 108,6 | 105,9 to 111,3 | 62 |
| 8 | Théologie | 107,9 | 103,8 to 112 | 20 |
| 9 | La géographie | 107,5 | 102,6 to 112,4 | 25 |
| 10 | affaires | 106,6 | 103,5 to 109,7 | 82 |
| 11 | La médecine et la santé | 106,4 | 103,5 to 109,3 | 79 |
| 12 | sociologie | 106,4 | 102,1 to 110,7 | 27 |
| 13 | Loi | 106 | 102 to 110 | 43 |
| 14 | Pas de diplôme | 105,8 | 104,8 to 106,8 | 840 |
| 15 | L'histoire | 104,9 | 100,9 to 108,9 | 27 |
| 16 | Langues et Littérature | 104,4 | 102,1 to 106,7 | 134 |
| 17 | arts visuels | 104,2 | 102 to 106,4 | 137 |
| 18 | économie | 102,8 | 100,6 to 105 | 154 |
| 19 | Psychologie | 102,7 | 93,8 to 111,6 | 25 |
| 20 | Arts performants | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 47 |
| 21 | Travail social | 100,7 | 97,4 to 104 | 46 |
Données mises à jour le : 2026-02-08 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-02-08 11:03:07.934 UTC (heure de build du site).