متوسط الذكاء في الصين
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
106.5
95% CI: 106.1 to 106.9
محقق / إجمالي N
5,976 / 16,946
معدل التحقق: 35.3%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 90.2
p50: 109.2
p90: 126.6
متوسط الوقت
53:35
آخر تحديث
2026-06-18
العرض
N في العرض الحالي: 5,976
توزيع الذكاء في الصين (p10-p90)
الصين
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في الصين حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في الصين حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 108.8 | 108.3 to 109.3 | 3,354 |
| الشباب (12-18) | 104.9 | 104.3 to 105.5 | 1,947 |
| للبالغين (36-65) | 104.9 | 103.8 to 106 | 648 |
| كبير (66-100) | 103 | 95.7 to 110.3 | 27 |
متوسط الذكاء في الصين حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 108.3 | 107.9 to 108.7 | 3,895 |
| إناثا | 104.7 | 104.1 to 105.3 | 2,080 |
متوسط الذكاء في الصين حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 108 | 107.5 to 108.5 | 2,312 |
| ابتدائي أو ثانوي | 105.1 | 104.3 to 105.9 | 1,318 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 104.3 | 103.4 to 105.2 | 952 |
| بعد الثانوية | 104.5 | 103.5 to 105.5 | 822 |
| ماجستير | 111.4 | 110.4 to 112.4 | 459 |
| دكتوراه | 110.2 | 107.7 to 112.7 | 113 |
متوسط الذكاء في الصين حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في الصين (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كيمياء | 109.7 | 107.3 to 112.1 | 139 |
| 2 | الفيزياء | 109.7 | 107.4 to 112 | 166 |
| 3 | علوم الكومبيوتر | 109.3 | 108.4 to 110.2 | 701 |
| 4 | الهندسة و التكنولوجيا | 108.9 | 108 to 109.8 | 717 |
| 5 | الرياضيات | 108.8 | 106.4 to 111.2 | 175 |
| 6 | مادة الاحياء | 108.6 | 106.8 to 110.4 | 132 |
| 7 | علم اللاهوت | 108.6 | 105 to 112.2 | 46 |
| 8 | فلسفة | 108 | 104.1 to 111.9 | 70 |
| 9 | علوم الأرض | 107.9 | 102 to 113.8 | 27 |
| 10 | العلوم السياسية | 107.5 | 102.7 to 112.3 | 21 |
| 11 | قانون | 107.4 | 104.5 to 110.3 | 87 |
| 12 | جغرافية | 106.7 | 103.6 to 109.8 | 43 |
| 13 | علم الاجتماع | 106.7 | 103.8 to 109.6 | 59 |
| 14 | الطب والصحة | 106.3 | 104.7 to 107.9 | 207 |
| 15 | لا دبلوم | 105.7 | 105.1 to 106.3 | 1,901 |
| 16 | الأنثروبولوجيا | 105.3 | 99.5 to 111.1 | 23 |
| 17 | الفنون البصرية | 104.9 | 103.2 to 106.6 | 284 |
| 18 | اقتصاديات | 104.6 | 103.2 to 106 | 344 |
| 19 | علم النفس | 104.6 | 100.5 to 108.7 | 62 |
| 20 | اعمال | 104.2 | 102.1 to 106.3 | 197 |
| 21 | اللغات والأدب | 103.8 | 102.3 to 105.3 | 281 |
| 22 | التاريخ | 102.1 | 98.8 to 105.4 | 77 |
| 23 | الفنون التمثيلية | 101.8 | 99 to 104.6 | 96 |
| 24 | الخدمة الاجتماعية | 101.3 | 98.9 to 103.7 | 108 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-06-18 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-06-23 06:39:34.505 UTC (وقت بناء الموقع).