متوسط الذكاء في الصين
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
106.5
95% CI: 106.1 to 106.9
محقق / إجمالي N
5,041 / 14,534
معدل التحقق: 34.7%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 90.3
p50: 109.2
p90: 126.6
متوسط الوقت
53:20
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 5,041
توزيع الذكاء في الصين (p10-p90)
الصين
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في الصين حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في الصين حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 108.8 | 108.3 to 109.3 | 2,794 |
| الشباب (12-18) | 104.9 | 104.2 to 105.6 | 1,668 |
| للبالغين (36-65) | 104.9 | 103.8 to 106 | 555 |
| كبير (66-100) | 101.6 | 92.5 to 110.7 | 24 |
متوسط الذكاء في الصين حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 108.4 | 107.9 to 108.9 | 3,304 |
| إناثا | 104.5 | 103.9 to 105.1 | 1,736 |
متوسط الذكاء في الصين حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 108 | 107.4 to 108.6 | 1,933 |
| ابتدائي أو ثانوي | 105 | 104.2 to 105.8 | 1,115 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 104.3 | 103.3 to 105.3 | 812 |
| بعد الثانوية | 104.6 | 103.5 to 105.7 | 710 |
| ماجستير | 111.5 | 110.4 to 112.6 | 381 |
| دكتوراه | 110.2 | 107.3 to 113.1 | 90 |
متوسط الذكاء في الصين حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في الصين (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كيمياء | 110.3 | 107.8 to 112.8 | 124 |
| 2 | الفيزياء | 110 | 107.6 to 112.4 | 144 |
| 3 | علوم الكومبيوتر | 109.5 | 108.5 to 110.5 | 599 |
| 4 | الرياضيات | 109.1 | 106.6 to 111.6 | 153 |
| 5 | الهندسة و التكنولوجيا | 108.8 | 107.7 to 109.9 | 595 |
| 6 | علوم الأرض | 108.4 | 101.9 to 114.9 | 22 |
| 7 | فلسفة | 108.2 | 104.4 to 112 | 60 |
| 8 | علم اللاهوت | 108.2 | 104.6 to 111.8 | 40 |
| 9 | قانون | 108 | 104.7 to 111.3 | 71 |
| 10 | مادة الاحياء | 107.9 | 105.7 to 110.1 | 109 |
| 11 | علم الاجتماع | 107.1 | 103.4 to 110.8 | 47 |
| 12 | جغرافية | 106.7 | 102.9 to 110.5 | 35 |
| 13 | الطب والصحة | 105.7 | 103.8 to 107.6 | 166 |
| 14 | لا دبلوم | 105.7 | 105 to 106.4 | 1,608 |
| 15 | اعمال | 104.5 | 102.3 to 106.7 | 167 |
| 16 | اقتصاديات | 104.5 | 103 to 106 | 296 |
| 17 | الفنون البصرية | 104.4 | 102.6 to 106.2 | 239 |
| 18 | علم النفس | 104.3 | 99.7 to 108.9 | 49 |
| 19 | اللغات والأدب | 103.8 | 102.1 to 105.5 | 240 |
| 20 | الأنثروبولوجيا | 103.7 | 97.1 to 110.3 | 20 |
| 21 | التاريخ | 102.4 | 99.5 to 105.3 | 61 |
| 22 | الفنون التمثيلية | 101.7 | 98.9 to 104.5 | 83 |
| 23 | الخدمة الاجتماعية | 101.6 | 99.1 to 104.1 | 84 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-09 14:15:13.640 UTC (وقت بناء الموقع).