Średnie IQ w Chinach
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
106,6
PU 95%: 106,1 to 107,1
Zweryfikowane / Łącznie N
3610 / 10 872
Wskaźnik walidacji: 33.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 127,2
Średni czas
52:26
Ostatnia aktualizacja
2026-03-25
Widok
N w bieżącym widoku: 3610
Rozkład IQ w Chinach (p10-p90)
Chiny
85100115
IQ score
Podział IQ w Chinach według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Chinach według grup wiekowych
Mała próba: co najmniej jedna grupa ma N<50 (oszacowania są niestabilne).
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 108,8 | 108,2 to 109,4 | 1938 |
| Dorosły (36-65) | 105,2 | 103,9 to 106,5 | 427 |
| Młodzież (12-18) | 104,9 | 104,1 to 105,7 | 1228 |
| Starszy (66-100) | 99,9 | 90,2 to 109,6 | 17 |
Średnie IQ w Chinach według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 108,3 | 107,7 to 108,9 | 2388 |
| Płeć żeńska | 104,4 | 103,6 to 105,2 | 1222 |
Średnie IQ w Chinach według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Licencjat | 108 | 107,3 to 108,7 | 1353 |
| Podstawowy lub Wtórny | 105 | 104 to 106 | 812 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 104,1 | 102,9 to 105,3 | 577 |
| Szkoła policealna | 105 | 103,7 to 106,3 | 517 |
| Tytuł magistra | 112,3 | 111 to 113,6 | 277 |
| Doktorat | 110 | 106,7 to 113,3 | 74 |
Średnie IQ w Chinach według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Chinach (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemia | 112 | 109,1 to 114,9 | 88 |
| 2 | Fizyka | 111,3 | 108,7 to 113,9 | 110 |
| 3 | Informatyka | 109,6 | 108,4 to 110,8 | 448 |
| 4 | Filozofia | 109,3 | 105,5 to 113,1 | 44 |
| 5 | Matematyka | 109,1 | 106,4 to 111,8 | 115 |
| 6 | Biologia | 108,7 | 106,4 to 111 | 79 |
| 7 | Inżynieria i technologia | 108,7 | 107,4 to 110 | 423 |
| 8 | Prawo | 107,9 | 104,2 to 111,6 | 53 |
| 9 | Geografia | 107,4 | 103,6 to 111,2 | 28 |
| 10 | Socjologia | 106,9 | 102,1 to 111,7 | 33 |
| 11 | Teologia | 106,9 | 103,3 to 110,5 | 25 |
| 12 | Medycyna i zdrowie | 106,6 | 104,3 to 108,9 | 110 |
| 13 | Brak dyplomu | 105,7 | 104,8 to 106,6 | 1158 |
| 14 | Biznes | 105,2 | 102,5 to 107,9 | 115 |
| 15 | Dzieła wizualne | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 172 |
| 16 | Języki i literatura | 104 | 102,1 to 105,9 | 179 |
| 17 | Historia | 103,7 | 99,7 to 107,7 | 38 |
| 18 | Ekonomia | 103,3 | 101,5 to 105,1 | 198 |
| 19 | Psychologia | 101,8 | 95 to 108,6 | 33 |
| 20 | Performing Arts | 101,3 | 97,5 to 105,1 | 55 |
| 21 | Praca społeczna | 101,2 | 98,2 to 104,2 | 56 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-03-25 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-03-26 04:19:45.135 UTC (czas budowy strony).