Średnie IQ w Chinach
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
106,5
PU 95%: 106,1 to 106,9
Zweryfikowane / Łącznie N
5976 / 16 946
Wskaźnik walidacji: 35.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 126,6
Średni czas
53:35
Ostatnia aktualizacja
2026-06-18
Widok
N w bieżącym widoku: 5976
Rozkład IQ w Chinach (p10-p90)
Chiny
85100115
IQ score
Podział IQ w Chinach według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Chinach według grup wiekowych
Mała próba: co najmniej jedna grupa ma N<50 (oszacowania są niestabilne).
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 108,8 | 108,3 to 109,3 | 3354 |
| Młodzież (12-18) | 104,9 | 104,3 to 105,5 | 1947 |
| Dorosły (36-65) | 104,9 | 103,8 to 106 | 648 |
| Starszy (66-100) | 103 | 95,7 to 110,3 | 27 |
Średnie IQ w Chinach według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 108,3 | 107,9 to 108,7 | 3895 |
| Płeć żeńska | 104,7 | 104,1 to 105,3 | 2080 |
Średnie IQ w Chinach według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Licencjat | 108 | 107,5 to 108,5 | 2312 |
| Podstawowy lub Wtórny | 105,1 | 104,3 to 105,9 | 1318 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 104,3 | 103,4 to 105,2 | 952 |
| Szkoła policealna | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 822 |
| Tytuł magistra | 111,4 | 110,4 to 112,4 | 459 |
| Doktorat | 110,2 | 107,7 to 112,7 | 113 |
Średnie IQ w Chinach według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Chinach (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemia | 109,7 | 107,3 to 112,1 | 139 |
| 2 | Fizyka | 109,7 | 107,4 to 112 | 166 |
| 3 | Informatyka | 109,3 | 108,4 to 110,2 | 701 |
| 4 | Inżynieria i technologia | 108,9 | 108 to 109,8 | 717 |
| 5 | Matematyka | 108,8 | 106,4 to 111,2 | 175 |
| 6 | Biologia | 108,6 | 106,8 to 110,4 | 132 |
| 7 | Teologia | 108,6 | 105 to 112,2 | 46 |
| 8 | Filozofia | 108 | 104,1 to 111,9 | 70 |
| 9 | Nauka o Ziemi | 107,9 | 102 to 113,8 | 27 |
| 10 | Politologia | 107,5 | 102,7 to 112,3 | 21 |
| 11 | Prawo | 107,4 | 104,5 to 110,3 | 87 |
| 12 | Geografia | 106,7 | 103,6 to 109,8 | 43 |
| 13 | Socjologia | 106,7 | 103,8 to 109,6 | 59 |
| 14 | Medycyna i zdrowie | 106,3 | 104,7 to 107,9 | 207 |
| 15 | Brak dyplomu | 105,7 | 105,1 to 106,3 | 1901 |
| 16 | Antropologia | 105,3 | 99,5 to 111,1 | 23 |
| 17 | Dzieła wizualne | 104,9 | 103,2 to 106,6 | 284 |
| 18 | Ekonomia | 104,6 | 103,2 to 106 | 344 |
| 19 | Psychologia | 104,6 | 100,5 to 108,7 | 62 |
| 20 | Biznes | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 197 |
| 21 | Języki i literatura | 103,8 | 102,3 to 105,3 | 281 |
| 22 | Historia | 102,1 | 98,8 to 105,4 | 77 |
| 23 | Performing Arts | 101,8 | 99 to 104,6 | 96 |
| 24 | Praca społeczna | 101,3 | 98,9 to 103,7 | 108 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-06-18 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-06-24 10:47:42.942 UTC (czas budowy strony).