Genomsnittligt IQ i Kina
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
106,5
95% CI: 106,1 to 106,9
Validerad / Totalt N
5 041 / 14 534
Valideringsgrad: 34.7%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 90,3
p50: 109,2
p90: 126,6
Genomsnittlig tid
53:20
Senast uppdaterad
2026-05-07
Vy
Aktuell vy N: 5 041
IQ‑fördelning i Kina (p10-p90)
Kina
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Kina efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Kina efter åldersgrupp
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 108,8 | 108,3 to 109,3 | 2 794 |
| Ungdom (12-18) | 104,9 | 104,2 to 105,6 | 1 668 |
| Vuxen (36–65) | 104,9 | 103,8 to 106 | 555 |
| Senior (66-100) | 101,6 | 92,5 to 110,7 | 24 |
Genomsnittligt IQ i Kina efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 108,4 | 107,9 to 108,9 | 3 304 |
| Kvinna | 104,5 | 103,9 to 105,1 | 1 736 |
Genomsnittligt IQ i Kina efter utbildningsnivå
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 108 | 107,4 to 108,6 | 1 933 |
| Primär eller sekundär | 105 | 104,2 to 105,8 | 1 115 |
| Kort cykel tertiär | 104,3 | 103,3 to 105,3 | 812 |
| Post Secondary | 104,6 | 103,5 to 105,7 | 710 |
| Masterexamen | 111,5 | 110,4 to 112,6 | 381 |
| Doktorsexamen | 110,2 | 107,3 to 113,1 | 90 |
Genomsnittligt IQ i Kina efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Kina (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemi | 110,3 | 107,8 to 112,8 | 124 |
| 2 | Fysik | 110 | 107,6 to 112,4 | 144 |
| 3 | Datavetenskap | 109,5 | 108,5 to 110,5 | 599 |
| 4 | Matematik | 109,1 | 106,6 to 111,6 | 153 |
| 5 | Teknik och teknik | 108,8 | 107,7 to 109,9 | 595 |
| 6 | Geovetenskap | 108,4 | 101,9 to 114,9 | 22 |
| 7 | Filosofi | 108,2 | 104,4 to 112 | 60 |
| 8 | Teologi | 108,2 | 104,6 to 111,8 | 40 |
| 9 | Låg | 108 | 104,7 to 111,3 | 71 |
| 10 | Biologi | 107,9 | 105,7 to 110,1 | 109 |
| 11 | Sociologi | 107,1 | 103,4 to 110,8 | 47 |
| 12 | Geografi | 106,7 | 102,9 to 110,5 | 35 |
| 13 | Medicin och hälsa | 105,7 | 103,8 to 107,6 | 166 |
| 14 | Inget diplom | 105,7 | 105 to 106,4 | 1 608 |
| 15 | Företag | 104,5 | 102,3 to 106,7 | 167 |
| 16 | Ekonomi | 104,5 | 103 to 106 | 296 |
| 17 | Visuella konsterna | 104,4 | 102,6 to 106,2 | 239 |
| 18 | Psykologi | 104,3 | 99,7 to 108,9 | 49 |
| 19 | Språk och litteratur | 103,8 | 102,1 to 105,5 | 240 |
| 20 | Antropologi | 103,7 | 97,1 to 110,3 | 20 |
| 21 | Historia | 102,4 | 99,5 to 105,3 | 61 |
| 22 | Scenkonst | 101,7 | 98,9 to 104,5 | 83 |
| 23 | Socialt arbete | 101,6 | 99,1 to 104,1 | 84 |
Data senast uppdaterat: 2026-05-07 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-05-09 16:01:27.683 UTC (byggtid för webbplatsen).