Genomsnittligt IQ i Kina
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Godkända kvalitetskontroller / Alla resultat)
Genomsnittligt IQ i Kina är 106,5 i vår datauppsättning med 7 237 testresultat. Inkluderar full fördelning, konfidensintervall och jämförelse globalt.
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och Ungefärligt intervall vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Den visade grupppoängen omvandlar gruppens genomsnittliga percentilrang i den valda datavyn till en IQ-liknande skala (100, standardavvikelse 15). Den är inte det aritmetiska medelvärdet av individuella IQ-poäng.
Intervallen använder en ungefärlig spridning som skattas från interkvartilavståndet och stickprovsstorleken. De är vägledande osäkerhetsintervall kring den omräknade grupppoängen, inte validerade konfidensintervall för ett populationsmedelvärde.
Gratis online IQ-test
100 % gratis, inklusive det fullständiga resultatet. Ingen betalning i slutet.
40 frågor · 30 minuter i genomsnitt · Omedelbara resultat
IQ‑fördelning i Kina (p10-p90)
IQ‑uppdelning i Kina efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Kina efter åldersgrupp
| Åldersgrupp | Poäng på en IQ-liknande skala | Ungefärligt intervall | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 108,8 | 108,4–109,2 | 4 007 |
| Ungdom (12-18) | 105 | 104,5–105,5 | 2 433 |
| Vuxen (36–65) | 104,9 | 103,9–105,9 | 762 |
| Senior (66-100) | 102,9 | 96,7–109,1 | 35 |
Genomsnittligt IQ i Kina efter kön
| Kön | Poäng på en IQ-liknande skala | Ungefärligt intervall | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 108,3 | 107,9–108,7 | 4 677 |
| Kvinna | 104,7 | 104,2–105,2 | 2 537 |
Genomsnittligt IQ i Kina efter utbildningsnivå
| Utbildningsnivå | Poäng på en IQ-liknande skala | Ungefärligt intervall | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 107,7 | 107,2–108,2 | 2 788 |
| Primär eller sekundär | 105,2 | 104,5–105,9 | 1 594 |
| Kort cykel tertiär | 104,4 | 103,5–105,3 | 1 119 |
| Post Secondary | 104,6 | 103,7–105,5 | 1 008 |
| Masterexamen | 111,2 | 110,3–112,1 | 559 |
| Doktorsexamen | 110,2 | 108,1–112,3 | 136 |
Genomsnittligt IQ i Kina efter studieområde
| Rank | Studieområde | Poäng på en IQ-liknande skala | Ungefärligt intervall | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 110,1 | 108,1–112,1 | 197 |
| 2 | Datavetenskap | 109,2 | 108,3–110,1 | 824 |
| 3 | Kemi | 109,1 | 106,9–111,3 | 163 |
| 4 | Teknik och teknik | 109,1 | 108,3–109,9 | 887 |
| 5 | Matematik | 108,8 | 106,8–110,8 | 217 |
| 6 | Biologi | 108,1 | 106,2–110 | 150 |
| 7 | Låg | 107,5 | 105–110 | 99 |
| 8 | Teologi | 107,5 | 104,5–110,5 | 55 |
| 9 | Filosofi | 107,4 | 104,1–110,7 | 83 |
| 10 | Geovetenskap | 107 | 101,9–112,1 | 32 |
| 11 | Statsvetenskap | 106,4 | 102,6–110,2 | 30 |
| 12 | Sociologi | 106,4 | 103,7–109,1 | 71 |
| 13 | Geografi | 106,1 | 103,1–109,1 | 50 |
| 14 | Medicin och hälsa | 106,1 | 104,5–107,7 | 238 |
| 15 | Inget diplom | 105,7 | 105,1–106,3 | 2 323 |
| 16 | Visuella konsterna | 104,9 | 103,4–106,4 | 346 |
| 17 | Företag | 104,8 | 102,9–106,7 | 239 |
| 18 | Ekonomi | 104,7 | 103,4–106 | 396 |
| 19 | Antropologi | 104,4 | 99–109,8 | 28 |
| 20 | Psykologi | 104,2 | 100,6–107,8 | 77 |
| 21 | Språk och litteratur | 103,8 | 102,5–105,1 | 351 |
| 22 | Historia | 102,5 | 99,6–105,4 | 91 |
| 23 | Scenkonst | 102,3 | 99,8–104,8 | 116 |
| 24 | Socialt arbete | 101,1 | 99–103,2 | 121 |
Genomsnittligt IQ i Kina: vanliga frågor
- Vad är genomsnittligt IQ i Kina?
- I vår datauppsättning är genomsnittet i Kina 106,5 IQ-poäng baserat på 7 237 resultat (Ungefärligt intervall 106,2–106,8, median 109,4).
- Hur många personer i Kina har gjort testet?
- 20 646 resultat i Kina ingår i vår datauppsättning, varav 7 237 klarar våra interna kontroller av tid, slutförande och konsistens.
- Är detta samma sak som befolkningens genomsnittliga IQ?
- Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Relaterad statistik
Country IQ-sidor
Utforska IQ-statistik på landsnivå baserad på UniversalIQTest.com onlinedatauppsättning.