Genomsnittligt IQ i Kina
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
106,6
95% CI: 106,1 to 107,1
Validerad / Totalt N
3 597 / 10 833
Valideringsgrad: 33.2%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 90,2
p50: 109,2
p90: 127,2
Genomsnittlig tid
52:28
Senast uppdaterad
2026-03-24
Vy
Aktuell vy N: 3 597
IQ‑fördelning i Kina (p10-p90)
Kina
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Kina efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Kina efter åldersgrupp
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 108,8 | 108,2 to 109,4 | 1 931 |
| Vuxen (36–65) | 105,2 | 103,9 to 106,5 | 424 |
| Ungdom (12-18) | 104,9 | 104,1 to 105,7 | 1 225 |
| Senior (66-100) | 99,9 | 90,2 to 109,6 | 17 |
Genomsnittligt IQ i Kina efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 108,3 | 107,7 to 108,9 | 2 378 |
| Kvinna | 104,4 | 103,6 to 105,2 | 1 219 |
Genomsnittligt IQ i Kina efter utbildningsnivå
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 108 | 107,3 to 108,7 | 1 347 |
| Primär eller sekundär | 105 | 104 to 106 | 810 |
| Kort cykel tertiär | 104,1 | 102,9 to 105,3 | 574 |
| Post Secondary | 105 | 103,7 to 106,3 | 516 |
| Masterexamen | 112,3 | 111 to 113,6 | 277 |
| Doktorsexamen | 109,9 | 106,6 to 113,2 | 73 |
Genomsnittligt IQ i Kina efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Kina (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemi | 112 | 109,1 to 114,9 | 88 |
| 2 | Fysik | 111,3 | 108,7 to 113,9 | 110 |
| 3 | Datavetenskap | 109,7 | 108,5 to 110,9 | 443 |
| 4 | Filosofi | 109,3 | 105,5 to 113,1 | 44 |
| 5 | Matematik | 109,1 | 106,3 to 111,9 | 114 |
| 6 | Biologi | 108,7 | 106,4 to 111 | 79 |
| 7 | Teknik och teknik | 108,7 | 107,4 to 110 | 421 |
| 8 | Låg | 107,9 | 104,2 to 111,6 | 53 |
| 9 | Geografi | 107,4 | 103,6 to 111,2 | 28 |
| 10 | Sociologi | 106,9 | 102,1 to 111,7 | 33 |
| 11 | Teologi | 106,9 | 103,3 to 110,5 | 25 |
| 12 | Medicin och hälsa | 106,6 | 104,3 to 108,9 | 110 |
| 13 | Inget diplom | 105,7 | 104,8 to 106,6 | 1 155 |
| 14 | Företag | 105,3 | 102,7 to 107,9 | 114 |
| 15 | Visuella konsterna | 104,2 | 102,1 to 106,3 | 172 |
| 16 | Språk och litteratur | 104 | 102,1 to 105,9 | 179 |
| 17 | Historia | 103,7 | 99,7 to 107,7 | 38 |
| 18 | Ekonomi | 103,2 | 101,4 to 105 | 197 |
| 19 | Psykologi | 101,8 | 95 to 108,6 | 33 |
| 20 | Scenkonst | 101,3 | 97,5 to 105,1 | 55 |
| 21 | Socialt arbete | 101,2 | 98,2 to 104,2 | 56 |
Data senast uppdaterat: 2026-03-24 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-03-25 03:42:30.418 UTC (byggtid för webbplatsen).