QI medio in Polonia
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
98,3
IC 95%: 97,7 to 98,9
Validato / Totale N
2129 / 5936
Tasso di validazione: 35.9%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 79,5
p50: 97,5
p90: 115,6
Tempo medio
36:40
Ultimo aggiornamento
2026-05-07
Vista
N nella vista corrente: 2129
Distribuzione del QI in Polonia (p10-p90)
Polonia
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Polonia per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Polonia per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 1073 |
| Giovani (12-18) | 98,6 | 97,5 to 99,7 | 490 |
| Anziano (66-100) | 98,6 | 93,5 to 103,7 | 23 |
| Adulto (36-65) | 96,7 | 95,5 to 97,9 | 543 |
QI medio in Polonia per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 100,2 | 99,3 to 101,1 | 1117 |
| Femmina | 96,8 | 96 to 97,6 | 1012 |
QI medio in Polonia per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secondaria | 97,8 | 96,7 to 98,9 | 714 |
| Laurea breve | 98,2 | 96,8 to 99,6 | 423 |
| Post Secondaria | 95,8 | 94,5 to 97,1 | 418 |
| Master | 100,8 | 99,5 to 102,1 | 392 |
| Terziario a ciclo breve | 99,5 | 97,3 to 101,7 | 156 |
| Dottorato | 106,6 | 101,1 to 112,1 | 26 |
QI medio in Polonia per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Polonia (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematica | 104,7 | 99,7 to 109,7 | 48 |
| 2 | Fisica | 104,6 | 100,5 to 108,7 | 30 |
| 3 | Informatica | 103,9 | 101,4 to 106,4 | 120 |
| 4 | Scienze della Terra | 100,5 | 95,5 to 105,5 | 21 |
| 5 | chimica | 100,4 | 95,8 to 105 | 20 |
| 6 | Geografia | 99,4 | 94,5 to 104,3 | 33 |
| 7 | Ingegneria e tecnologia | 98,8 | 96,6 to 101 | 198 |
| 8 | Biologia | 98,6 | 94,9 to 102,3 | 38 |
| 9 | Scienze Politiche | 98,2 | 94,7 to 101,7 | 23 |
| 10 | Nessun diploma | 98,1 | 97,1 to 99,1 | 794 |
| 11 | economia | 97,9 | 95,8 to 100 | 145 |
| 12 | Attività commerciale | 97,8 | 95,1 to 100,5 | 85 |
| 13 | storia | 97,8 | 94 to 101,6 | 32 |
| 14 | Lingue e Letterature | 97,2 | 94,1 to 100,3 | 84 |
| 15 | Medicina e Salute | 97,2 | 94,6 to 99,8 | 81 |
| 16 | Arti visive | 97,1 | 93,5 to 100,7 | 71 |
| 17 | filosofia | 96,9 | 91,2 to 102,6 | 23 |
| 18 | Arti dello spettacolo | 95,6 | 91,4 to 99,8 | 63 |
| 19 | Psicologia | 95,5 | 92,9 to 98,1 | 96 |
| 20 | sociologia | 95,3 | 88,7 to 101,9 | 20 |
| 21 | legge | 94,8 | 91,8 to 97,8 | 40 |
| 22 | Lavoro sociale | 91,5 | 87,6 to 95,4 | 41 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-05-07 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-05-09 16:44:00.068 UTC (ora di build del sito).