QI medio in Polonia
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
98,3
IC 95%: 97,6 to 99
Validato / Totale N
1755 / 5053
Tasso di validazione: 34.7%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 79,7
p50: 97,5
p90: 115,9
Tempo medio
35:48
Ultimo aggiornamento
2026-02-08
Vista
N nella vista corrente: 1755
Distribuzione del QI in Polonia (p10-p90)
Polonia
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Polonia per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Polonia per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 99,7 | 98,7 to 100,7 | 875 |
| Anziano (66-100) | 99,5 | 95,2 to 103,8 | 19 |
| Giovani (12-18) | 98,6 | 97,3 to 99,9 | 396 |
| Adulto (36-65) | 96,6 | 95,3 to 97,9 | 465 |
QI medio in Polonia per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 100,2 | 99,2 to 101,2 | 918 |
| Femmina | 96,9 | 96 to 97,8 | 837 |
QI medio in Polonia per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secondaria | 97,8 | 96,6 to 99 | 580 |
| Laurea breve | 97,9 | 96,4 to 99,4 | 353 |
| Post Secondaria | 96 | 94,5 to 97,5 | 349 |
| Master | 101,1 | 99,7 to 102,5 | 317 |
| Terziario a ciclo breve | 99,8 | 97,4 to 102,2 | 137 |
| Dottorato | 104,9 | 99,8 to 110 | 19 |
QI medio in Polonia per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Polonia (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 104,2 | 101 to 107,4 | 94 |
| 2 | Matematica | 104 | 99 to 109 | 38 |
| 3 | Fisica | 103,9 | 99,1 to 108,7 | 24 |
| 4 | Scienze della Terra | 100 | 94,8 to 105,2 | 20 |
| 5 | Biologia | 98,9 | 94,8 to 103 | 36 |
| 6 | Scienze Politiche | 98,8 | 95,1 to 102,5 | 21 |
| 7 | Ingegneria e tecnologia | 98,6 | 96,2 to 101 | 165 |
| 8 | Nessun diploma | 98,5 | 97,4 to 99,6 | 640 |
| 9 | economia | 98 | 95,8 to 100,2 | 123 |
| 10 | Geografia | 97,8 | 92,6 to 103 | 30 |
| 11 | Attività commerciale | 97,7 | 95 to 100,4 | 76 |
| 12 | storia | 97,7 | 93 to 102,4 | 29 |
| 13 | Psicologia | 97,3 | 93,5 to 101,1 | 49 |
| 14 | Medicina e Salute | 96,8 | 94,1 to 99,5 | 64 |
| 15 | Arti visive | 96,8 | 93,1 to 100,5 | 64 |
| 16 | Arti dello spettacolo | 96,3 | 91,5 to 101,1 | 58 |
| 17 | filosofia | 96,3 | 92,7 to 99,9 | 20 |
| 18 | Lingue e Letterature | 96,1 | 93,1 to 99,1 | 73 |
| 19 | legge | 94,6 | 91,7 to 97,5 | 37 |
| 20 | Lavoro sociale | 91,4 | 87,3 to 95,5 | 38 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-02-08 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-02-08 14:56:25.186 UTC (ora di build del sito).