QI medio in Ungheria
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
99,5
IC 95%: 98,5 to 100,5
Validato / Totale N
737 / 2297
Tasso di validazione: 32.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,4
p50: 99,3
p90: 118
Tempo medio
36:53
Ultimo aggiornamento
2026-05-07
Vista
N nella vista corrente: 737
Distribuzione del QI in Ungheria (p10-p90)
Ungheria
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Ungheria per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Ungheria per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 100,9 | 98,9 to 102,9 | 223 |
| Adulto (36-65) | 99 | 97,6 to 100,4 | 376 |
| Giovani (12-18) | 96 | 93,1 to 98,9 | 102 |
| Anziano (66-100) | 92,4 | 87,3 to 97,5 | 36 |
QI medio in Ungheria per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 101,2 | 99,5 to 102,9 | 332 |
| Femmina | 97 | 95,7 to 98,3 | 405 |
QI medio in Ungheria per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secondaria | 96,3 | 94,2 to 98,4 | 224 |
| Post Secondaria | 97,8 | 95,9 to 99,7 | 221 |
| Laurea breve | 103,7 | 100,7 to 106,7 | 109 |
| Master | 104,9 | 101,9 to 107,9 | 84 |
| Terziario a ciclo breve | 101,4 | 98,3 to 104,5 | 82 |
| Dottorato | 101,9 | 95,5 to 108,3 | 17 |
QI medio in Ungheria per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Ungheria (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 105,2 | 99,8 to 110,6 | 35 |
| 2 | economia | 104,3 | 101 to 107,6 | 71 |
| 3 | Ingegneria e tecnologia | 103,1 | 99,1 to 107,1 | 59 |
| 4 | Arti visive | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 20 |
| 5 | Medicina e Salute | 99,9 | 95,7 to 104,1 | 34 |
| 6 | Attività commerciale | 99,2 | 94,9 to 103,5 | 22 |
| 7 | Nessun diploma | 97,5 | 95,9 to 99,1 | 329 |
| 8 | Arti dello spettacolo | 97,2 | 91,7 to 102,7 | 21 |
| 9 | Lingue e Letterature | 96,1 | 90,4 to 101,8 | 27 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-05-07 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-05-09 16:26:11.783 UTC (ora di build del sito).