QI medio in Ungheria
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
99,6
IC 95%: 98,5 to 100,7
Validato / Totale N
720 / 2249
Tasso di validazione: 32.0%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,3
p50: 99,3
p90: 118
Tempo medio
36:56
Ultimo aggiornamento
2026-04-19
Vista
N nella vista corrente: 720
Distribuzione del QI in Ungheria (p10-p90)
Ungheria
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Ungheria per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Ungheria per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 101 | 99 to 103 | 218 |
| Adulto (36-65) | 99,1 | 97,7 to 100,5 | 367 |
| Giovani (12-18) | 95,9 | 93 to 98,8 | 101 |
| Anziano (66-100) | 93,1 | 87,8 to 98,4 | 34 |
QI medio in Ungheria per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 101,2 | 99,4 to 103 | 324 |
| Femmina | 97,1 | 95,8 to 98,4 | 396 |
QI medio in Ungheria per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secondaria | 96,3 | 94,1 to 98,5 | 220 |
| Post Secondaria | 97,8 | 95,9 to 99,7 | 218 |
| Laurea breve | 103,7 | 100,6 to 106,8 | 107 |
| Master | 105,1 | 102,2 to 108 | 82 |
| Terziario a ciclo breve | 101,7 | 98,5 to 104,9 | 77 |
| Dottorato | 102,3 | 95,4 to 109,2 | 16 |
QI medio in Ungheria per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Ungheria (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 105,2 | 99,8 to 110,6 | 35 |
| 2 | economia | 104,5 | 101,2 to 107,8 | 70 |
| 3 | Ingegneria e tecnologia | 103,2 | 99 to 107,4 | 55 |
| 4 | Arti visive | 102 | 95,8 to 108,2 | 20 |
| 5 | Medicina e Salute | 99,9 | 95,4 to 104,4 | 33 |
| 6 | Attività commerciale | 99,3 | 94,9 to 103,7 | 22 |
| 7 | Nessun diploma | 97,5 | 95,9 to 99,1 | 326 |
| 8 | Arti dello spettacolo | 97,3 | 91,3 to 103,3 | 20 |
| 9 | Lingue e Letterature | 96,4 | 90,6 to 102,2 | 26 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-04-19 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-04-20 06:57:39.621 UTC (ora di build del sito).