IQ promedio en HUNGRÍA
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
99,5
IC 95 %: 98,5 to 100,5
Validado / N total
737 / 2297
Tasa de validación: 32.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,4
p50: 99,3
p90: 118
Tiempo prom.
36:53
Última actualización
2026-05-07
Vista
N de la vista actual: 737
Distribución de IQ en HUNGRÍA (p10-p90)
HUNGRÍA
85100115
IQ score
Desglose de IQ en HUNGRÍA por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en HUNGRÍA por grupo de edad
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 100,9 | 98,9 to 102,9 | 223 |
| Adulto (36-65) | 99 | 97,6 to 100,4 | 376 |
| Jóvenes (12-18) | 96 | 93,1 to 98,9 | 102 |
| Sénior (66-100) | 92,4 | 87,3 to 97,5 | 36 |
IQ promedio en HUNGRÍA por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 101,2 | 99,5 to 102,9 | 332 |
| Hembra | 97 | 95,7 to 98,3 | 405 |
IQ promedio en HUNGRÍA por nivel educativo
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secundaria | 96,3 | 94,2 to 98,4 | 224 |
| Post secundario | 97,8 | 95,9 to 99,7 | 221 |
| Soltero | 103,7 | 100,7 to 106,7 | 109 |
| Maestría | 104,9 | 101,9 to 107,9 | 84 |
| Terciario de ciclo corto | 101,4 | 98,3 to 104,5 | 82 |
| Doctorado | 101,9 | 95,5 to 108,3 | 17 |
IQ promedio en HUNGRÍA por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en HUNGRÍA (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación | 105,2 | 99,8 to 110,6 | 35 |
| 2 | Ciencias económicas | 104,3 | 101 to 107,6 | 71 |
| 3 | Ingeniería y Tecnología | 103,1 | 99,1 to 107,1 | 59 |
| 4 | Artes visuales | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 20 |
| 5 | Medicina y Salud | 99,9 | 95,7 to 104,1 | 34 |
| 6 | Negocio | 99,2 | 94,9 to 103,5 | 22 |
| 7 | sin diploma | 97,5 | 95,9 to 99,1 | 329 |
| 8 | Las artes escénicas | 97,2 | 91,7 to 102,7 | 21 |
| 9 | Idiomas y Literatura | 96,1 | 90,4 to 101,8 | 27 |
Datos actualizados por última vez: 2026-05-07 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-05-09 19:12:01.681 UTC (hora de compilación del sitio).