IQ promedio en HUNGRÍA
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
99,5
IC 95 %: 98,5 to 100,5
Validado / N total
763 / 2395
Tasa de validación: 31.9%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 99,2
p90: 117,9
Tiempo prom.
37:09
Última actualización
2026-06-17
Vista
N de la vista actual: 763
Distribución de IQ en HUNGRÍA (p10-p90)
HUNGRÍA
85100115
IQ score
Desglose de IQ en HUNGRÍA por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en HUNGRÍA por grupo de edad
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 100,8 | 98,8 to 102,8 | 231 |
| Adulto (36-65) | 99 | 97,7 to 100,3 | 386 |
| Jóvenes (12-18) | 96 | 93,2 to 98,8 | 109 |
| Sénior (66-100) | 92,6 | 87,7 to 97,5 | 37 |
IQ promedio en HUNGRÍA por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 101,1 | 99,4 to 102,8 | 347 |
| Hembra | 96,9 | 95,6 to 98,2 | 416 |
IQ promedio en HUNGRÍA por nivel educativo
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secundaria | 96,4 | 94,3 to 98,5 | 235 |
| Post secundario | 97,6 | 95,7 to 99,5 | 223 |
| Soltero | 103,4 | 100,5 to 106,3 | 116 |
| Maestría | 104,8 | 102,1 to 107,5 | 87 |
| Terciario de ciclo corto | 101,3 | 98,2 to 104,4 | 85 |
| Doctorado | 101,8 | 95,4 to 108,2 | 17 |
IQ promedio en HUNGRÍA por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en HUNGRÍA (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación | 104,5 | 98,8 to 110,2 | 36 |
| 2 | Ciencias económicas | 103,9 | 100,7 to 107,1 | 74 |
| 3 | Ingeniería y Tecnología | 103,3 | 99,4 to 107,2 | 63 |
| 4 | Artes visuales | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 20 |
| 5 | Negocio | 99,9 | 95,5 to 104,3 | 23 |
| 6 | Medicina y Salud | 99,7 | 95,8 to 103,6 | 35 |
| 7 | sin diploma | 97,5 | 95,9 to 99,1 | 343 |
| 8 | Las artes escénicas | 96,9 | 92,3 to 101,5 | 22 |
| 9 | Idiomas y Literatura | 96 | 90,4 to 101,6 | 27 |
Datos actualizados por última vez: 2026-06-17 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-06-23 15:04:37.562 UTC (hora de compilación del sitio).