Durchschnitts-IQ in Russland
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
99,6
95 %-KI: 99,4 to 99,8
Validiert / N gesamt
13.025 / 41.487
Validierungsrate: 31.4%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,6
p50: 99,4
p90: 117,8
Durchschnittliche Zeit
40:06
Zuletzt aktualisiert
2026-05-07
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 13.025
IQ-Verteilung in Russland (p10-p90)
Russland
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Russland nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Russland nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 101,9 | 101,5 to 102,3 | 5.569 |
| Jugend (12-18) | 98,5 | 98,1 to 98,9 | 4.680 |
| Erwachsene (36-65) | 97,5 | 97 to 98 | 2.673 |
| Senioren (66-100) | 93,2 | 90,4 to 96 | 103 |
Durchschnitts-IQ in Russland nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 101,3 | 101 to 101,6 | 7.175 |
| Weiblich | 97,8 | 97,5 to 98,1 | 5.825 |
Durchschnitts-IQ in Russland nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Primär oder Sekundär | 98,9 | 98,5 to 99,3 | 5.760 |
| Bachelor | 100,4 | 99,9 to 100,9 | 2.964 |
| Postsekundarstufe | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1.746 |
| Master-Abschluss | 101,5 | 100,8 to 102,2 | 1.249 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 100,2 | 99,4 to 101 | 1.230 |
| Promotion | 101,2 | 98,3 to 104,1 | 76 |
Durchschnitts-IQ in Russland nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Russland (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computerwissenschaften | 104,6 | 103,6 to 105,6 | 731 |
| 2 | Physik | 103,8 | 102,1 to 105,5 | 289 |
| 3 | Philosophie | 101,6 | 98,9 to 104,3 | 119 |
| 4 | Ingenieurwesen und Technologie | 101,3 | 100,6 to 102 | 1.296 |
| 5 | Chemie | 101,2 | 99,2 to 103,2 | 177 |
| 6 | Mathematik | 101,1 | 99,4 to 102,8 | 350 |
| 7 | Bildende Kunst | 99,6 | 98,2 to 101 | 428 |
| 8 | Erdkunde | 99,3 | 95,7 to 102,9 | 50 |
| 9 | Kein Diplom | 99,2 | 98,8 to 99,6 | 5.390 |
| 10 | Politikwissenschaft | 99,2 | 96,6 to 101,8 | 114 |
| 11 | Weltraumwissenschaften | 99,2 | 92,9 to 105,5 | 23 |
| 12 | Darstellende Künste | 99 | 97 to 101 | 178 |
| 13 | Biologie | 98,8 | 97 to 100,6 | 229 |
| 14 | Wirtschaft | 98,7 | 97,9 to 99,5 | 1.105 |
| 15 | Theologie | 98,7 | 95,4 to 102 | 45 |
| 16 | Geschäft | 98,6 | 97,4 to 99,8 | 442 |
| 17 | Sprachen und Literatur | 98,6 | 97,4 to 99,8 | 345 |
| 18 | Soziologie | 98,5 | 96,1 to 100,9 | 127 |
| 19 | Gesetz | 98,1 | 96,8 to 99,4 | 360 |
| 20 | Medizin und Gesundheit | 97,8 | 96,6 to 99 | 447 |
| 21 | Erdkunde | 97,7 | 95,2 to 100,2 | 88 |
| 22 | Geschichte | 97,7 | 95,8 to 99,6 | 188 |
| 23 | Sozialarbeit | 96,4 | 94,8 to 98 | 201 |
| 24 | Psychologie | 95,9 | 94,5 to 97,3 | 291 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-05-07 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-05-09 13:19:49.094 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).