Durchschnitts-IQ in Russland
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
99,5
95 %-KI: 99,3 to 99,7
Validiert / N gesamt
13.106 / 41.713
Validierungsrate: 31.4%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 99,3
p90: 117,8
Durchschnittliche Zeit
40:07
Zuletzt aktualisiert
2026-06-17
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 13.106
IQ-Verteilung in Russland (p10-p90)
Russland
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Russland nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Russland nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 101,8 | 101,4 to 102,2 | 5.612 |
| Jugend (12-18) | 98,5 | 98,1 to 98,9 | 4.711 |
| Erwachsene (36-65) | 97,4 | 96,9 to 97,9 | 2.680 |
| Senioren (66-100) | 93,1 | 90,3 to 95,9 | 103 |
Durchschnitts-IQ in Russland nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 101,2 | 100,9 to 101,5 | 7.233 |
| Weiblich | 97,8 | 97,5 to 98,1 | 5.848 |
Durchschnitts-IQ in Russland nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Primär oder Sekundär | 98,8 | 98,4 to 99,2 | 5.800 |
| Bachelor | 100,3 | 99,8 to 100,8 | 2.984 |
| Postsekundarstufe | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1.759 |
| Master-Abschluss | 101,4 | 100,7 to 102,1 | 1.252 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 100,2 | 99,4 to 101 | 1.235 |
| Promotion | 101,2 | 98,3 to 104,1 | 76 |
Durchschnitts-IQ in Russland nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Russland (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computerwissenschaften | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 739 |
| 2 | Physik | 103,7 | 102 to 105,4 | 290 |
| 3 | Philosophie | 101,5 | 98,8 to 104,2 | 119 |
| 4 | Ingenieurwesen und Technologie | 101,2 | 100,5 to 101,9 | 1.305 |
| 5 | Chemie | 101,1 | 99,1 to 103,1 | 178 |
| 6 | Mathematik | 101 | 99,3 to 102,7 | 352 |
| 7 | Bildende Kunst | 99,6 | 98,3 to 100,9 | 430 |
| 8 | Erdkunde | 99,2 | 95,5 to 102,9 | 50 |
| 9 | Kein Diplom | 99,2 | 98,8 to 99,6 | 5.430 |
| 10 | Weltraumwissenschaften | 99,2 | 92,9 to 105,5 | 23 |
| 11 | Politikwissenschaft | 99,1 | 96,5 to 101,7 | 114 |
| 12 | Darstellende Künste | 98,9 | 97 to 100,8 | 178 |
| 13 | Biologie | 98,7 | 96,9 to 100,5 | 229 |
| 14 | Wirtschaft | 98,6 | 97,8 to 99,4 | 1.109 |
| 15 | Theologie | 98,6 | 95,4 to 101,8 | 45 |
| 16 | Geschäft | 98,5 | 97,3 to 99,7 | 445 |
| 17 | Sprachen und Literatur | 98,5 | 97,3 to 99,7 | 347 |
| 18 | Soziologie | 98,4 | 96 to 100,8 | 128 |
| 19 | Erdkunde | 98 | 95,4 to 100,6 | 91 |
| 20 | Gesetz | 98 | 96,7 to 99,3 | 360 |
| 21 | Medizin und Gesundheit | 97,7 | 96,5 to 98,9 | 449 |
| 22 | Geschichte | 97,5 | 95,5 to 99,5 | 189 |
| 23 | Sozialarbeit | 96,2 | 94,6 to 97,8 | 202 |
| 24 | Psychologie | 95,8 | 94,4 to 97,2 | 292 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-06-17 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-06-23 16:17:29.735 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).